1 Grand Prix Szczecina klas 4 i 5 Szczecin, 6-10-2016 |
Konkurencja 1 2016-10-06 | Dziewcząt, 100m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
9 - 10 lat |
1. | DUDA, Anna | 07 | CMS | 1:30.46 | ||||||
2. | WACŁAWIK, Zuzanna | 07 | CMS | 1:32.39 | ||||||
3. | KRYŚ, Patrycja | 06 | CMS | 1:34.04 | ||||||
4. | ANKUDOWICZ, Natalia | 06 | Sp 51 | 1:34.63 | ||||||
5. | ZAGÓRSKA, Ewa | 07 | Sp 56 | 1:36.80 | ||||||
6. | GAJEWSKA, Zofia | 06 | Sp 51 | 1:37.88 | ||||||
7. | LESIŃSKA, Nina | 06 | Sp 51 | 1:39.19 | ||||||
8. | SIEMBIDA, Wiktoria | 07 | CMS | 1:39.29 | ||||||
9. | KUTYŁA, Amelia | 07 | Sp 51 | 1:39.96 | ||||||
10. | PALUCH, Justyna | 06 | Sp 51 | 1:40.56 | ||||||
11. | HOŁYSZ, Amelia | 07 | CMS | 1:40.59 | ||||||
12. | KAWCZYŃSKA, Hanna | 07 | CMS | 1:40.83 | ||||||
13. | PISARSKA, Weronika | 06 | Sp 51 | 1:43.08 | ||||||
14. | KOŚMIDER, Natalia | 06 | Sp 51 | 1:45.59 | ||||||
15. | ŚMIECHOWSKA, Michalina | 06 | Sp 56 | 1:48.30 | ||||||
16. | GRABOWSKA, Zuzanna | 06 | Sp 56 | 1:48.87 | ||||||
17. | GRÓDECKA, Aleksandra | 07 | CMS | 1:49.89 | ||||||
18. | DYONIZIAK, Oliwia | 06 | Sp 56 | 1:55.03 | ||||||
19. | STOLARCZYK, Kornelia | 06 | Sp 56 | 1:55.32 | ||||||
20. | KRAWCZAK, Maja | 06 | CMS | 1:59.71 | ||||||
21. | SZTUK, Justyna | 07 | CMS | 2:08.95 | ||||||
22. | CUPAK, Liwia | 06 | Sp 51 | 2:13.18 | ||||||
23. | BURACZYK, Sandra | 06 | Sp 56 | 2:14.13 | ||||||
24. | CHMIEL, Antonina | 07 | CMS | 2:20.70 | ||||||
DYSKW. | WOŁCZAK, Amelia | 06 | Sp 56 |
11 lat |
1. | KIEĹ‚CZEWSKA, Maja | 05 | CMS | 1:15.26 | ||||||
2. | KONIECZNY, Dominika | 05 | Sp 56 | 1:16.22 | ||||||
3. | KOWALCZYK, Katarzyna | 05 | Sp 51 | 1:18.54 | ||||||
4. | NOWICKA, Wiktoria | 05 | CMS | 1:19.23 | ||||||
5. | TRUSZKOWSKA, Wiktoria | 05 | CMS | 1:20.92 | ||||||
6. | ZDROJEWSKA, Karolina | 05 | Sp 51 | 1:22.79 | ||||||
7. | WĹ‚ODARCZYK, Weronika | 05 | CMS | 1:23.69 | ||||||
8. | PIĄTKIEWICZ, Oliwia | 05 | Sp 56 | 1:25.24 | ||||||
9. | KAWCZYĹ„SKA, Maja | 05 | CMS | 1:28.43 | ||||||
10. | BEDNAREK, Natalia | 05 | Sp 51 | 1:28.85 | ||||||
11. | MARUSZAK, Maja | 05 | Sp 56 | 1:29.20 | ||||||
12. | ĹADZIAK, Nadia | 05 | CMS | 1:29.90 | ||||||
13. | DANIELEWICZ, Martyna | 05 | CMS | 1:30.16 | ||||||
14. | WASIKOWSKA, Weronika | 05 | Sp 51 | 1:31.38 | ||||||
15. | USCKA, Julia | 05 | Sp 51 | 1:34.17 | ||||||
16. | DORSZYŃSKA, Sandra | 05 | Sp 51 | 1:34.78 | ||||||
17. | YURKOWA, Yulia | 05 | Sp 56 | 1:34.92 | ||||||
18. | KOSTRZEWA, Karolina | 05 | CMS | 1:35.26 | ||||||
19. | PŁASZEWSKA, Emilia | 05 | Sp 56 | 1:35.71 | ||||||
20. | SZMIDT, Kornelia | 05 | Sp 56 | 1:37.41 | ||||||
21. | TRUSZKOWSKA, Katarzyna | 05 | Sp 51 | 1:37.75 | ||||||
22. | SZYDŁOWSKA, Blanka | 05 | Sp 56 | 1:38.69 | ||||||
23. | BASAĹ‚AJ, Milena | 05 | CMS | 1:38.81 | ||||||
24. | ULASS, Julia | 05 | Sp 56 | 1:44.09 | ||||||
25. | DUDA, Roksana | 05 | CMS | 1:44.13 | ||||||
26. | PIECHOCKA, Oliwia | 05 | CMS | 1:44.53 | ||||||
27. | GRELA, Wiktoria | 05 | Sp 56 | 1:44.61 | ||||||
28. | BOROWSKA, Aleksandra | 05 | Sp 51 | 1:47.94 | ||||||
29. | KLEPARSKA, Wiktoria | 05 | Sp 56 | 1:49.76 | ||||||
30. | VARAGIĆ, Sara | 05 | Sp 51 | 2:02.65 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2016-10-06 | Chłopców, 100m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
9 - 10 lat |
1. | LIPIŃSKI, Adam | 06 | Sp 51 | 1:24.84 | ||||||
2. | MICHAŁECZKO, Kacper | 07 | CMS | 1:27.48 | ||||||
3. | WOLSKI, Marcel | 06 | CMS | 1:27.50 | ||||||
4. | NOWAK, Aleksander | 06 | CMS | 1:28.27 | ||||||
5. | TELEJ, Kacper | 06 | CMS | 1:28.90 | ||||||
6. | SOROKA, Oliwier | 06 | CMS | 1:29.07 | ||||||
7. | PRZYBYLSKI, Franciszek | 06 | CMS | 1:29.65 | ||||||
8. | BIEGASIEWICZ, Franciszek | 07 | CMS | 1:34.78 | ||||||
9. | KRÓL, Aleksander | 06 | CMS | 1:35.92 | ||||||
10. | KOŁCZYK, Hubert | 07 | CMS | 1:37.90 | ||||||
11. | GUSTOWSKI, Marcin | 07 | CMS | 1:38.05 | ||||||
12. | FIGURSKI, Maciej | 06 | Sp 51 | 1:38.37 | ||||||
13. | PAWLUS, Mikołaj | 06 | Sp 51 | 1:42.00 | ||||||
14. | LEDZION, Wiktor | 06 | Sp 56 | 1:44.44 | ||||||
15. | URBICH, Aleksander | 07 | Sp 56 | 1:44.74 | ||||||
16. | KONWIŃSKI, Adam | 06 | Sp 51 | 1:46.34 | ||||||
17. | TYLSKI, Bartosz | 06 | Sp 51 | 1:47.80 | ||||||
18. | STANKIEWICZ, Mateusz | 06 | Sp 51 | 1:48.48 | ||||||
19. | CZAJKOWSKI, Oliwier | 06 | CMS | 1:50.97 | ||||||
20. | MARCZAK, Hubert | 06 | Sp 56 | 1:52.59 | ||||||
21. | BIELECKI, Wiktor | 06 | CMS | 1:53.88 | ||||||
22. | URBAN, Michał | 06 | CMS | 1:55.85 | ||||||
23. | PRUSZKO, Miłosz | 06 | Sp 51 | 1:55.87 | ||||||
24. | SIDOR, Mateusz | 07 | Sp 56 | 1:56.19 | ||||||
25. | RYDZ, Miłosz | 06 | Sp 56 | 1:56.32 | ||||||
26. | JAWORSKI, Jakub | 06 | Sp 56 | 1:57.51 | ||||||
27. | TUBACKI, Kacper | 06 | Sp 51 | 1:58.09 | ||||||
28. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 06 | Sp 51 | 1:59.96 | ||||||
29. | BARANIECKI, Przemysław | 06 | Sp 51 | 2:00.00 | ||||||
30. | POREDA, Szymon | 06 | Sp 51 | 2:02.53 | ||||||
31. | KOSTECKI, Filip | 06 | Sp 56 | 2:05.75 | ||||||
32. | WOJCIECHOWSKI, Kacper | 06 | CMS | 2:07.71 | ||||||
33. | BOREJSZO, Patryk | 07 | CMS | 2:08.03 | ||||||
34. | PIOTROWSKI, Jakub | 06 | Sp 56 | 2:12.55 | ||||||
35. | STEFANOWSKI, Cyprian | 06 | Sp 56 | 2:13.03 | ||||||
36. | UBYCH, Jakub | 06 | Sp 51 | 2:23.91 | ||||||
37. | JODKO, Aleksander | 07 | Sp 51 | 2:27.67 | ||||||
38. | STEC, Kacper | 06 | Sp 51 | 2:38.04 | ||||||
DYSKW. | STANISZEWSKI, Oliwier | 06 | Sp 51 | 1:50.19 | ||||||
DYSKW. | SAWCZUK, Adrian | 06 | Sp 56 | 1:53.13 |
11 lat |
1. | GRYKIEĹ„, Aleksander | 05 | CMS | 1:08.46 | ||||||
2. | SZPALER, Jakub | 05 | CMS | 1:13.53 | ||||||
3. | DOBOSZ, Ksawery | 05 | CMS | 1:13.69 | ||||||
4. | RABIZA, Jędrzej | 05 | Sp 51 | 1:14.43 | ||||||
5. | BETKA, Stanisław | 05 | CMS | 1:14.44 | ||||||
6. | JANOWSKI, Damian | 05 | CMS | 1:14.96 | ||||||
7. | SZUKAJĹ‚O, Kacper | 05 | CMS | 1:18.47 | ||||||
8. | ĆWIERTNIA, Kacper | 05 | Sp 51 | 1:21.14 | ||||||
9. | GRZELCZYK, Filip | 05 | Sp 56 | 1:22.14 | ||||||
10. | KONKIEL, Marcel | 05 | Sp 51 | 1:23.22 | ||||||
11. | URBICH, Antoni | 05 | Sp 56 | 1:24.34 | ||||||
12. | MASZAŁO, Karol | 05 | Sp 51 | 1:25.53 | ||||||
13. | MICHAĹ‚ECZKO, Aleksander | 05 | CMS | 1:25.59 | ||||||
14. | KRZYżANIAK, Rafał | 05 | CMS | 1:26.72 | ||||||
15. | LEWANDOWSKI, Mateusz | 05 | Sp 51 | 1:27.45 | ||||||
16. | RATAJSKI, Dominik | 05 | Sp 51 | 1:27.88 | ||||||
17. | SMUNIEWSKI, Kacper | 05 | Sp 56 | 1:29.26 | ||||||
18. | ZDZIEBŁOWSKI, Wiktor | 05 | Sp 51 | 1:29.34 | ||||||
19. | KONTSCHYTS, Maciej | 05 | Sp 56 | 1:29.42 | ||||||
20. | CIERESZKO, Mateusz | 05 | Sp 56 | 1:30.29 | ||||||
21. | WAWRZONEK, Borys | 05 | CMS | 1:31.72 | ||||||
22. | LIS, Filip | 05 | Sp 56 | 1:31.97 | ||||||
23. | KĘDZIA, Aleksander | 05 | Sp 51 | 1:32.59 | ||||||
24. | KOWALSKI, Franciszek | 05 | Sp 51 | 1:37.45 | ||||||
25. | JAKUB, Kłosowski | 05 | Sp 56 | 1:40.46 | ||||||
26. | PANCZENKO, Fabian | 05 | CMS | 1:40.88 | ||||||
27. | SUMISŁAWSKI, Michał | 05 | Sp 51 | 1:41.89 | ||||||
28. | DOERING, Michał | 05 | Sp 51 | 1:43.64 | ||||||
29. | FORIASZ, Kacper | 05 | Sp 56 | 1:45.54 | ||||||
30. | SIUDYĹ‚O, Jakub | 05 | CMS | 1:47.56 | ||||||
31. | GRZELAK, Maciej | 05 | Sp 51 | 1:47.94 | ||||||
32. | BRZĘCZEK, Paweł | 05 | Sp 51 | 1:48.40 | ||||||
33. | DOMAŃSKI, Jakub | 05 | Sp 51 | 1:50.38 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2016-10-06 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | PALUCH, Justyna | 06 | Sp 51 | 44.54 | ||||
2. | DUDA, Anna | 07 | CMS | 45.92 | ||||
3. | LESIŃSKA, Nina | 06 | Sp 51 | 46.70 | ||||
4. | ZAGÓRSKA, Ewa | 07 | Sp 56 | 49.16 | ||||
5. | SIEMBIDA, Wiktoria | 07 | CMS | 49.43 | ||||
6. | STOLARCZYK, Kornelia | 06 | Sp 56 | 52.27 | ||||
7. | GRABOWSKA, Zuzanna | 06 | Sp 56 | 56.06 | ||||
8. | CUPAK, Liwia | 06 | Sp 51 | 57.70 | ||||
9. | WOŁCZAK, Amelia | 06 | Sp 56 | 58.54 | ||||
10. | DYONIZIAK, Oliwia | 06 | Sp 56 | 59.41 |
11 lat |
1. | NOWICKA, Wiktoria | 05 | CMS | 39.84 | ||||
2. | KOWALCZYK, Katarzyna | 05 | Sp 51 | 42.56 | ||||
3. | ZDROJEWSKA, Karolina | 05 | Sp 51 | 42.84 | ||||
4. | MARUSZAK, Maja | 05 | Sp 56 | 45.58 | ||||
5. | TRUSZKOWSKA, Katarzyna | 05 | Sp 51 | 50.44 | ||||
6. | ULASS, Julia | 05 | Sp 56 | 50.45 | ||||
7. | SZYDŁOWSKA, Blanka | 05 | Sp 56 | 54.35 | ||||
8. | PIECHOCKA, Oliwia | 05 | CMS | 54.90 | ||||
9. | VARAGIĆ, Sara | 05 | Sp 51 | 1:00.41 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2016-10-06 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | MICHAŁECZKO, Kacper | 07 | CMS | 44.32 | ||||
2. | WOLSKI, Marcel | 06 | CMS | 46.34 | ||||
3. | NOWAK, Aleksander | 06 | CMS | 46.69 | ||||
4. | GUSTOWSKI, Marcin | 07 | CMS | 47.42 | ||||
5. | TELEJ, Kacper | 06 | CMS | 47.66 | ||||
6. | FIGURSKI, Maciej | 06 | Sp 51 | 48.77 | ||||
7. | URBICH, Aleksander | 07 | Sp 56 | 50.06 | ||||
8. | LEDZION, Wiktor | 06 | Sp 56 | 50.41 | ||||
9. | SAWCZUK, Adrian | 06 | Sp 56 | 52.36 | ||||
10. | URBAN, Michał | 06 | CMS | 52.75 | ||||
11. | KONWIŃSKI, Adam | 06 | Sp 51 | 53.13 | ||||
12. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 06 | Sp 51 | 54.18 | ||||
13. | JAWORSKI, Jakub | 06 | Sp 56 | 56.06 | ||||
14. | TUBACKI, Kacper | 06 | Sp 51 | 56.16 | ||||
15. | PRUSZKO, Miłosz | 06 | Sp 51 | 56.69 | ||||
16. | STEFANOWSKI, Cyprian | 06 | Sp 56 | 1:02.75 | ||||
17. | JODKO, Aleksander | 07 | Sp 51 | 1:06.94 | ||||
18. | UBYCH, Jakub | 06 | Sp 51 | 1:12.25 | ||||
19. | KOSTECKI, Filip | 06 | Sp 56 | 1:16.05 | ||||
DYSKW. | STEC, Kacper | 06 | Sp 51 |
11 lat |
1. | SZPALER, Jakub | 05 | CMS | 35.26 | ||||
2. | BETKA, Stanisław | 05 | CMS | 38.35 | ||||
3. | MASZAŁO, Karol | 05 | Sp 51 | 42.00 | ||||
4. | ĆWIERTNIA, Kacper | 05 | Sp 51 | 43.72 | ||||
5. | GRZELCZYK, Filip | 05 | Sp 56 | 46.35 | ||||
6. | KĘDZIA, Aleksander | 05 | Sp 51 | 47.31 | ||||
7. | LIS, Filip | 05 | Sp 56 | 49.22 | ||||
8. | FORIASZ, Kacper | 05 | Sp 56 | 52.23 | ||||
9. | SIUDYĹ‚O, Jakub | 05 | CMS | 55.26 | ||||
10. | PANCZENKO, Fabian | 05 | CMS | 56.32 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2016-10-06 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | WACŁAWIK, Zuzanna | 07 | CMS | 50.15 | ||||
2. | GAJEWSKA, Zofia | 06 | Sp 51 | 50.34 | ||||
3. | KUTYŁA, Amelia | 07 | Sp 51 | 54.94 | ||||
4. | ŚMIECHOWSKA, Michalina | 06 | Sp 56 | 55.84 | ||||
5. | PISARSKA, Weronika | 06 | Sp 51 | 57.03 | ||||
6. | KRAWCZAK, Maja | 06 | CMS | 57.37 | ||||
7. | GRÓDECKA, Aleksandra | 07 | CMS | 58.04 | ||||
8. | KAWCZYŃSKA, Hanna | 07 | CMS | 58.30 | ||||
9. | BURACZYK, Sandra | 06 | Sp 56 | 1:02.00 | ||||
10. | CHMIEL, Antonina | 07 | CMS | 1:10.40 | ||||
DYSKW. | ANKUDOWICZ, Natalia | 06 | Sp 51 | 55.60 |
11 lat |
1. | KOSTRZEWA, Karolina | 05 | CMS | 46.03 | ||||
2. | PŁASZEWSKA, Emilia | 05 | Sp 56 | 47.58 | ||||
3. | TRUSZKOWSKA, Wiktoria | 05 | CMS | 47.96 | ||||
4. | WĹ‚ODARCZYK, Weronika | 05 | CMS | 48.16 | ||||
5. | BASAĹ‚AJ, Milena | 05 | CMS | 49.91 | ||||
6. | BEDNAREK, Natalia | 05 | Sp 51 | 50.21 | ||||
7. | ĹADZIAK, Nadia | 05 | CMS | 52.69 | ||||
8. | WASIKOWSKA, Weronika | 05 | Sp 51 | 52.87 | ||||
9. | KAWCZYĹ„SKA, Maja | 05 | CMS | 53.31 | ||||
10. | DUDA, Roksana | 05 | CMS | 53.59 | ||||
11. | KLEPARSKA, Wiktoria | 05 | Sp 56 | 53.72 | ||||
12. | GRELA, Wiktoria | 05 | Sp 56 | 54.54 | ||||
13. | USCKA, Julia | 05 | Sp 51 | 55.37 | ||||
14. | BOROWSKA, Aleksandra | 05 | Sp 51 | 59.89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2016-10-06 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | KRÓL, Aleksander | 06 | CMS | 49.14 | ||||
2. | PRZYBYLSKI, Franciszek | 06 | CMS | 50.60 | ||||
3. | STANISZEWSKI, Oliwier | 06 | Sp 51 | 50.84 | ||||
4. | LIPIŃSKI, Adam | 06 | Sp 51 | 51.53 | ||||
5. | SUMISŁAWSKI, Michał | 05 | Sp 51 | 54.49 | ||||
6. | BOREJSZO, Patryk | 07 | CMS | 55.04 | ||||
7. | POREDA, Szymon | 06 | Sp 51 | 55.53 | ||||
8. | BARANIECKI, Przemysław | 06 | Sp 51 | 55.81 | ||||
TYLSKI, Bartosz | 06 | Sp 51 | 55.81 | |||||
10. | STANKIEWICZ, Mateusz | 06 | Sp 51 | 57.21 | ||||
11. | BIELECKI, Wiktor | 06 | CMS | 57.22 | ||||
12. | RYDZ, Miłosz | 06 | Sp 56 | 58.16 | ||||
13. | SIDOR, Mateusz | 07 | Sp 56 | 58.37 | ||||
14. | PIOTROWSKI, Jakub | 06 | Sp 56 | 59.48 | ||||
15. | MARCZAK, Hubert | 06 | Sp 56 | 59.82 | ||||
16. | WOJCIECHOWSKI, Kacper | 06 | CMS | 1:05.48 |
11 lat |
1. | JANOWSKI, Damian | 05 | CMS | 43.06 | ||||
2. | KONKIEL, Marcel | 05 | Sp 51 | 47.19 | ||||
3. | KRZYżANIAK, Rafał | 05 | CMS | 48.30 | ||||
4. | ZDZIEBŁOWSKI, Wiktor | 05 | Sp 51 | 48.34 | ||||
5. | MICHAĹ‚ECZKO, Aleksander | 05 | CMS | 48.60 | ||||
6. | KOWALSKI, Franciszek | 05 | Sp 51 | 51.37 | ||||
7. | CIERESZKO, Mateusz | 05 | Sp 56 | 51.80 | ||||
8. | WAWRZONEK, Borys | 05 | CMS | 54.79 | ||||
9. | JAKUB, Kłosowski | 05 | Sp 56 | 54.88 | ||||
10. | DOERING, Michał | 05 | Sp 51 | 56.44 | ||||
11. | GRZELAK, Maciej | 05 | Sp 51 | 56.54 | ||||
12. | DOMAŃSKI, Jakub | 05 | Sp 51 | 57.71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2016-10-06 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | KRYŚ, Patrycja | 06 | CMS | 44.31 | ||||
2. | HOŁYSZ, Amelia | 07 | CMS | 55.47 | ||||
3. | KOŚMIDER, Natalia | 06 | Sp 51 | 55.86 | ||||
DYSKW. | SZTUK, Justyna | 07 | CMS | 1:12.48 |
11 lat |
1. | KIEĹ‚CZEWSKA, Maja | 05 | CMS | 39.16 | ||||
2. | KONIECZNY, Dominika | 05 | Sp 56 | 41.00 | ||||
3. | PIĄTKIEWICZ, Oliwia | 05 | Sp 56 | 44.08 | ||||
4. | DANIELEWICZ, Martyna | 05 | CMS | 47.13 | ||||
5. | DORSZYŃSKA, Sandra | 05 | Sp 51 | 47.16 | ||||
6. | YURKOWA, Yulia | 05 | Sp 56 | 55.35 | ||||
7. | SZMIDT, Kornelia | 05 | Sp 56 | 56.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2016-10-06 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2012 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 - 10 lat |
1. | KOŁCZYK, Hubert | 07 | CMS | 53.38 | ||||
2. | BIEGASIEWICZ, Franciszek | 07 | CMS | 53.52 | ||||
3. | PAWLUS, Mikołaj | 06 | Sp 51 | 56.81 | ||||
4. | CZAJKOWSKI, Oliwier | 06 | CMS | 58.16 | ||||
5. | SOROKA, Oliwier | 06 | CMS | 1:02.52 |
11 lat |
1. | RABIZA, Jędrzej | 05 | Sp 51 | 37.22 | ||||
2. | DOBOSZ, Ksawery | 05 | CMS | 38.98 | ||||
3. | GRYKIEĹ„, Aleksander | 05 | CMS | 39.10 | ||||
4. | SZUKAJĹ‚O, Kacper | 05 | CMS | 43.01 | ||||
5. | KONTSCHYTS, Maciej | 05 | Sp 56 | 47.87 | ||||
6. | URBICH, Antoni | 05 | Sp 56 | 48.06 | ||||
7. | SMUNIEWSKI, Kacper | 05 | Sp 56 | 49.59 | ||||
8. | BRZĘCZEK, Paweł | 05 | Sp 51 | 52.68 |