V GRAND PRIX SZCZECINA W PŁYWANIU KLAS 4 i 5 Szczecin, 2-2-2017 |
Konkurencja 1 2017-02-02 - 11:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | KIEŁCZEWSKA Maja | 05 | CMS MKP Szczecin | 36.40 | 300 | ||||
2. | KONIECZNY Dominika | 05 | SP 56 | 37.43 | 276 | ||||
3. | KOWALCZYK Katarzyna | 05 | SP 51 | 39.08 | 242 | ||||
4. | NOWICKA Wiktoria | 05 | CMS MKP Szczecin | 39.92 | 227 | ||||
5. | DORSZYŃSKA Sandra | 05 | SP 51 | 40.26 | 222 | ||||
6. | PIĄTKIEWICZ Oliwia | 05 | SP 56 | 41.97 | 196 | ||||
7. | TRUSZKOWSKA Wiktoria | 05 | CMS MKP Szczecin | 42.24 | 192 | ||||
8. | ZDROJEWSKA Karolina | 05 | SP 51 | 43.46 | 176 | ||||
9. | WŁODARCZYK Weronika | 05 | CMS MKP Szczecin | 43.79 | 172 | ||||
10. | KAWCZYŃSKA Maja | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.41 | 165 | ||||
11. | WASIKOWSKA Weronika | 05 | SP 51 | 44.90 | 160 | ||||
12. | DANIELEWICZ Martyna | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.94 | 159 | ||||
13. | KOSTRZEWA Karolina | 05 | CMS MKP Szczecin | 45.07 | 158 | ||||
14. | BASAŁAJ Milena | 05 | CMS MKP Szczecin | 45.81 | 150 | ||||
15. | MARUSZAK Maja | 05 | SP 56 | 45.89 | 149 | ||||
16. | WIKTORIA Grela | 05 | SP 56 | 48.18 | 129 | ||||
17. | PŁASZEWSKA Emilia | 05 | SP 56 | 48.70 | 125 | ||||
18. | BEDNAREK Natalia | 05 | SP 51 | 51.38 | 106 | ||||
19. | ŁADZIAK Nadia | 05 | CMS MKP Szczecin | 52.09 | 102 | ||||
20. | YURKOWA Yulia | 05 | SP 56 | 52.42 | 100 | ||||
21. | PIECHOCKA Oliwia | 05 | CMS MKP Szczecin | 52.55 | 99 | ||||
22. | BOROWSKA Aleksandra | 05 | SP 51 | 52.64 | 99 | ||||
23. | ULASS Julia | 05 | SP 56 | 52.83 | 98 | ||||
24. | SZMIDT Kornelia | 05 | SP 56 | 52.91 | 97 | ||||
25. | SZYDŁOWSKA Blanka | 05 | SP 56 | 53.61 | 94 | ||||
26. | KLEPARSKA Wiktoria | 05 | SP 56 | 56.33 | 81 | ||||
27. | PISARSKA Weronika | 05 | CMS MKP Szczecin | 56.65 | 79 | ||||
28. | DUDA Roksana | 05 | CMS MKP Szczecin | 59.02 | 70 | ||||
29. | JABŁOŃSKA Agnieszka | 05 | SP 56 | 59.35 | 69 | ||||
DYSKW. | VARAGIĆ Sara | 05 | SP 51 | 50.21 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 - 11 lat |
1. | DUDA Anna | 07 | CMS Szczecin | 40.63 | 216 | ||||
2. | KRYŚ Patrycja | 06 | CMS Szczecin | 40.92 | 211 | ||||
3. | ANKUDOWICZ Natalia | 06 | SP 51 | 44.99 | 159 | ||||
4. | LESIŃSKA Nina | 06 | SP 51 | 45.98 | 149 | ||||
5. | KOŚMIDER Natalia | 06 | SP 51 | 46.52 | 143 | ||||
6. | WACŁAWIK Zuzanna | 07 | CMS Szczecin | 46.62 | 143 | ||||
7. | KUTYŁA Amelia | 07 | SP 51 | 47.19 | 137 | ||||
8. | KAWCZYŃSKA Hanna | 07 | CMS Szczecin | 47.87 | 132 | ||||
9. | DYONIZIAK Oliwia | 06 | SP 56 | 47.97 | 131 | ||||
10. | ZAGÓRSKA Ewa | 07 | SP 56 | 48.50 | 127 | ||||
11. | PALUCH Justyna | 06 | SP 51 | 48.53 | 126 | ||||
12. | SIEMBIDA Wiktoria | 07 | CMS Szczecin | 48.58 | 126 | ||||
13. | HOŁYSZ Amelia | 07 | CMS Szczecin | 50.16 | 114 | ||||
14. | ŚMIECHOWSKA Michalina | 06 | SP 56 | 53.76 | 93 | ||||
15. | GRÓDECKA Aleksandra | 07 | CMS Szczecin | 55.48 | 84 | ||||
16. | GAJEWSKA Zofia | 06 | SP 51 | 56.27 | 81 | ||||
17. | SZTUK Justyna | 07 | CMS Szczecin | 1:00.23 | 66 | ||||
18. | CUPAK Liwia | 06 | SP 51 | 1:01.78 | 61 | ||||
19. | CHMIEL Antonina | 07 | CMS Szczecin | 1:19.57 | 28 | ||||
DYSKW. | KRAWCZAK Maja | 06 | CMS Szczecin | 57.49 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | REINKE Kornelia | 06 | SP 56 | 1:05.02 | |||||
M10 - Praca nóg jak do stylu klaycznego (stopy obrócone na zewnątrz) | |||||||||
DYSKW. | WOLLSZLEGIER Wiktoria | 07 | SP 56 | 1:05.72 | |||||
M11 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyscigu | |||||||||
DYSKW. | BURACZYK Sandra | 06 | SP 56 | 1:05.96 | |||||
M10 - Praca nóg jak do stylu klaycznego (stopy obrócone na zewnątrz) |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2017-02-02 - 11:44 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | SZPALER Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 33.28 | 281 | ||||
2. | GRYKIEŃ Aleksander | 05 | CMS MKP Szczecin | 33.87 | 266 | ||||
3. | RABIZA Jędrzej | 05 | SP 51 | 34.23 | 258 | ||||
4. | DOBOSZ Ksawery | 05 | CMS MKP Szczecin | 34.41 | 254 | ||||
5. | JANOWSKI Damian | 05 | CMS MKP Szczecin | 36.39 | 214 | ||||
6. | BETKA Stanisław | 05 | CMS MKP Szczecin | 37.48 | 196 | ||||
7. | LEWANDOWSKI Mateusz | 05 | SP 51 | 39.02 | 174 | ||||
8. | CIERESZKO Mateusz | 05 | SP 56 | 40.96 | 150 | ||||
9. | MILANOWSKI Jan | 05 | SP 56 | 41.03 | 149 | ||||
10. | ĆWIERTNIA Kacper | 05 | SP 51 | 41.70 | 142 | ||||
11. | SZUKAJŁO Kacper | 05 | CMS MKP Szczecin | 41.98 | 140 | ||||
12. | MACIEJ Kontschyts | 05 | SP 56 | 42.55 | 134 | ||||
13. | URBICH Antoni | 05 | SP 56 | 42.76 | 132 | ||||
14. | KONKIEL Marcel | 05 | SP 51 | 43.10 | 129 | ||||
15. | SUMISŁAWSKI Michał | 05 | SP 51 | 43.71 | 124 | ||||
16. | ZDZIEBŁOWSKI Wiktor | 05 | SP 51 | 43.83 | 123 | ||||
17. | MICHAŁECZKO Aleksander | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.08 | 120 | ||||
18. | KRZYŻANIAK Rafał | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.13 | 120 | ||||
19. | KOWALSKI Franciszek | 05 | SP 51 | 44.55 | 117 | ||||
20. | KOWALSKI Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.78 | 115 | ||||
21. | GRZELCZYK Filip | 05 | SP 56 | 45.58 | 109 | ||||
22. | BRZĘCZEK Paweł | 05 | SP 51 | 47.22 | 98 | ||||
23. | LIS Filip | 05 | SP 56 | 47.29 | 97 | ||||
24. | SIUDYŁO Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 49.07 | 87 | ||||
25. | DOMAŃSKI Jakub | 05 | SP 51 | 50.08 | 82 | ||||
26. | GRZELAK Maciej | 05 | SP 51 | 51.32 | 76 | ||||
27. | RYDZ Miłosz | 05 | SP 56 | 51.96 | 73 | ||||
28. | WAWRZONEK Borys | 05 | CMS MKP Szczecin | 52.07 | 73 | ||||
29. | FORIASZ Kacper | 05 | SP 56 | 54.48 | 64 | ||||
30. | PIRÓG Maciej | 05 | SP 51 | 55.52 | 60 | ||||
31. | DOERING Michał | 05 | SP 51 | 59.33 | 49 | ||||
DYSKW. | RATAJSKI Dominik | 05 | SP 51 | 41.27 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | PANCZENKO Fabian | 05 | CMS MKP Szczecin | 50.37 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 - 11 lat |
1. | PRZYBYLSKI Franciszek | 06 | CMS Szczecin | 41.85 | 141 | ||||
2. | KOŁCZYK Hubert | 07 | CMS Szczecin | 42.43 | 135 | ||||
3. | BIEGASIEWICZ Franciszek | 07 | CMS Szczecin | 44.01 | 121 | ||||
4. | TELEJ Kacper | 06 | CMS Szczecin | 45.39 | 110 | ||||
5. | NOWAK Aleksander | 06 | CMS Szczecin | 45.63 | 109 | ||||
6. | LIPIŃSKI Adam | 06 | SP 51 | 46.76 | 101 | ||||
7. | BOREJSZO Patryk | 07 | CMS Szczecin | 47.59 | 96 | ||||
8. | URBICH Aleksander | 07 | SP 56 | 49.44 | 85 | ||||
9. | SOROKA Oliwier | 06 | CMS Szczecin | 49.94 | 83 | ||||
10. | KONWIŃSKI Adam | 06 | SP 51 | 50.16 | 82 | ||||
11. | TUBACKI Kacper | 06 | SP 51 | 50.31 | 81 | ||||
12. | MICHAŁECZKO Kacper | 07 | CMS Szczecin | 50.49 | 80 | ||||
13. | STANKIEWICZ Mateusz | 06 | SP 51 | 51.13 | 77 | ||||
14. | PAWLUS Mikołaj | 06 | SP 51 | 51.77 | 74 | ||||
15. | KRÓL Aleksander | 06 | CMS Szczecin | 53.06 | 69 | ||||
16. | CZAJKOWSKI Oliwier | 06 | CMS Szczecin | 53.53 | 67 | ||||
17. | FIGURSKI Maciej | 06 | SP 51 | 55.05 | 62 | ||||
18. | KUBACKI Hubert | 06 | CMS Szczecin | 55.51 | 60 | ||||
19. | TYLSKI Bartosz | 06 | SP 51 | 55.81 | 59 | ||||
20. | BARANIECKI Przemysław | 06 | SP 51 | 56.11 | 58 | ||||
21. | JAWORSKI Jakub | 06 | SP 56 | 56.26 | 58 | ||||
22. | BIELECKI Wiktor | 06 | CMS Szczecin | 56.84 | 56 | ||||
23. | SAWCZUK Adrian | 06 | SP 56 | 57.34 | 54 | ||||
24. | NIEDZIÓŁKA Jakub | 06 | SP 51 | 58.72 | 51 | ||||
25. | PRUSZKO Miłosz | 06 | SP 51 | 59.68 | 48 | ||||
26. | KOSTECKI Filip | 06 | SP 56 | 1:02.27 | 42 | ||||
27. | URBAN Michał | 06 | CMS Szczecin | 1:07.70 | 33 | ||||
28. | FRAS Patryk | 06 | SP 51 | 1:09.98 | 30 | ||||
29. | JODKO Aleksander | 06 | SP 51 | 1:10.04 | 30 | ||||
30. | STEC Kacper | 06 | SP 51 | 1:11.93 | 27 | ||||
31. | SZULBORSKI Michał | 06 | CMS Szczecin | 1:13.04 | 26 | ||||
DYSKW. | WOLSKI Marcel | 06 | CMS Szczecin | 45.67 | |||||
M11 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyscigu | |||||||||
DYSKW. | SIDOR Mateusz | 07 | SP 56 | 54.35 | |||||
M10 - Praca nóg jak do stylu klaycznego (stopy obrócone na zewnątrz) | |||||||||
DYSKW. | MARCZAK Hubert | 06 | SP 56 | 58.49 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2017-02-02 - 12:05 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | NOWICKA Wiktoria | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:21.53 | 307 | 39.52 | 42.01 | |||
2. | KONIECZNY Dominika | 05 | SP 56 | 1:21.54 | 307 | 40.55 | 40.99 | |||
3. | ZDROJEWSKA Karolina | 05 | SP 51 | 1:24.72 | 274 | 41.19 | 43.53 | |||
4. | SZMIDT Kornelia | 05 | SP 56 | 1:37.33 | 180 | 47.36 | 49.97 | |||
5. | DUDA Roksana | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:43.22 | 151 | 52.87 | 50.35 |
10 - 11 lat |
1. | DUDA Anna | 07 | CMS Szczecin | 1:31.87 | 214 | 45.31 | 46.56 | ||||
2. | ZAGÓRSKA Ewa | 07 | SP 56 | 1:34.92 | 194 | 46.32 | 48.60 | ||||
3. | LESIŃSKA Nina | 06 | SP 51 | 1:36.00 | 188 | 47.18 | 48.82 | ||||
4. | GRÓDECKA Aleksandra | 07 | CMS Szczecin | 1:43.67 | 149 | 49.90 | 53.77 | ||||
5. | HOŁYSZ Amelia | 07 | CMS Szczecin | 1:48.28 | 131 | 52.99 | 55.29 | ||||
DYSKW. | PALUCH Justyna | 06 | SP 51 | 1:36.51 | 45.78 | 50.73 | |||||
G6 - Nieciągła akcja nawrotu (np. niewykonanie nawrotu natychmiast po zakończeniu pociagnięcia ramieniem lub obydwoma ramionami jednocześnie) |
PK | URBANIAK Olga | 04 | SP 51 | 1:15.34 | 389 | 35.74 | 39.60 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2017-02-02 - 12:11 | Chłopców, 100m grzbietowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | SZPALER Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:10.72 | 331 | 34.59 | 36.13 | |||
2. | BETKA Stanisław | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:15.59 | 271 | 36.86 | 38.73 | |||
3. | RABIZA Jędrzej | 05 | SP 51 | 1:19.01 | 237 | 38.49 | 40.52 | |||
4. | KOWALSKI Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:27.28 | 176 | 43.15 | 44.13 |
10 - 11 lat |
1. | NOWAK Aleksander | 06 | CMS Szczecin | 1:30.95 | 155 | 44.64 | 46.31 | |||
2. | KOŁCZYK Hubert | 07 | CMS Szczecin | 1:31.10 | 154 | 45.06 | 46.04 | |||
3. | MICHAŁECZKO Kacper | 07 | CMS Szczecin | 1:32.72 | 146 | 45.25 | 47.47 | |||
4. | PAWLUS Mikołaj | 06 | SP 51 | 1:44.85 | 101 | 51.21 | 53.64 | |||
5. | URBAN Michał | 06 | CMS Szczecin | 1:46.04 | 98 | 51.82 | 54.22 | |||
6. | CZAJKOWSKI Oliwier | 06 | CMS Szczecin | 1:48.36 | 92 | 52.04 | 56.32 | |||
7. | NIEDZIÓŁKA Jakub | 06 | SP 51 | 1:51.66 | 84 | 51.18 | 1:00.48 | |||
8. | SZYMAJDA Bartosz | 06 | SP 51 | 2:22.97 | 40 | 1:05.48 | 1:17.49 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2017-02-02 - 12:18 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KOSTRZEWA Karolina | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:31.49 | 316 | 43.64 | 47.85 | ||||
2. | BASAŁAJ Milena | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:38.52 | 253 | 47.26 | 51.26 | ||||
3. | PŁASZEWSKA Emilia | 05 | SP 56 | 1:39.48 | 246 | 47.04 | 52.44 | ||||
4. | PIĄTKIEWICZ Oliwia | 05 | SP 56 | 1:43.86 | 216 | 49.01 | 54.85 | ||||
5. | BEDNAREK Natalia | 05 | SP 51 | 1:45.01 | 209 | 50.18 | 54.83 | ||||
6. | KLEPARSKA Wiktoria | 05 | SP 56 | 1:47.53 | 195 | 51.09 | 56.44 | ||||
7. | SZYDŁOWSKA Blanka | 05 | SP 56 | 1:47.54 | 194 | 52.34 | 55.20 | ||||
DYSKW. | JABŁOŃSKA Agnieszka | 05 | SP 56 | 2:10.36 | 1:02.11 | 1:08.25 | |||||
K1 - Kopnięcie delfinowe przed rozłączenem dłoni (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie) |
10 - 11 lat |
1. | WACŁAWIK Zuzanna | 07 | CMS Szczecin | 1:41.64 | 230 | 48.03 | 53.61 | ||||
2. | GAJEWSKA Zofia | 06 | SP 51 | 1:45.58 | 206 | 50.12 | 55.46 | ||||
3. | ŚMIECHOWSKA Michalina | 06 | SP 56 | 1:46.85 | 198 | 50.51 | 56.34 | ||||
4. | KUTYŁA Amelia | 07 | SP 51 | 1:54.05 | 163 | 53.52 | 1:00.53 | ||||
5. | BURACZYK Sandra | 06 | SP 56 | 2:01.97 | 133 | 57.66 | 1:04.31 | ||||
6. | CHMIEL Antonina | 07 | CMS Szczecin | 2:17.63 | 93 | 1:06.66 | 1:10.97 | ||||
DYSKW. | KRAWCZAK Maja | 06 | CMS Szczecin | 1:56.41 | 53.31 | 1:03.10 | |||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||||
DYSKW. | REINKE Kornelia | 06 | SP 56 | 2:10.43 | 1:01.88 | 1:08.55 | |||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
PK | WALBURG Wiktoria | 04 | SP 51 | 1:25.50 | 387 | 40.32 | 45.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2017-02-02 - 12:29 | Chłopców, 100m klasyczny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | JANOWSKI Damian | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:27.85 | 253 | 41.66 | 46.19 | ||||
2. | MICHAŁECZKO Aleksander | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:32.65 | 216 | 43.76 | 48.89 | ||||
3. | CIERESZKO Mateusz | 05 | SP 56 | 1:33.66 | 209 | 45.06 | 48.60 | ||||
4. | ZDZIEBŁOWSKI Wiktor | 05 | SP 51 | 1:34.69 | 202 | 45.86 | 48.83 | ||||
5. | KONKIEL Marcel | 05 | SP 51 | 1:34.87 | 201 | 44.72 | 50.15 | ||||
6. | RATAJSKI Dominik | 05 | SP 51 | 1:38.66 | 179 | 47.44 | 51.22 | ||||
7. | LIS Filip | 05 | SP 56 | 1:44.69 | 149 | 50.45 | 54.24 | ||||
8. | DOMAŃSKI Jakub | 05 | SP 51 | 1:51.75 | 123 | 53.28 | 58.47 | ||||
9. | RYDZ Miłosz | 05 | SP 56 | 1:57.04 | 107 | 54.55 | 1:02.49 | ||||
10. | FORIASZ Kacper | 05 | SP 56 | 2:00.56 | 98 | 57.90 | 1:02.66 | ||||
DYSKW. | KRZYŻANIAK Rafał | 05 | CMS MKP Szczecin | 1:34.02 | 45.06 | 48.96 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||||
DYSKW. | KOWALSKI Franciszek | 05 | SP 51 | 1:44.56 | 49.07 | 55.49 | |||||
K15 - Brak dotknięcia ściany obydwoma rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu |
10 - 11 lat |
1. | KRÓL Aleksander | 06 | CMS Szczecin | 1:41.15 | 166 | 49.01 | 52.14 | ||||
2. | PRZYBYLSKI Franciszek | 06 | CMS Szczecin | 1:42.60 | 159 | 48.97 | 53.63 | ||||
3. | GUSTOWSKI Marcin | 07 | CMS Szczecin | 1:46.71 | 141 | 51.21 | 55.50 | ||||
4. | STANKIEWICZ Mateusz | 06 | SP 51 | 1:50.90 | 126 | 52.86 | 58.04 | ||||
5. | URBICH Aleksander | 07 | SP 56 | 1:54.44 | 114 | 54.85 | 59.59 | ||||
6. | BOREJSZO Patryk | 07 | CMS Szczecin | 1:55.21 | 112 | 54.62 | 1:00.59 | ||||
7. | BARANIECKI Przemysław | 06 | SP 51 | 1:55.40 | 111 | 54.30 | 1:01.10 | ||||
8. | BIELECKI Wiktor | 06 | CMS Szczecin | 1:57.20 | 106 | 57.33 | 59.87 | ||||
DYSKW. | SIDOR Mateusz | 07 | SP 56 | 1:58.01 | 55.67 | 1:02.34 | |||||
K16 - Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu | |||||||||||
DYSKW. | MARCZAK Hubert | 06 | SP 56 | 1:59.65 | 57.50 | 1:02.15 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2017-02-02 - 12:42 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | KIEŁCZEWSKA Maja | 05 | CMS MKP Szczecin | 31.58 | 398 | |||
2. | KOWALCZYK Katarzyna | 05 | SP 51 | 33.19 | 343 | |||
3. | WASIKOWSKA Weronika | 05 | SP 51 | 35.39 | 283 | |||
4. | KAWCZYŃSKA Maja | 05 | CMS MKP Szczecin | 35.43 | 282 | |||
5. | TRUSZKOWSKA Wiktoria | 05 | CMS MKP Szczecin | 35.57 | 278 | |||
6. | WŁODARCZYK Weronika | 05 | CMS MKP Szczecin | 36.15 | 265 | |||
7. | MARUSZAK Maja | 05 | SP 56 | 37.44 | 239 | |||
8. | ŁADZIAK Nadia | 05 | CMS MKP Szczecin | 38.79 | 215 | |||
9. | DANIELEWICZ Martyna | 05 | CMS MKP Szczecin | 39.55 | 202 | |||
10. | YURKOWA Yulia | 05 | SP 56 | 40.24 | 192 | |||
11. | WIKTORIA Grela | 05 | SP 56 | 42.00 | 169 | |||
12. | PISARSKA Weronika | 05 | CMS MKP Szczecin | 42.23 | 166 | |||
13. | BOROWSKA Aleksandra | 05 | SP 51 | 43.07 | 157 | |||
14. | VARAGIĆ Sara | 05 | SP 51 | 44.44 | 143 | |||
15. | ULASS Julia | 05 | SP 56 | 45.00 | 137 | |||
16. | PIECHOCKA Oliwia | 05 | CMS MKP Szczecin | 45.74 | 131 |
10 - 11 lat |
1. | KRYŚ Patrycja | 06 | CMS Szczecin | 35.81 | 273 | |||
2. | ANKUDOWICZ Natalia | 06 | SP 51 | 36.42 | 259 | |||
3. | KOŚMIDER Natalia | 06 | SP 51 | 37.30 | 241 | |||
4. | SIEMBIDA Wiktoria | 07 | CMS Szczecin | 38.11 | 226 | |||
5. | DYONIZIAK Oliwia | 06 | SP 56 | 41.86 | 171 | |||
6. | CUPAK Liwia | 06 | SP 51 | 47.66 | 115 | |||
7. | WOLLSZLEGIER Wiktoria | 07 | SP 56 | 50.83 | 95 | |||
8. | SZTUK Justyna | 07 | CMS Szczecin | 51.72 | 90 |
PK | WALBURG Wiktoria | 04 | SP 51 | 31.48 | 402 | |||
PK | URBANIAK Olga | 04 | SP 51 | 31.60 | 397 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2017-02-02 - 12:50 | Chłopców, 50m dowolny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | GRYKIEŃ Aleksander | 05 | CMS MKP Szczecin | 28.41 | 362 | ||||
2. | DOBOSZ Ksawery | 05 | CMS MKP Szczecin | 31.37 | 269 | ||||
3. | LEWANDOWSKI Mateusz | 05 | SP 51 | 31.90 | 256 | ||||
4. | ĆWIERTNIA Kacper | 05 | SP 51 | 34.22 | 207 | ||||
5. | MILANOWSKI Jan | 05 | SP 56 | 34.66 | 199 | ||||
6. | URBICH Antoni | 05 | SP 56 | 35.83 | 180 | ||||
7. | GRZELCZYK Filip | 05 | SP 56 | 36.03 | 177 | ||||
8. | SUMISŁAWSKI Michał | 05 | SP 51 | 37.27 | 160 | ||||
9. | MACIEJ Kontschyts | 05 | SP 56 | 38.25 | 148 | ||||
10. | WAWRZONEK Borys | 05 | CMS MKP Szczecin | 38.92 | 141 | ||||
11. | DOERING Michał | 05 | SP 51 | 39.59 | 134 | ||||
12. | PIRÓG Maciej | 05 | SP 51 | 40.64 | 123 | ||||
13. | GRZELAK Maciej | 05 | SP 51 | 41.31 | 117 | ||||
14. | PANCZENKO Fabian | 05 | CMS MKP Szczecin | 41.75 | 114 | ||||
15. | BRZĘCZEK Paweł | 05 | SP 51 | 44.17 | 96 | ||||
16. | SIUDYŁO Jakub | 05 | CMS MKP Szczecin | 44.39 | 95 | ||||
DYSKW. | SZUKAJŁO Kacper | 05 | CMS MKP Szczecin | 33.93 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 - 11 lat |
1. | WOLSKI Marcel | 06 | CMS Szczecin | 34.03 | 211 | |||
2. | LIPIŃSKI Adam | 06 | SP 51 | 34.20 | 207 | |||
3. | BIEGASIEWICZ Franciszek | 07 | CMS Szczecin | 35.19 | 190 | |||
4. | TELEJ Kacper | 06 | CMS Szczecin | 37.77 | 154 | |||
5. | TUBACKI Kacper | 06 | SP 51 | 40.00 | 129 | |||
6. | FIGURSKI Maciej | 06 | SP 51 | 40.65 | 123 | |||
7. | SAWCZUK Adrian | 06 | SP 56 | 41.83 | 113 | |||
8. | SOROKA Oliwier | 06 | CMS Szczecin | 42.41 | 109 | |||
9. | TYLSKI Bartosz | 06 | SP 51 | 43.64 | 100 | |||
10. | PRUSZKO Miłosz | 06 | SP 51 | 44.38 | 95 | |||
11. | KONWIŃSKI Adam | 06 | SP 51 | 46.30 | 83 | |||
12. | JAWORSKI Jakub | 06 | SP 56 | 46.37 | 83 | |||
13. | KUBACKI Hubert | 06 | CMS Szczecin | 47.88 | 75 | |||
14. | FRAS Patryk | 06 | SP 51 | 49.54 | 68 | |||
15. | KOSTECKI Filip | 06 | SP 56 | 49.80 | 67 | |||
16. | JODKO Aleksander | 06 | SP 51 | 52.02 | 59 | |||
17. | SZYMAJDA Bartosz | 06 | SP 51 | 58.74 | 41 | |||
18. | STEC Kacper | 06 | SP 51 | 1:03.27 | 32 | |||
19. | SZULBORSKI Michał | 06 | CMS Szczecin | 1:06.83 | 27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2017-02-02 - 13:00 | Mieszane, 4 x 50m zmienny | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | CMS MKP Szczecin | CMS MKP Szczecin | 2:18.66 | 278 |
+0,60 +0,53 | 33.06 40.59 | +0,26 +0,55 | 35.80 29.21 |
2. | SP - 51 kl5 | SP 51 | 2:33.24 | 206 |
+0,78 | 38.58 44.45 | +0,16 +0,60 | 36.15 34.06 |
3. | SP - KL 5 | SP 56 | 2:43.30 | 170 |
+0,68 +0,61 | 38.11 45.55 | +0,51 +0,54 | 44.41 35.23 |
10 - 11 lat |
1. | CMS Szczecin 3 | CMS Szczecin | 2:53.00 | 143 |
+0,73 +0,85 | 42.30 48.01 | +0,59 +0,37 | 43.99 38.70 |
2. | CMS Szczecin 1 | CMS Szczecin | 2:53.02 | 143 |
+0,81 +0,62 | 44.47 47.64 | +0,47 +0,47 | 45.76 35.15 |
3. | CMS Szczecin 2 | CMS Szczecin | 2:55.02 | 138 |
+0,67 +0,74 | 44.92 47.91 | +0,49 | 46.49 35.70 |
4. | SP 51-kl4 | SP 51 | 2:55.28 | 137 |
+0,94 +0,51 | 43.88 49.00 | +0,95 +0,56 | 48.28 34.12 |
5. | SP56-KL4 | SP 56 | 3:03.43 | 120 |
+0,73 +0,08 | 44.91 51.17 | +0,29 | 48.84 38.51 |
6. | SP 51-KL4 | SP 51 | 3:10.46 | 107 |
+0,86 +0,36 | 46.57 52.01 | 50.49 41.39 |