I GRAND PRIX SZCZECINA KLAS 4 i 5 Szczecin, 16-10-2018 |
Konkurencja 1 2018-10-16 - 11:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | MODRZYŃSKA Wiktoria | 07 | CMS SSP | 1:11.34 | 349 | 34.73 | 36.61 | |||
2. | KRZYSIK Zuzanna | 07 | CMS SSP | 1:15.21 | 298 | 35.52 | 39.69 | |||
3. | GRACKA Hanna | 07 | SP 51 | 1:16.78 | 280 | 36.54 | 40.24 | |||
4. | PAWŁASZEK Hanna | 07 | CMS SSP | 1:17.80 | 269 | 38.07 | 39.73 | |||
5. | RÓŻYŁO Dominika | 07 | CMS SSP | 1:21.89 | 231 | 38.61 | 43.28 | |||
6. | OLESZEK Oliwia | 07 | SP 51 | 1:23.13 | 220 | 40.33 | 42.80 | |||
7. | KOSOBUCKA Maria | 07 | CMS SSP | 1:24.08 | 213 | 40.74 | 43.34 | |||
8. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | CMS SSP | 1:24.39 | 211 | 38.60 | 45.79 | |||
9. | PAWŁOWSKA Aleksandra | 07 | SP 51 | 1:26.05 | 199 | 42.78 | 43.27 | |||
10. | GÓRKA Oliwia | 07 | CMS SSP | 1:26.09 | 198 | 39.94 | 46.15 | |||
11. | PARYPA Anna | 07 | SP56 | 1:27.43 | 189 | 42.26 | 45.17 | |||
12. | WOJCIECHOWSKA Oliwia | 07 | SP 51 | 1:29.03 | 179 | 41.97 | 47.06 | |||
13. | ŁAWRYNOWICZ Alicja | 07 | CMS SSP | 1:29.61 | 176 | 44.30 | 45.31 | |||
14. | ŻOGAS Athina | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:30.39 | 171 | 42.22 | 48.17 | |||
15. | SELWANOWICZ Vanessa | 07 | SP56 | 1:33.96 | 152 | 45.17 | 48.79 | |||
16. | SZALEWSKA Laura | 07 | SP56 | 1:35.32 | 146 | 44.94 | 50.38 | |||
17. | MAŁOLEPSZA Zuzanna | 07 | SP 51 | 1:37.73 | 135 | 45.95 | 51.78 | |||
18. | MACZUGA Zuzanna | 07 | SP 51 | 1:40.43 | 125 | 46.52 | 53.91 | |||
19. | ADAMCZYK Gabriela | 07 | SP 51 | 1:42.32 | 118 | 48.44 | 53.88 | |||
20. | RESZCZYŃSKA Zuzanna | 07 | SP 51 | 1:43.76 | 113 | 48.67 | 55.09 |
10 lat |
1. | URIASZ Maria | 08 | SP56 | 1:21.42 | 235 | 38.39 | 43.03 | |||
2. | RYBARCZYK Weronika | 08 | SP 51 | 1:24.81 | 208 | 38.24 | 46.57 | |||
3. | KRYWIEL Maja | 08 | CMS SSP | 1:25.06 | 206 | 40.72 | 44.34 | |||
4. | ZABRANIAK Karina | 08 | SP 51 | 1:26.54 | 195 | 39.44 | 47.10 | |||
5. | BŁASZCZAK Blanka | 08 | SP 51 | 1:31.05 | 168 | 43.63 | 47.42 | |||
ZARICZNIAK Oliwia | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:31.05 | 168 | 42.12 | 48.93 | ||||
7. | TYLSKA Julia | 08 | SP 51 | 1:31.31 | 166 | 42.38 | 48.93 | |||
8. | BARTCZAK Gabriela | 08 | SP 51 | 1:31.93 | 163 | 42.60 | 49.33 | |||
9. | GLAUBITZ Julia | 08 | SP56 | 1:31.96 | 163 | 42.85 | 49.11 | |||
10. | LIPSKA Oliwia | 08 | SP 51 | 1:32.03 | 162 | 42.36 | 49.67 | |||
11. | WELTROWSKA Maria | 08 | SP56 | 1:34.14 | 152 | 44.78 | 49.36 | |||
12. | ZIENTERSKA Noemi | 08 | SP 51 | 1:34.57 | 150 | 45.17 | 49.40 | |||
13. | TKOCZ Aleksandra | 08 | SP 51 | 1:36.63 | 140 | 45.88 | 50.75 | |||
14. | BUDKA Alicja | 08 | SP56 | 1:36.64 | 140 | 44.83 | 51.81 | |||
15. | NIEMCEWICZ Maria | 08 | CMS SSP | 1:37.03 | 138 | 45.70 | 51.33 | |||
16. | WRÓBLEWSKA Maja | 08 | SP 51 | 1:40.77 | 123 | 48.64 | 52.13 | |||
17. | SIENKIEWICZ Amelia | 08 | SP56 | 1:43.27 | 115 | 47.36 | 55.91 | |||
18. | KĘSY Zuzanna | 08 | SP 51 | 1:44.66 | 110 | 48.11 | 56.55 | |||
19. | GŁADKA Wiktoria | 08 | SP 51 | 1:59.44 | 74 | 54.72 | 1:04.72 | |||
20. | BĄCZYK Ala | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 2:01.42 | 70 | 58.22 | 1:03.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2018-10-16 - 11:12 | Chłopców, 100m dowolny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | PIĘTKA Miłosz | 07 | SP 51 | 1:14.47 | 219 | 35.92 | 38.55 | ||||
2. | FILINOWICZ Piotr | 07 | CMS SSP | 1:14.77 | 217 | 35.99 | 38.78 | ||||
3. | KOWAL Maciej | 07 | SP 51 | 1:16.29 | 204 | 37.18 | 39.11 | ||||
4. | MAJDAŃSKI Borys | 07 | SP 51 | 1:16.70 | 201 | 35.19 | 41.51 | ||||
5. | WASILEWSKI Igor | 07 | SP 51 | 1:17.27 | 196 | 37.32 | 39.95 | ||||
6. | KOWALIK Hubert | 07 | CMS SSP | 1:18.18 | 189 | 37.47 | 40.71 | ||||
7. | GROCHALSKI Igor | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:20.00 | 177 | 37.23 | 42.77 | ||||
8. | GRZĄDKOWSKI Oliwer | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:21.54 | 167 | 38.21 | 43.33 | ||||
9. | TUROWSKI Aleksander | 07 | CMS SSP | 1:23.28 | 157 | 38.83 | 44.45 | ||||
10. | KUKIER Jan | 07 | CMS SSP | 1:24.67 | 149 | 40.92 | 43.75 | ||||
11. | ŚNIADY Maciej | 07 | CMS SSP | 1:24.86 | 148 | 39.89 | 44.97 | ||||
12. | RACZEWSKI Oskar | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:25.07 | 147 | 37.49 | 47.58 | ||||
13. | KOZIOŁ Kacper | 07 | CMS SSP | 1:25.47 | 145 | 41.02 | 44.45 | ||||
14. | SOLIS Mateusz | 07 | CMS SSP | 1:27.26 | 136 | 42.76 | 44.50 | ||||
15. | LIWCZAK Julek | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:30.02 | 124 | 41.62 | 48.40 | ||||
16. | ŁYSIAK Igor | 07 | SP 51 | 1:31.54 | 118 | 42.44 | 49.10 | ||||
17. | SKUPIŃSKI Maciej | 07 | SP 51 | 1:31.67 | 117 | 42.97 | 48.70 | ||||
18. | BORATYŃSKI Dawid | 07 | SP 51 | 1:36.21 | 101 | 44.43 | 51.78 | ||||
19. | WÓJCIK Marcel | 07 | SP56 | 1:36.43 | 101 | 46.68 | 49.75 | ||||
20. | ZAKRZEWSKI Wiktor | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:36.56 | 100 | 45.86 | 50.70 | ||||
21. | KOZŁOWSKI Mateusz | 07 | SP 51 | 1:37.70 | 97 | 45.58 | 52.12 | ||||
22. | MICHALAK Szymon | 07 | SP 51 | 1:38.35 | 95 | 46.27 | 52.08 | ||||
23. | ŚWIERZKO Tomasz | 07 | SP 51 | 1:40.13 | 90 | 48.08 | 52.05 | ||||
24. | DULNIK Adam | 07 | SP56 | 1:41.00 | 88 | 47.89 | 53.11 | ||||
25. | WRÓBEL Maks | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:41.95 | 85 | 47.83 | 54.12 | ||||
26. | MAJCHROWSKI Wiktor | 07 | SP56 | 1:43.53 | 81 | 50.51 | 53.02 | ||||
27. | RYCHTARSKI Aleksander | 07 | SP56 | 1:43.71 | 81 | 48.44 | 55.27 | ||||
28. | ZDANOWICZ Kuba | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:45.17 | 78 | 48.13 | 57.04 | ||||
29. | SURMACZ Olek | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:45.66 | 76 | 49.74 | 55.92 | ||||
30. | WOJCIECHOWSKI Oliwier | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:49.31 | 69 | 52.95 | 56.36 | ||||
31. | KONIECZNY Jakub | 07 | SP56 | 1:51.94 | 64 | 54.27 | 57.67 | ||||
32. | BACHTA Antoni | 07 | SP56 | 1:53.42 | 62 | 52.43 | 1:00.99 | ||||
33. | ZAWADZIŃSKI Paweł | 07 | SP 51 | 1:57.40 | 56 | 58.36 | 59.04 | ||||
34. | AFTEWICZ Szymon | 07 | SP56 | 2:03.11 | 48 | 57.15 | 1:05.96 | ||||
DYSKW. | SMUNIEWSKI Szymon | 07 | SP56 | 1:47.70 | 48.37 | 59.33 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
10 lat |
1. | FECHNER Mateusz | 08 | SP56 | 1:20.42 | 174 | 37.21 | 43.21 | ||||
2. | GRYKIEŃ Maksymilian | 08 | CMS SSP | 1:20.53 | 173 | 39.47 | 41.06 | ||||
3. | DZIEDZIC Gabryś | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:21.71 | 166 | 39.29 | 42.42 | ||||
4. | KAMIŃSKI Maciej | 08 | CMS SSP | 1:22.38 | 162 | 38.39 | 43.99 | ||||
5. | PIÓRKOWSKI Adrian | 08 | SP 51 | 1:22.53 | 161 | 39.32 | 43.21 | ||||
6. | MAZUREK Bartłomiej | 08 | SP 51 | 1:22.72 | 160 | 39.92 | 42.80 | ||||
7. | PARZY Mikołaj | 08 | SP 51 | 1:23.13 | 157 | 38.94 | 44.19 | ||||
8. | HANCZEWSKI Grzegorz | 08 | SP 51 | 1:23.81 | 154 | 40.53 | 43.28 | ||||
9. | HANC Brunon | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:24.58 | 150 | 40.02 | 44.56 | ||||
10. | OLSZEWSKI Jakub | 08 | SP 51 | 1:25.12 | 147 | 39.83 | 45.29 | ||||
11. | ZUBKO Olaf | 08 | CMS SSP | 1:25.54 | 145 | 40.21 | 45.33 | ||||
12. | REDAS Dorian | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:25.67 | 144 | 40.67 | 45.00 | ||||
13. | BITNER Maks | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:25.98 | 142 | 40.94 | 45.04 | ||||
14. | KĘPSKI Dawid | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:27.01 | 137 | 41.28 | 45.73 | ||||
15. | SULARZ Szymon | 08 | CMS SSP | 1:27.27 | 136 | 39.83 | 47.44 | ||||
16. | RÓŻAŃSKI Adam | 08 | SP56 | 1:31.03 | 120 | 41.70 | 49.33 | ||||
17. | NOWORYTA Tymon | 08 | CMS SSP | 1:31.06 | 120 | 43.64 | 47.42 | ||||
18. | KRAWCZAK Bartosz | 08 | CMS SSP | 1:33.57 | 110 | 46.03 | 47.54 | ||||
19. | MACIEJEWSKI Alan | 08 | SP56 | 1:35.54 | 104 | 43.40 | 52.14 | ||||
20. | REJBICZ Paweł | 08 | SP 51 | 1:36.22 | 101 | 46.41 | 49.81 | ||||
21. | ZIELONKA Gabriel | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:36.62 | 100 | 45.38 | 51.24 | ||||
22. | BEDNAREK Szymon | 08 | SP 51 | 1:37.08 | 99 | 46.20 | 50.88 | ||||
23. | POPIELARSKI Olgierd | 08 | SP 51 | 1:42.83 | 83 | 48.88 | 53.95 | ||||
24. | URBAN Jeremiasz | 08 | CMS SSP | 1:46.69 | 74 | 48.71 | 57.98 | ||||
25. | SKIBSKI Artur | 08 | SP 51 | 1:55.39 | 59 | 51.64 | 1:03.75 | ||||
DYSKW. | KRÓLAK Aleksander | 08 | CKS Szczecin Rydla 2 | 1:35.90 | 42.56 | 53.34 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||||
DYSKW. | KOWALSKI Jan | 08 | SP 51 | 1:43.94 | 47.54 | 56.40 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2018-10-16 - 11:32 | Dziewcząt, 100m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat |
1. | PRĄDZIŃSKA Paulina | 08 | SP 56 | 1:28.41 | 183 | 41.98 | 46.43 | |||
2. | ŻEMOJDZIN Wiktoria | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:37.04 | 138 | 43.27 | 53.77 | |||
3. | DOMAŃSKA Natalia | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:37.71 | 136 | 44.25 | 53.46 | |||
4. | KULEC Zofia | 08 | SP 56 | 1:38.34 | 133 | 44.85 | 53.49 | |||
5. | DOPIERAŁA Apolonia | 08 | SP56 | 1:38.70 | 131 | 44.35 | 54.35 | |||
6. | ROSZAK Inga | 08 | SP 51 | 1:44.38 | 111 | 49.11 | 55.27 | |||
7. | KRASUCKA Olga | 08 | SP 56 | 1:46.06 | 106 | 48.62 | 57.44 | |||
8. | MISZTAL Maja | 08 | SP 56 | 1:48.10 | 100 | 51.27 | 56.83 | |||
9. | BIELIŃSKA Natalia | 08 | SP 51 | 1:48.79 | 98 | 50.59 | 58.20 | |||
10. | PULTYN Wiktoria | 08 | SP 51 | 1:49.10 | 97 | 49.75 | 59.35 | |||
11. | ADAŚKO Nikola | 08 | SP 56 | 1:49.39 | 96 | 49.75 | 59.64 | |||
12. | BŁASZCZAK Maja | 08 | SP 56 | 1:52.70 | 88 | 54.10 | 58.60 | |||
13. | DOBIES Oliwia | 08 | SP 51 | 1:56.22 | 80 | 55.63 | 1:00.59 | |||
14. | THIEL Oliwia | 08 | SP 51 | 1:58.02 | 77 | 52.20 | 1:05.82 | |||
15. | GĘBICZ Marta | 08 | SP 56 | 2:00.13 | 73 | 53.22 | 1:06.91 | |||
16. | WITES Jagoda | 08 | SP 51 | 2:05.41 | 64 | 56.56 | 1:08.85 | |||
17. | DĄBROWSKA Julia | 08 | SP 51 | 2:05.42 | 64 | 54.64 | 1:10.78 | |||
NIE UK. | KARCZEWSKA Martyna | 08 | SP 56 |
9 lat |
1. | GIETKA Pola | 09 | SP 56 | 1:24.24 | 212 | 39.04 | 45.20 | ||||
2. | ZDANOWICZ Maja | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:38.58 | 132 | 45.21 | 53.37 | ||||
3. | LESZCZEWSKA Lena | 09 | CMS Szczecin | 1:39.18 | 130 | 46.55 | 52.63 | ||||
4. | ĆWIRKO Martyna | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:42.25 | 118 | 44.64 | 57.61 | ||||
5. | KŁODA Iga | 09 | CMS Szczecin | 1:42.63 | 117 | 47.12 | 55.51 | ||||
6. | STASZEK Michalina | 09 | SP 56 | 1:42.90 | 116 | 46.50 | 56.40 | ||||
7. | WŁODARCZYK Dominika | 09 | CMS Szczecin | 1:43.37 | 114 | 48.86 | 54.51 | ||||
8. | POŁEĆ Oliwia | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:44.14 | 112 | 47.46 | 56.68 | ||||
9. | GURBIN Łucja | 09 | SP 51 | 1:44.87 | 110 | 45.83 | 59.04 | ||||
10. | POLAK Wiktoria | 09 | SP 51 | 1:46.19 | 105 | 48.92 | 57.27 | ||||
11. | ZBRACKA Hanna | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:47.41 | 102 | 49.59 | 57.82 | ||||
12. | DZIEDZIC Róża | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:47.81 | 101 | 49.98 | 57.83 | ||||
13. | GRZELAK Wiktoria | 09 | CMS Szczecin | 1:51.05 | 92 | 50.49 | 1:00.56 | ||||
14. | LEMIERZ Wiktoria | 09 | CMS Szczecin | 1:51.29 | 92 | 53.80 | 57.49 | ||||
15. | MICHALSKA Wiktoria | 09 | SP 51 | 1:51.91 | 90 | 46.75 | 1:05.16 | ||||
16. | GODLEWSKA Anastazja | 09 | CMS Szczecin | 1:52.88 | 88 | 49.96 | 1:02.92 | ||||
17. | WOJCIECHOWSKA Zosia | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:57.78 | 77 | 53.39 | 1:04.39 | ||||
18. | LEBIODA Laura | 09 | SP 51 | 2:00.30 | 72 | 54.37 | 1:05.93 | ||||
19. | KOWALSKA Maja | 09 | CMS Szczecin | 2:00.59 | 72 | 53.95 | 1:06.64 | ||||
20. | KRYMOWSKA Maja | 09 | SP 51 | 2:01.58 | 70 | 55.39 | 1:06.19 | ||||
21. | MAZUREK Kalina | 09 | SP 56 | 2:02.35 | 69 | 55.66 | 1:06.69 | ||||
22. | KASZUBSKA Magdalena | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 2:05.91 | 63 | 56.89 | 1:09.02 | ||||
23. | NICIEJEWSKA Hanna | 09 | CMS Szczecin | 2:07.85 | 60 | 57.41 | 1:10.44 | ||||
24. | STAWARZ Izabella | 09 | SP 56 | 2:12.12 | 55 | 57.03 | 1:15.09 | ||||
25. | PIJEWSKA Emilia | 09 | SP 51 | 2:16.15 | 50 | 1:02.49 | 1:13.66 | ||||
26. | ŁANIUCHA Natalia | 09 | CMS Szczecin | 2:18.60 | 47 | 1:00.00 | 1:18.60 | ||||
27. | PROCIAK Amelia | 09 | CMS Szczecin | 2:18.95 | 47 | 1:04.08 | 1:14.87 | ||||
28. | BĘGOWSKA Martyna | 09 | SP 51 | 2:21.98 | 44 | 1:02.20 | 1:19.78 | ||||
29. | JANECZKO Maja | 09 | CMS Szczecin | 2:28.23 | 38 | 1:09.53 | 1:18.70 | ||||
DYSKW. | PAWŁOWSKA Lena | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:59.89 | |||||||
O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2018-10-16 - 11:49 | Chłopców, 100m dowolny | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat |
1. | WAWRZYNIAK Aleksander | 08 | SP 56 | 1:25.19 | 146 | 38.46 | 46.73 | |||
2. | ŻYWICKI Oliwer | 08 | SP 56 | 1:26.77 | 138 | 40.65 | 46.12 | |||
3. | PAWLIK Krystian | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:29.42 | 126 | 40.07 | 49.35 | |||
4. | MAKAREWICZ Aleksander | 08 | SP 51 | 1:31.73 | 117 | 40.19 | 51.54 | |||
5. | CHMIEL Tomasz | 08 | SP 56 | 1:31.75 | 117 | 43.46 | 48.29 | |||
6. | STASZKIEWICZ Tobiasz | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:33.73 | 110 | 42.44 | 51.29 | |||
7. | IGIELSKI Adrian | 08 | SP 51 | 1:37.14 | 99 | 45.42 | 51.72 | |||
8. | SKORUPA Stanisław | 08 | SP 51 | 1:41.79 | 86 | 46.05 | 55.74 | |||
9. | KOWALONEK Dawid | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:44.47 | 79 | 47.17 | 57.30 | |||
10. | PAKOSZ Oliwier | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:45.57 | 77 | 49.85 | 55.72 | |||
11. | HAPKA Kuba | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:46.15 | 75 | 49.35 | 56.80 | |||
12. | ZALECH Mateusz | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:47.19 | 73 | 49.14 | 58.05 | |||
13. | TURCZYNOWICZ Bartosz | 08 | SP 56 | 1:49.55 | 69 | 48.82 | 1:00.73 | |||
14. | PISKUNOWICZ Bartosz | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:54.59 | 60 | 54.20 | 1:00.39 | |||
15. | WOLIŃSKI Hubert | 08 | SP 51 | 1:55.70 | 58 | 51.36 | 1:04.34 | |||
16. | MATYJASZCZYK Sasza | 08 | SP 51 | 2:05.83 | 45 | 53.65 | 1:12.18 | |||
17. | GÓRKA Maksymilian | 08 | SP 51 | 2:10.14 | 41 | 1:00.16 | 1:09.98 | |||
18. | WOLNIAK Michał | 08 | CKS Szczecin Rydla1 | 2:11.11 | 40 | 1:00.85 | 1:10.26 | |||
19. | GAUZA Rufin | 08 | CMS Szczecin | 2:11.44 | 39 | 59.81 | 1:11.63 | |||
20. | KAPELA Maciej | 08 | CMS Szczecin | 2:17.28 | 35 | 59.85 | 1:17.43 | |||
21. | SZCZEPAŃSKI Miłosz | 08 | SP 56 | 2:24.69 | 29 | 1:07.06 | 1:17.63 | |||
22. | MAZUR Patryk | 08 | CMS Szczecin | 2:31.76 | 25 | 1:08.12 | 1:23.64 |
9 lat |
1. | ZALEWSKI Aleksander | 09 | SP 56 | 1:26.12 | 142 | 39.78 | 46.34 | |||
2. | DEJ Karol | 09 | CMS Szczecin | 1:30.87 | 120 | 40.20 | 50.67 | |||
3. | PARYPA Paweł | 09 | SP 56 | 1:34.30 | 108 | 43.79 | 50.51 | |||
4. | ZIELIŃSKI Dawid | 09 | CMS Szczecin | 1:36.62 | 100 | 44.53 | 52.09 | |||
5. | KOWALSKI Aleksander | 09 | SP 56 | 1:37.88 | 96 | 45.81 | 52.07 | |||
6. | WARKOCZ Jan | 09 | CMS Szczecin | 1:38.68 | 94 | 43.47 | 55.21 | |||
7. | SZELĄŻEK Alan | 09 | CMS Szczecin | 1:39.33 | 92 | 45.22 | 54.11 | |||
8. | ZIELIŃSKI Szymon | 09 | CMS Szczecin | 1:39.46 | 92 | 47.05 | 52.41 | |||
9. | MIROTA Aleksander | 09 | CMS Szczecin | 1:40.99 | 88 | 46.02 | 54.97 | |||
10. | ĆWIKLIŃSKI Maciej | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 1:41.28 | 87 | 47.80 | 53.48 | |||
11. | JANKOWSKI Jacek | 09 | CMS Szczecin | 1:44.18 | 80 | 47.74 | 56.44 | |||
12. | GORRA Adam | 09 | CMS Szczecin | 1:44.52 | 79 | 48.99 | 55.53 | |||
13. | GUBAREWICZ Marcel | 09 | SP 51 | 1:46.41 | 75 | 49.29 | 57.12 | |||
14. | OLSZEWSKI Jakub | 09 | CMS Szczecin | 1:48.49 | 71 | 52.11 | 56.38 | |||
15. | KRÓL Tomasz | 09 | CMS Szczecin | 1:48.54 | 70 | 51.51 | 57.03 | |||
16. | BUGAŁA Bartosz | 09 | CMS Szczecin | 1:49.58 | 68 | 51.54 | 58.04 | |||
17. | SUDENIS Miłosz | 09 | SP 56 | 1:52.28 | 64 | 53.34 | 58.94 | |||
18. | DUCZYŃSKI Gabriel | 09 | SP 51 | 1:56.69 | 57 | 55.00 | 1:01.69 | |||
19. | SEMCZUK Artur | 09 | SP 56 | 1:56.73 | 57 | 54.76 | 1:01.97 | |||
20. | PACEK Adrian | 09 | CMS Szczecin | 1:58.56 | 54 | 52.26 | 1:06.30 | |||
21. | CHUDZIK Jakub | 09 | CMS Szczecin | 1:59.10 | 53 | 57.32 | 1:01.78 | |||
22. | KOWAL Mikołaj | 09 | CMS Szczecin | 1:59.75 | 52 | 54.38 | 1:05.37 | |||
23. | KACZMAREK Oliwier | 09 | SP 56 | 2:00.26 | 52 | 54.67 | 1:05.59 | |||
24. | KLEPACZ Grzegorz | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 2:04.08 | 47 | 57.03 | 1:07.05 | |||
25. | WITULSKI Dariusz | 09 | SP 51 | 2:04.89 | 46 | 58.19 | 1:06.70 | |||
26. | SADOWSKI Maciej | 09 | CKS Szczecin Rydla1 | 2:07.10 | 44 | 54.89 | 1:12.21 | |||
27. | WIERZCHOWSKI Patryk | 09 | CMS Szczecin | 2:07.56 | 43 | 58.41 | 1:09.15 | |||
28. | GMITEREK Marcel | 09 | SP 51 | 2:31.94 | 25 | 1:10.81 | 1:21.13 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2018-10-16 - 12:10 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | KRZYSIK Zuzanna | 07 | CMS SSP | 42.03 | 316 | |||
2. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | CMS SSP | 45.23 | 253 | |||
3. | OLESZEK Oliwia | 07 | SP 51 | 48.26 | 209 | |||
4. | PARYPA Anna | 07 | SP56 | 48.47 | 206 | |||
5. | WOJCIECHOWSKA Oliwia | 07 | SP 51 | 49.29 | 196 | |||
6. | RESZCZYŃSKA Zuzanna | 07 | SP 51 | 53.03 | 157 | |||
7. | ADAMCZYK Gabriela | 07 | SP 51 | 53.04 | 157 | |||
8. | SZALEWSKA Laura | 07 | SP56 | 54.43 | 145 | |||
9. | SELWANOWICZ Vanessa | 07 | SP56 | 54.52 | 144 | |||
NIE UK. | RÓŻYŁO Dominika | 07 | CMS SSP |
10 lat |
1. | ZABRANIAK Karina | 08 | SP 51 | 46.33 | 236 | |||
2. | KRYWIEL Maja | 08 | CMS SSP | 49.60 | 192 | |||
3. | URIASZ Maria | 08 | SP56 | 50.17 | 186 | |||
4. | TYLSKA Julia | 08 | SP 51 | 52.95 | 158 | |||
5. | ZIENTERSKA Noemi | 08 | SP 51 | 53.02 | 157 | |||
6. | GLAUBITZ Julia | 08 | SP56 | 53.32 | 154 | |||
7. | NIEMCEWICZ Maria | 08 | CMS SSP | 54.01 | 149 | |||
8. | LIPSKA Oliwia | 08 | SP 51 | 56.00 | 133 | |||
9. | SIENKIEWICZ Amelia | 08 | SP56 | 58.77 | 115 | |||
10. | WRÓBLEWSKA Maja | 08 | SP 51 | 1:02.04 | 98 | |||
11. | TKOCZ Aleksandra | 08 | SP 51 | 1:03.06 | 93 | |||
12. | GŁADKA Wiktoria | 08 | SP 51 | 1:04.10 | 89 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2018-10-16 - 12:17 | Chłopców, 50m klasyczny | 10 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2018 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | PIĘTKA Miłosz | 07 | SP 51 | 44.74 | 179 | |||
2. | FILINOWICZ Piotr | 07 | CMS SSP | 44.91 | 177 | |||
3. | KOWALIK Hubert | 07 | CMS SSP | 45.44 | 171 | |||
4. | ŁYSIAK Igor | 07 | SP 51 | 48.34 | 142 | |||
5. | WASILEWSKI Igor | 07 | SP 51 | 48.89 | 137 | |||
6. | ZAWADZIŃSKI Paweł | 07 | SP 51 | 48.97 | 137 | |||
7. | KUKIER Jan | 07 | CMS SSP | 48.98 | 137 | |||
8. | GRZĄDKOWSKI Oliwer | 07 | CKS Szczecin Rydla 2 | 51.24 | 119 | |||
9. | DULNIK Adam | 07 | SP56 | 55.33 | 95 | |||
10. | BACHTA Antoni | 07 | SP56 | 56.05 | 91 | |||
11. | MAJCHROWSKI Wiktor | 07 | SP56 | 57.73 | 83 | |||
12. | RYCHTARSKI Aleksander | 07 | SP56 | 57.77 | 83 | |||
13. | SMUNIEWSKI Szymon | 07 | SP56 | 59.04 | 78 | |||
14. | AFTEWICZ Szymon | 07 | SP56 | 1:07.11 | 53 |
10 lat |
1. | PARZY Mikołaj | 08 | SP 51 | 44.84 | 178 | |||
2. | KAMIŃSKI Maciej | 08 | CMS SSP | 44.92 | 177 | |||
3. | KRAWCZAK Bartosz | 08 | CMS SSP | 44.97 | 177 | |||
4. | HANCZEWSKI Grzegorz | 08 | SP 51 | 45.99 | 165 | |||
5. | KOWALSKI Jan | 08 | SP 51 | 50.18 | 127 | |||
6. | MACIEJEWSKI Alan | 08 | SP56 | 51.05 | 121 | |||
7. | NOWORYTA Tymon | 08 | CMS SSP | 52.77 | 109 | |||
