Międzyszkolne Zawody Pływackie klas 2 luty
Szczecin (POL), 25.2.2019, Krótki basen (25m)
Nr 1. Dziewcząt, 50m grzbietowy, 8 - 9 lat | | Nr 2. Chłopców, 50m grzbietowy, 8 - 9 lat |
Nr 3. Dziewcząt, 50m dowolny, 8 - 9 lat | | Nr 4. Chłopców, 50m dowolny, 8 - 9 lat |
Nr 5. Dziewcząt, 25m klasyczny, 8 - 9 lat | | Nr 6. Chłopców, 25m klasyczny, 8 - 9 lat |
FINA Point Scoring 2012
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Dziewcząt, 50m grzbietowy 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. CIESIELSKA, Jagoda 10 Sp 51 51.36
2. ULATOWSKA, Oliwia 10 CKS Szczecin 2a 52.26
3. BACZKOWSKA, Sara 10 Sp 51 55.17
4. KAMINSKA, Ola 10 CKS Szczecin 2a 55.27
5. ŻMURKOW, Lilianna 10 CKS Szczecin 2b 55.67
6. UTKIN, Agata 10 Sp 51 55.98
7. KASPERSKA, Kinga 11 SP 55 ,,Błękitna'' 56.23
8. ŻOGAS, Olympia 10 CKS Szczecin 2b 56.81
9. STUCKE, Milena 10 SP 55 ,,Błękitna'' 57.14
10. WISNIEWSKA, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2a 57.29
11. WIŚNIEWSKA, Natalia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 58.06
12. WYSZOMIRSKA, Aleksandra 10 Sp 51 58.18
13. HORBA, Agata 10 Sp 51 59.28
14. CZAJKOWSKA, Olivia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 59.45
15. DUK, Paula 10 Sp 56 59.51
16. SPRINGER, Lea 11 Sp 56 59.66
17. SPRYSZAK, Martyna 11 SP 55 ,,Błękitna'' 59.98
18. SARNA, Aleksandra 10 Sp 51 1:01.45
19. KMIOTEK, Karolina 10 Sp 51 1:01.69
20. WOSZCZAK, Wiktoria 10 Sp 56 1:02.28
21. ADAMCZYK, Karolina 10 Sp 51 1:02.38
22. ANDRUCH, Martyna 11 Sp 51 1:02.58
23. POPŁAWSKA, Liliana 10 Sp 51 1:04.13
24. RANIOWSKA, Zofia 10 CKS Szczecin 2b 1:05.22
25. BARTKOWIAK, Zuzanna 11 Sp 56 1:05.38
26. DOBRZELEWSKA, HANNA 10 CMS 1:06.31
27. ŁUCZAK, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2a 1:06.92
28. PIEPRZAK, Lilianna 10 Sp 56 1:07.93
29. MARKIEWICZ, Weronika 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:08.47
30. WALISZEWSKA, Milena 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:08.81
31. GAPSKA, Julia 10 Sp 56 1:11.50
32. ROSTECKA, Ewelina 11 SP 55 ,,Błękitna'' 1:13.71
33. RADUCKA, Martyna 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:13.75
34. IWANOW, Maja 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:13.92
35. DOMAŃSKA, Oliwia 10 CKS Szczecin 2a 1:16.96
36. KURS, Kamila 10 Sp 56 1:21.55
37. ADAMIAK, Oliwia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:24.17
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 Chłopców, 50m grzbietowy 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. STACHOWIAK, ADAM 10 Sp 51 44.89
2. GROSS, Florian 10 CKS Szczecin 2a 48.40
3. SZRAMOWIAT, Kajetan 11 CKS Szczecin 2b 49.66
4. PODKOWIŃSKI, Kacper 10 CKS Szczecin 2b 50.42
5. ZAJKOWSKI, Jan 10 CKS Szczecin 2a 50.56
WOJNAR, mICHAŁ 10 CMS 50.56
7. BACZULIS, Kacper 10 CKS Szczecin 2a 51.51
8. MILER, Mateusz 10 CKS Szczecin 2a 51.85
9. STUCKE, Szymon 10 SP 55 ,,Błękitna'' 52.21
10. DYBA, Ignacy 10 Sp 56 53.51
11. PIECHOTA, Kordian 10 CMS 53.54
12. DZIĘCIOŁ, Kajetan 10 CKS Szczecin 2b 53.86
13. TKACZ, Jakub 11 CKS Szczecin 2b 53.95
14. MATERLA, Martin 10 CMS 54.47
15. KOSOBUCKI, Miłosz 10 CMS 55.46
16. STASIAK, Filip 10 CMS 55.49
17. KUJAWSKI, Bartosz 10 SP 55 ,,Błękitna'' 55.52
18. DÄ„BROWSKI, Nikodem 10 CMS 56.20
19. BABIŃSKI, Hubert 10 CKS Szczecin 2b 56.34
20. WINNICKI, Daniel 10 SP 55 ,,Błękitna'' 56.71
21. LEWANDOWSKI, Antoni 10 CKS Szczecin 2b 56.74
22. KUSYK, Dawid 10 CKS Szczecin 2b 56.78
23. MICHALAK, Cezary 10 CKS Szczecin 2b 57.05
24. WOJTKOWIAK, Paweł 10 Sp 56 57.81
25. PILARCZYK, Mchał 10 CMS 58.14
26. SNURNYKOV, Artur 10 Sp 56 58.78
27. STAFANIAK, Jakub 11 CKS Szczecin 2b 59.44
28. PRZYBYLSKI, Bartosz 10 CKS Szczecin 2a 59.63
29. POPIELSKI, Aleksander 10 CMS 1:00.14
30. CATEWICZ, Maksymilian 10 Sp 56 1:00.17
31. DUMICZ, Piotr 10 CKS Szczecin 2b 1:00.44
32. ZIELIŃSKI, ANTONI 10 Sp 51 1:01.66
33. ŻMUDA, Karol 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:02.03
34. KNYZIAK, Konrad 11 CMS 1:03.83
35. HAPKA, Piotr 10 CKS Szczecin 2a 1:04.36
36. JONIAK, Marcel 11 CMS 1:04.70
37. RUBIN, Milan 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:05.27
38. SAŁAGA, Oskar 10 CMS 1:05.51
WINTER, Piotr 10 Sp 56 1:05.51
40. SUPSTYCH, Wojtek 10 CKS Szczecin 2a 1:06.29
41. KIESTRZYŃSKI, Kacper 10 CKS Szczecin 2b 1:06.30
42. CUDNOWSKI, Aleksander 10 Sp 56 1:06.34
43. SŁOWIAK, Paweł 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:06.82
44. MARTYN, Olivier 10 Sp 56 1:07.31
45. PAWLAK, Aleksander 10 CKS Szczecin 2a 1:07.81
46. SKRZYPULEC, Piotr 10 CKS Szczecin 2b 1:08.47
47. GÓRNIK, Tymon 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:09.21
48. CIESIELCZYK, Oliwier 10 CKS Szczecin 2b 1:09.69
49. BROKOWSKI, Kacper 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:13.36
50. AVERKIN, Mykyta 10 Sp 56 1:14.45
51. DOBRZELEWSKI, JULIAN 10 CMS 1:15.67
52. WIETESKA, SEBASTIAN 11 Sp 51 1:15.84
53. LEWANDOWSKI, Leon 10 CKS Szczecin 2a 1:17.40
54. JARCZAK, Damian 10 CKS Szczecin 2a 1:18.45
55. OŻAROWSKI, Kamil 10 CKS Szczecin 2a 1:20.70
56. WIECZOREK, Aleksander 10 CMS 1:23.97
57. WOŚ, Gracjan 10 CKS Szczecin 2b 1:28.22
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 3 Dziewcząt, 50m dowolny 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. PAWŁASZEK, Katarzyna 11 Sp 51 47.60
2. ULATOWSKA, Oliwia 10 CKS Szczecin 2a 51.74
3. KAMINSKA, Ola 10 CKS Szczecin 2a 51.89
4. JANICKA, Julita 10 CKS Szczecin 2b 51.98
5. BACZKOWSKA, Sara 10 Sp 51 52.82
6. CIESIELSKA, Jagoda 10 Sp 51 53.59
7. LIZAKOWSKA, Amelia 11 CMS 54.06
8. ŻOGAS, Olympia 10 CKS Szczecin 2b 54.34
9. WYSZOMIRSKA, Aleksandra 10 Sp 51 54.57
10. HORBA, Agata 10 Sp 51 55.30
11. UTKIN, Agata 10 Sp 51 56.08
12. DUK, Paula 10 Sp 56 56.18
13. KWIATKOWSKA, Karolina 10 CKS Szczecin 2b 56.33
14. ŻMURKOW, Lilianna 10 CKS Szczecin 2b 56.57
15. GARBARSKA, Kamila 10 CKS Szczecin 2b 56.99
16. KMIOTEK, Karolina 10 Sp 51 57.63
17. WIŚNIEWSKA, Natalia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 58.10
18. KASPERSKA, Kinga 11 SP 55 ,,Błękitna'' 59.00
19. BARTKOWIAK, Zuzanna 11 Sp 56 59.81
20. SARNA, Aleksandra 10 Sp 51 59.83
21. FILIPIUK, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2b 59.98
22. SPRYSZAK, Martyna 11 SP 55 ,,Błękitna'' 1:00.06
23. POPŁAWSKA, Liliana 10 Sp 51 1:00.12
24. GAPSKA, Jagoda 10 CKS Szczecin 2a 1:00.72
25. PIETKIEWICZ, Maja 11 Sp 56 1:01.78
26. ADAMSKA, Nika 11 Sp 51 1:01.99
27. ŚMIEJA, Matylda 11 CMS 1:03.26
28. STUCKE, Milena 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:03.40
29. STALIŚ, Nikola 10 Sp 51 1:04.81
30. WALISZEWSKA, Milena 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:05.11
31. PIOTROWSKA, Agata 10 CMS 1:05.89
32. MARKIEWICZ, Weronika 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:08.81
33. HEJMAN, Magda 10 CKS Szczecin 2a 1:10.11
34. CZAJKOWSKA, Olivia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:10.12
35. IWANOW, Maja 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:11.63
36. PIEPRZAK, Lilianna 10 Sp 56 1:12.51
37. DOBRZELEWSKA, HANNA 10 CMS 1:14.73
38. KOZAK, Maja 11 CKS Szczecin 2b 1:16.79
39. RADUCKA, Martyna 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:20.62
40. ROSTECKA, Ewelina 11 SP 55 ,,Błękitna'' 1:24.67
41. MÓRAWSKA, Kornelia 10 Sp 51 1:29.25
42. ADAMIAK, Oliwia 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:35.76
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 4 Chłopców, 50m dowolny 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. STACHOWIAK, ADAM 10 Sp 51 41.32
2. DZIARMAGA, WIKTOR 10 Sp 51 43.24
3. GROSS, Florian 10 CKS Szczecin 2a 43.67
4. WOJNAR, Marcin 10 CMS 44.42
5. PAROBCZY, Kamil 10 CKS Szczecin 2a 46.31
6. WOJNAR, mICHAŁ 10 CMS 46.65
7. MATERLA, Martin 10 CMS 46.74
8. SERWA, Kuba 10 CKS Szczecin 2b 47.74
9. DYBA, Ignacy 10 Sp 56 48.16
10. DZIĘCIOŁ, Kajetan 10 CKS Szczecin 2b 48.80
11. HUPAŁO, Ziemowit 10 CKS Szczecin 2a 48.97
12. MILER, Mateusz 10 CKS Szczecin 2a 51.06
13. STUCKE, Szymon 10 SP 55 ,,Błękitna'' 51.11
14. POPIELSKI, Aleksander 10 CMS 51.18
15. TKACZ, Jakub 11 CKS Szczecin 2b 51.21
16. SZRAMOWIAT, Kajetan 11 CKS Szczecin 2b 51.68
17. KUJAWSKI, Bartosz 10 SP 55 ,,Błękitna'' 51.72
18. RACZOK, Bogdan 10 Sp 56 52.10
19. KWOCZAŁA, ADAM 10 Sp 51 52.41
20. DÄ„BROWSKI, Nikodem 10 CMS 52.43
21. ZAJKOWSKI, Jan 10 CKS Szczecin 2a 52.59
22. LEWANDOWSKI, Antoni 10 CKS Szczecin 2b 53.16
23. WINNICKI, Daniel 10 SP 55 ,,Błękitna'' 53.57
24. PRZYBYLSKI, Bartosz 10 CKS Szczecin 2a 53.65
25. JAREMA, Franciszek 10 CKS Szczecin 2a 54.23
26. PODKOWIŃSKI, Kacper 10 CKS Szczecin 2b 54.78
27. HAPKA, Piotr 10 CKS Szczecin 2a 55.23
28. LEWANDOWSKI, ALEX 10 Sp 51 56.18
29. KUC, Rafał 10 CKS Szczecin 2a 56.49
30. BLANK, Szymon 10 CMS 57.04
31. CATEWICZ, Maksymilian 10 Sp 56 57.13
32. KRZYWICKI, Fabian 10 Sp 56 57.56
33. SURDYK, DAWID 10 Sp 51 58.41
34. BACZULIS, Kacper 10 CKS Szczecin 2a 59.39
35. FRONTCZAK, Ignacy 10 Sp 56 59.54
36. ZIELIŃSKI, ANTONI 10 Sp 51 59.69
37. DUMICZ, Piotr 10 CKS Szczecin 2b 1:00.20
38. BABIŃSKI, Hubert 10 CKS Szczecin 2b 1:00.58
39. JONIAK, Marcel 11 CMS 1:01.06
40. MARTYN, Olivier 10 Sp 56 1:02.37
41. SŁOWIAK, Paweł 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:03.20
42. CIEPIEL, Aleksander 10 CMS 1:03.94
43. SAŁAGA, Oskar 10 CMS 1:04.18
44. ŻMUDA, Karol 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:04.56
45. CIESIELCZYK, Oliwier 10 CKS Szczecin 2b 1:05.49
46. KNYZIAK, Konrad 11 CMS 1:05.69
47. DOBRZELEWSKI, JULIAN 10 CMS 1:06.75
48. PROKOP, Wojciech 11 CMS 1:07.42
49. STAFANIAK, Jakub 11 CKS Szczecin 2b 1:07.58
50. WIECZOREK, Aleksander 10 CMS 1:08.12
51. PAWLAK, Aleksander 10 CKS Szczecin 2a 1:09.43
52. RUBIN, Milan 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:09.79
53. GOLACIK, MARCEL 10 Sp 51 1:11.91
54. WIETESKA, SEBASTIAN 11 Sp 51 1:13.61
55. GÓRNIK, Tymon 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:13.79
56. SKRZYPULEC, Piotr 10 CKS Szczecin 2b 1:13.87
57. CUDNOWSKI, Aleksander 10 Sp 56 1:14.25
58. KIESTRZYŃSKI, Kacper 10 CKS Szczecin 2b 1:14.26
59. JARCZAK, Damian 10 CKS Szczecin 2a 1:18.56
60. OŻAROWSKI, Kamil 10 CKS Szczecin 2a 1:20.20
61. LEWANDOWSKI, Leon 10 CKS Szczecin 2a 1:20.53
62. BROKOWSKI, Kacper 10 SP 55 ,,Błękitna'' 1:28.90
63. WOŚ, Gracjan 10 CKS Szczecin 2b 1:32.54
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 5 Dziewcząt, 25m klasyczny 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. KWIATKOWSKA, Karolina 10 CKS Szczecin 2b 28.59
2. JANICKA, Julita 10 CKS Szczecin 2b 30.10
3. PAWŁASZEK, Katarzyna 11 Sp 51 30.52
4. GAPSKA, Jagoda 10 CKS Szczecin 2a 32.66
5. ŚMIEJA, Matylda 11 CMS 32.89
6. SPRINGER, Lea 11 Sp 56 33.25
7. ADAMCZYK, Karolina 10 Sp 51 33.48
8. LIZAKOWSKA, Amelia 11 CMS 34.28
9. FILIPIUK, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2b 34.39
10. ADAMSKA, Nika 11 Sp 51 35.14
11. PIOTROWSKA, Agata 10 CMS 35.30
12. WISNIEWSKA, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2a 35.60
13. ANDRUCH, Martyna 11 Sp 51 35.82
14. HEJMAN, Magda 10 CKS Szczecin 2a 35.94
15. RANIOWSKA, Zofia 10 CKS Szczecin 2b 36.54
16. STALIŚ, Nikola 10 Sp 51 37.19
17. MÓRAWSKA, Kornelia 10 Sp 51 39.81
18. GARBARSKA, Kamila 10 CKS Szczecin 2b 39.88
19. DOMAŃSKA, Oliwia 10 CKS Szczecin 2a 40.26
20. ŁUCZAK, Wiktoria 10 CKS Szczecin 2a 44.27
21. PIETKIEWICZ, Maja 11 Sp 56 45.54
22. WOSZCZAK, Wiktoria 10 Sp 56 48.08
23. KURS, Kamila 10 Sp 56 50.46
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 6 Chłopców, 25m klasyczny 8 - 9 lat
25.02.2019 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. WOJNAR, Marcin 10 CMS 24.58
2. SERWA, Kuba 10 CKS Szczecin 2b 26.59
3. PAROBCZY, Kamil 10 CKS Szczecin 2a 27.26
4. STASIAK, Filip 10 CMS 27.78
5. DZIARMAGA, WIKTOR 10 Sp 51 27.88
6. HUPAŁO, Ziemowit 10 CKS Szczecin 2a 29.29
7. KUSYK, Dawid 10 CKS Szczecin 2b 29.32
8. KUC, Rafał 10 CKS Szczecin 2a 29.34
9. BLANK, Szymon 10 CMS 29.63
10. KOSOBUCKI, Miłosz 10 CMS 29.98
11. JAREMA, Franciszek 10 CKS Szczecin 2a 30.18
12. PIECHOTA, Kordian 10 CMS 30.48
13. PROKOP, Wojciech 11 CMS 30.55
14. SNURNYKOV, Artur 10 Sp 56 31.69
15. SURDYK, DAWID 10 Sp 51 31.80
16. LEWANDOWSKI, ALEX 10 Sp 51 32.79
17. RACZOK, Bogdan 10 Sp 56 32.95
18. MICHALAK, Cezary 10 CKS Szczecin 2b 33.13
19. PILARCZYK, Mchał 10 CMS 33.71
20. SUPSTYCH, Wojtek 10 CKS Szczecin 2a 34.53
21. FRONTCZAK, Ignacy 10 Sp 56 34.60
22. CIEPIEL, Aleksander 10 CMS 34.62
23. KRZYWICKI, Fabian 10 Sp 56 34.84
24. KWOCZAŁA, ADAM 10 Sp 51 35.50
25. MARTYN, Olivier 10 Sp 56 37.33
26. AVERKIN, Mykyta 10 Sp 56 40.52
27. GOLACIK, MARCEL 10 Sp 51 41.00
28. WOJTKOWIAK, Paweł 10 Sp 56 49.45
SPLASH Meet Manager 11 | Registered to Miejski Klub Plywacki |