GP woj zachodniopomorskiego i lubuskiego I edycja 2019 Koszalin, 29-10-2019 |
Konkurencja 1 2019-10-29 - 11:00 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | KUCHARCZYK Nadia | 08 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:22.35 | 298 | 40.23 | 42.12 | |||
2. | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:23.60 | 285 | 41.06 | 42.54 | |||
3. | PRĄDZIŃSKA Paulina | 08 | MKP Szczecin | 1:24.15 | 279 | 41.29 | 42.86 | |||
4. | GŁUCH Zuzanna | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:25.48 | 266 | 40.19 | 45.29 | |||
5. | BIEDRZYCKA Blanka | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:25.72 | 264 | 41.83 | 43.89 | |||
6. | RAŹNIEWSKA Alicja | 08 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:26.37 | 258 | 42.41 | 43.96 | |||
7. | BARTCZAK Magdalena | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:26.78 | 254 | 42.86 | 43.92 | |||
8. | DOJKA Patrycja | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:27.49 | 248 | 43.81 | 43.68 | |||
9. | FURMAN Milena | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:29.46 | 232 | 42.31 | 47.15 | |||
10. | ZABRANIAK Karina | 08 | MKP Szczecin | 1:31.62 | 216 | 41.68 | 49.94 | |||
11. | BOBOŃ Karolina | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:32.26 | 212 | 44.92 | 47.34 | |||
12. | BARTCZAK Gabriela | 08 | MKP Szczecin | 1:33.48 | 204 | 46.18 | 47.30 | |||
13. | WERONIKA Matoszko | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:34.47 | 197 | 41.95 | 52.52 | |||
14. | BUDKA Alicja | 08 | MKP Szczecin | 1:35.45 | 191 | 44.58 | 50.87 | |||
15. | KRASUCKA Olga | 08 | MKP Szczecin | 1:36.36 | 186 | 47.72 | 48.64 | |||
16. | LIPSKA Oliwia | 08 | MKP Szczecin | 1:36.51 | 185 | |||||
17. | ADAŚKO Nikola | 08 | MKP Szczecin | 1:41.74 | 158 | 46.99 | 54.75 | |||
18. | MISZTAL Maja | 08 | MKP Szczecin | 1:42.05 | 156 | 48.91 | 53.14 | |||
19. | KĘSY Zuzanna | 08 | MKP Szczecin | 1:43.08 | 152 | |||||
20. | KARCZEWSKA Martyna | 08 | MKP Szczecin | 1:51.23 | 121 |
12 lat |
1. | MODRZYŃSKA Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 1:16.74 | 368 | 36.75 | 39.99 | ||||
2. | STEPOWY Agata | 07 | MKP H2O Koszalin | 1:17.27 | 361 | 37.08 | 40.19 | ||||
3. | KIJKO Paula | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.59 | 356 | 37.34 | 40.25 | ||||
4. | SZEWCZUK Aleksandra | 07 | UKP ,,Marlin'' | 1:17.62 | 356 | 37.21 | 40.41 | ||||
5. | GRACKA Hanna | 07 | MKP Szczecin | 1:17.64 | 356 | 38.25 | 39.39 | ||||
6. | KLIMOROWSKA Justyna | 07 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:18.12 | 349 | 38.34 | 39.78 | ||||
7. | BIELENINIK Hanna | 07 | MKS Neptun Stargard | 1:18.40 | 345 | 36.85 | 41.55 | ||||
8. | YAKYMENKO Sofija | 07 | MKP Szczecin | 1:18.90 | 339 | 37.67 | 41.23 | ||||
9. | PAWŁOWSKA Aleksandra | 07 | MKP Szczecin | 1:19.62 | 330 | 39.38 | 40.24 | ||||
10. | KĘSIK Julia | 07 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:19.91 | 326 | 38.96 | 40.95 | ||||
11. | KOPCZYŃSKA Otylia | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:20.97 | 313 | 39.15 | 41.82 | ||||
12. | TROJANOWSKA Hanna | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:21.32 | 309 | 40.14 | 41.18 | ||||
13. | PAWŁASZEK Hanna | 07 | MKP Szczecin | 1:21.78 | 304 | 39.32 | 42.46 | ||||
14. | URBAN Magdalena | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:23.23 | 289 | 40.40 | 42.83 | ||||
15. | KOSOBUCKA Maria | 07 | MKP Szczecin | 1:24.67 | 274 | 41.23 | 43.44 | ||||
16. | LISIAK Zofia | 07 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:26.02 | 261 | 41.98 | 44.04 | ||||
17. | WOJCIECHOWSKA Oliwia | 07 | MKP Szczecin | 1:27.61 | 247 | 44.33 | 43.28 | ||||
18. | OTOCKA Martyna | 07 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:32.43 | 211 | 44.90 | 47.53 | ||||
DYSKW. | SIEMBIDA Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 39.60 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
13 lat |
1. | KRAUZE Katarzyna | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:09.92 | 487 | 32.96 | 36.96 | |||
2. | CZUCZWARA Hanna | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:11.29 | 459 | 34.24 | 37.05 | |||
3. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:13.13 | 426 | 35.26 | 37.87 | |||
4. | SZYDŁOWSKA Zuzanna | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:13.57 | 418 | 34.76 | 38.81 | |||
5. | LESIŃSKA Nina | 06 | MKP Szczecin | 1:14.82 | 397 | 35.19 | 39.63 | |||
6. | MIARKA Wiktoria | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:18.17 | 348 | 37.81 | 40.36 | |||
7. | MĘŻYKOWSKA Antonina | 06 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:25.36 | 267 | 40.23 | 45.13 |
14 lat |
1. | OSOŚ Karolina | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:07.22 | 548 | 33.38 | 33.84 | |||
2. | ZIELIŃSKA Hanna | 05 | UKP ,,Marlin'' | 1:10.50 | 475 | 34.41 | 36.09 | |||
3. | MICHAŁOWSKA Amelia | 05 | MKP H2O Koszalin | 1:11.74 | 451 | 34.35 | 37.39 | |||
4. | DUDZIŃSKA Wiktoria | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.62 | 356 | 37.58 | 40.04 | |||
5. | PRANKE Olga | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.58 | 306 | 39.71 | 41.87 |
PK | CYNARZEWSKA Nadia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:29.82 | 229 | 43.80 | 46.02 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2019-10-29 - 11:24 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | FECHNER Mateusz | 08 | MKP Szczecin | 1:17.78 | 248 | 37.24 | 40.54 | ||||
2. | CZERWIONKA Oskar | 08 | MKP H2O Koszalin | 1:19.07 | 236 | 38.31 | 40.76 | ||||
3. | CIBA Mateusz | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:21.31 | 217 | 39.10 | 42.21 | ||||
4. | KACZMAREK Adrian | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:21.35 | 216 | 39.30 | 42.05 | ||||
5. | SERAFIN Szymon | 08 | UKP ,,Marlin'' | 1:22.39 | 208 | 40.07 | 42.32 | ||||
6. | PIEŚLAK Adam | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:24.18 | 195 | 40.36 | 43.82 | ||||
7. | WESOŁOWSKI Michał | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:24.35 | 194 | 40.97 | 43.38 | ||||
8. | CHMIEL Tomasz | 08 | MKP Szczecin | 1:26.19 | 182 | 42.40 | 43.79 | ||||
9. | PIÓRKOWSKI Adrian | 08 | MKP Szczecin | 1:26.40 | 181 | 43.17 | 43.23 | ||||
10. | BITNER Maksymilian | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:31.43 | 152 | 44.04 | 47.39 | ||||
11. | WINIARCZYK Maximilian | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:31.55 | 152 | 44.21 | 47.34 | ||||
12. | PAKOSZ Oliwier | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:32.52 | 147 | 45.51 | 47.01 | ||||
13. | HANC Brunon | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:33.16 | 144 | 43.73 | 49.43 | ||||
14. | SULARZ Szymon | 08 | MKP Szczecin | 1:33.46 | 143 | 46.39 | 47.07 | ||||
15. | RAKOCZY Mateusz | 08 | MKP Szczecin | 1:35.08 | 135 | 47.07 | 48.01 | ||||
16. | KAPELA Maciej | 08 | MKP Szczecin | 1:35.30 | 134 | 45.58 | 49.72 | ||||
17. | MAKAREWICZ Aleksander | 08 | MKP Szczecin | 1:39.90 | 117 | 47.79 | 52.11 | ||||
18. | PARYSIAK Alan | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:40.23 | 115 | 48.39 | 51.84 | ||||
19. | HEIDRICH Armin | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:42.87 | 107 | 50.51 | 52.36 | ||||
20. | KŁOSOWSKI Stanisław | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:47.99 | 92 | 50.12 | 57.87 | ||||
21. | URBAN Jeremiasz | 08 | MKP Szczecin | 1:48.16 | 92 | 50.64 | 57.52 | ||||
22. | TOMASZCZUK Ludwik | 08 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:53.69 | 79 | 53.47 | 1:00.22 | ||||
23. | WLEKLAK Kacper | 08 | MKP Szczecin | 1:56.78 | 73 | 54.32 | 1:02.46 | ||||
DYSKW. | NOWORYTA Tymon | 08 | MKP Szczecin | 1:33.22 | 44.51 | 48.71 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
12 lat |
1. | BIŁEŃKI Szymon | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:14.06 | 287 | 36.04 | 38.02 | ||||
2. | GROCHALSKI Igor | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:15.42 | 272 | 36.74 | 38.68 | ||||
3. | KOŁCZYK Hubert | 07 | MKP Szczecin | 1:16.67 | 259 | 37.10 | 39.57 | ||||
4. | PIĘTKA Miłosz | 07 | MKP Szczecin | 1:18.30 | 243 | 38.26 | 40.04 | ||||
5. | CIEĆKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:27.64 | 173 | 42.62 | 45.02 | ||||
6. | ŚNIADY Maciej | 07 | MKP Szczecin | 1:28.02 | 171 | 43.37 | 44.65 | ||||
7. | SOLIS Mateusz | 07 | MKP Szczecin | 1:36.44 | 130 | 47.32 | 49.12 | ||||
8. | KIWILSZA Filip | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:37.50 | 126 | 47.56 | 49.94 | ||||
9. | WÓJCIK Marcel | 07 | MKP Szczecin | 1:39.54 | 118 | 46.60 | 52.94 | ||||
10. | CZAJKOWSKI Wiktor | 07 | MKP Szczecin | 1:39.65 | 118 | 47.56 | 52.09 | ||||
DYSKW. | GRZĄDKOWSKI Oliwier | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:29.36 | 41.21 | 48.15 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
13 lat |
1. | TUSK Szymon | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:08.49 | 363 | 32.97 | 35.52 | |||
2. | CZAJKOWSKI Olivier | 06 | MKP Szczecin | 1:09.57 | 346 | 34.16 | 35.41 | |||
3. | GUT Filip | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:12.62 | 304 | 34.05 | 38.57 | |||
4. | KOWALSKI Jakub | 06 | MKP Szczecin | 1:13.87 | 289 | 36.94 | 36.93 | |||
5. | OLSZEWSKI Marcel | 06 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:14.79 | 279 | 36.16 | 38.63 | |||
6. | NOWAK Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 1:15.16 | 275 | 36.27 | 38.89 | |||
7. | SOROKA Oliwier | 06 | MKP Szczecin | 1:20.98 | 219 | 39.23 | 41.75 | |||
8. | PAWŁOWSKI Maksymilian | 06 | MKP H2O Koszalin | 1:21.58 | 215 | 38.83 | 42.75 | |||
9. | KOLBUS Szymon | 06 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:22.97 | 204 | 40.89 | 42.08 | |||
10. | SKRZYNIARZ Dawid | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:23.79 | 198 | 40.82 | 42.97 | |||
11. | BARTECKI Hubert | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:29.94 | 160 | 42.01 | 47.93 |
14 lat |
1. | SZPALER Jakub | 05 | MKP Szczecin | 1:00.27 | 533 | 29.61 | 30.66 | |||
2. | FALARZ Mateusz | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:01.45 | 503 | 29.70 | 31.75 | |||
3. | BETKA Stanisław | 05 | MKP Szczecin | 1:02.74 | 472 | 31.15 | 31.59 | |||
4. | DOWSIN Dawid | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:03.83 | 449 | 31.47 | 32.36 | |||
5. | LICKUN Tycjan | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:09.69 | 345 | 33.29 | 36.40 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2019-10-29 - 11:48 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | KUCHARCZYK Nadia | 08 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:31.56 | 315 | 43.21 | 48.35 | ||||
2. | KRYWIEL Maja | 08 | MKP Szczecin | 1:34.28 | 289 | 45.94 | 48.34 | ||||
3. | DOJKA Patrycja | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:34.30 | 289 | 44.17 | 50.13 | ||||
4. | KULEC Zofia | 08 | MKP Szczecin | 1:34.95 | 283 | 43.98 | 50.97 | ||||
5. | KRUTUL Aga | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.11 | 273 | 45.94 | 50.17 | ||||
6. | ZABRANIAK Karina | 08 | MKP Szczecin | 1:36.34 | 271 | 45.08 | 51.26 | ||||
7. | DEREWECKA Kamila | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.54 | 269 | 45.81 | 50.73 | ||||
8. | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:38.45 | 254 | 46.38 | 52.07 | ||||
9. | WERONIKA Matoszko | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:39.61 | 245 | 46.12 | 53.49 | ||||
10. | GLAUBITZ Julia | 08 | MKP Szczecin | 1:40.86 | 236 | 47.62 | 53.24 | ||||
11. | ZAJĄC Małgorzata | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:41.56 | 231 | 47.59 | 53.97 | ||||
12. | JELEŃ Zuzanna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:43.22 | 220 | 49.91 | 53.31 | ||||
13. | ŻEMOJDZIN Wiktoria | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:43.54 | 218 | 48.28 | 55.26 | ||||
14. | KALASHNIKOVA Yelyzaveta | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:43.73 | 217 | 49.03 | 54.70 | ||||
15. | ROSZAK Inga | 08 | MKP Szczecin | 1:43.98 | 215 | 49.36 | 54.62 | ||||
16. | TYLSKA Julia | 08 | MKP Szczecin | 1:47.96 | 192 | 52.96 | 55.00 | ||||
17. | GĘBICZ Marta | 08 | MKP Szczecin | 1:48.38 | 190 | 52.89 | 55.49 | ||||
18. | JASZEWSKA Amelia | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:48.57 | 189 | 50.99 | 57.58 | ||||
19. | BŁASZCZAK Maja | 08 | MKP Szczecin | 1:49.52 | 184 | 52.05 | 57.47 | ||||
20. | DOBIES Oliwia | 08 | MKP Szczecin | 1:50.44 | 180 | 52.65 | 57.79 | ||||
21. | SZPAKIEWICZ Natalia | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:51.20 | 176 | 52.49 | 58.71 | ||||
22. | FURMAN Milena | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:53.92 | 164 | 54.03 | 59.89 | ||||
23. | PULTYN Wiktoria | 08 | MKP Szczecin | 1:54.50 | 161 | 54.95 | 59.55 | ||||
24. | RACIBORSKA Paulina | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:57.01 | 151 | 56.71 | 1:00.30 | ||||
25. | TKOCZ Aleksandra | 08 | MKP Szczecin | 1:58.01 | 147 | 55.19 | 1:02.82 | ||||
DYSKW. | BOBOŃ Karolina | 08 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:43.02 | 47.61 | 55.41 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
12 lat |
1. | JEDYNAK Katarzyna | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:22.45 | 432 | 38.44 | 44.01 | |||
2. | KRZYSIK Zuzanna | 07 | MKP Szczecin | 1:23.66 | 414 | 39.71 | 43.95 | |||
3. | WACŁAWIK Zuzanna | 07 | MKP Szczecin | 1:26.30 | 377 | 41.17 | 45.13 | |||
4. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 1:28.79 | 346 | 42.43 | 46.36 | |||
5. | MAKOWSKA Maria | 07 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:30.79 | 324 | 42.23 | 48.56 | |||
6. | WESOŁOWSKA Jagoda | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:31.78 | 313 | 42.86 | 48.92 | |||
7. | BOŻYK-KONOPKO Aleksandra | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:32.16 | 309 | 43.70 | 48.46 | |||
8. | OLESZEK Oliwia | 07 | MKP Szczecin | 1:35.15 | 281 | 45.29 | 49.86 | |||
9. | LISIAK Zofia | 07 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:35.96 | 274 | 45.98 | 49.98 | |||
10. | ŚWIĘTOŃ Nikola | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.03 | 273 | 44.74 | 51.29 | |||
11. | WOJCIECHOWSKA Oliwia | 07 | MKP Szczecin | 1:37.54 | 261 | 46.79 | 50.75 | |||
12. | SZALEWSKA Laura | 07 | MKP Szczecin | 1:39.58 | 245 | 47.96 | 51.62 | |||
13. | PARYPA Anna | 07 | MKP Szczecin | 1:41.36 | 232 | 48.53 | 52.83 | |||
14. | OTOCKA Martyna | 07 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:44.99 | 209 | 48.34 | 56.65 | |||
15. | NIEWIADOMSKI Sophie | 07 | MKP Kołobrzeg | 1:45.10 | 208 | 49.36 | 55.74 | |||
16. | KOPEĆ Bianka | 07 | MKP Szczecin | 1:48.65 | 189 | 51.88 | 56.77 | |||
17. | GUZ Amelia | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:49.44 | 185 | 51.12 | 58.32 | |||
18. | ADAMCZYK Gabriela | 07 | MKP Szczecin | 1:54.87 | 159 | 53.49 | 1:01.38 |
13 lat |
1. | GAJEWSKA Zofia | 06 | MKP Szczecin | 1:22.96 | 424 | 39.61 | 43.35 | |||
2. | GNIŁKA Adrianna | 06 | UKP ,,Marlin'' | 1:25.94 | 382 | 40.59 | 45.35 | |||
3. | MOLENDA Hanna | 06 | MKP Kołobrzeg | 1:26.46 | 375 | 40.37 | 46.09 | |||
4. | BASAŁAJ Milena | 06 | MKP Szczecin | 1:27.74 | 359 | 41.30 | 46.44 | |||
5. | KOSOWICZ Aurelia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:29.69 | 336 | 42.13 | 47.56 | |||
6. | OKULIŃSKA Zofia | 06 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:29.89 | 333 | 41.96 | 47.93 | |||
7. | SZULC Celestyna | 06 | UKP ,,Marlin'' | 1:32.94 | 302 | 46.44 | 46.50 | |||
8. | MĘŻYKOWSKA Antonina | 06 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:40.91 | 236 | 48.17 | 52.74 |
14 lat |
1. | PYTLOCH Zuzanna | 05 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:20.96 | 456 | 38.17 | 42.79 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2019-10-29 - 12:12 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | PARZY Mikołaj | 08 | MKP Szczecin | 1:29.00 | 243 | 41.80 | 47.20 | ||||
2. | FEDASZ Alan | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:29.84 | 237 | 43.40 | 46.44 | ||||
3. | KAMIŃSKI Maciej | 08 | MKP Szczecin | 1:30.51 | 231 | 43.42 | 47.09 | ||||
4. | OLSZEWSKI Jakub | 08 | MKP Szczecin | 1:38.21 | 181 | 45.64 | 52.57 | ||||
5. | PROKOPOWICZ Bartłomiej | 08 | UKP ,,Marlin'' | 1:39.33 | 175 | 46.70 | 52.63 | ||||
6. | HANCZEWSKI Grzegorz | 08 | MKP Szczecin | 1:40.32 | 170 | 47.52 | 52.80 | ||||
7. | MACIEJEWSKI Alan | 08 | MKP Szczecin | 1:41.08 | 166 | 48.14 | 52.94 | ||||
8. | KORZENIOWSKI Wiktor | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:41.46 | 164 | 47.76 | 53.70 | ||||
9. | WOJDA Antoni | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:41.56 | 164 | 48.64 | 52.92 | ||||
10. | RAKOCZY Mateusz | 08 | MKP Szczecin | 1:45.46 | 146 | ||||||
11. | ZALECH Mateusz | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:48.68 | 133 | 51.03 | 57.65 | ||||
12. | NOWORYTA Tymon | 08 | MKP Szczecin | 1:49.19 | 132 | 51.64 | 57.55 | ||||
13. | BOGDAN Szymon | 08 | MKP Szczecin | 1:49.91 | 129 | 51.36 | 58.55 | ||||
14. | MICHALSKI Jakub | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:51.12 | 125 | 53.22 | 57.90 | ||||
15. | GAUZA Rufin | 08 | MKP Szczecin | 1:52.10 | 122 | 52.03 | 1:00.07 | ||||
16. | ZIENOWICZ Dominik | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:52.86 | 119 | 52.95 | 59.91 | ||||
17. | GARBICZ Aleksander | 08 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:52.97 | 119 | 53.09 | 59.88 | ||||
18. | PARYSIAK Alan | 08 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:53.16 | 118 | 55.32 | 57.84 | ||||
19. | URBAN Jeremiasz | 08 | MKP Szczecin | 1:53.44 | 117 | 52.70 | 1:00.74 | ||||
20. | PAWLIK Krystian | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:56.55 | 108 | 56.07 | 1:00.48 | ||||
21. | HEIDRICH Armin | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:06.79 | 84 | 59.65 | 1:07.14 | ||||
DYSKW. | KRAWCZAK Bartosz | 08 | MKP Szczecin | 43.58 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||||
DYSKW. | DZIEDZIC Gabriel | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 51.81 | |||||||
K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie). |
12 lat |
1. | SZEMBORSKI Wiktor | 07 | MKP H2O Koszalin | 1:16.36 | 386 | 35.63 | 40.73 | ||||
2. | KALAGA Karol | 07 | MKS Neptun Stargard | 1:21.54 | 317 | 38.58 | 42.96 | ||||
3. | PUJANEK Aleksander | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:25.25 | 277 | 39.85 | 45.40 | ||||
4. | FILINOWICZ Piotr | 07 | MKP Szczecin | 1:33.16 | 212 | 43.76 | 49.40 | ||||
5. | PASZKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:34.94 | 200 | 44.71 | 50.23 | ||||
6. | KOWALIK Hubert | 07 | MKP Szczecin | 1:34.95 | 200 | 45.03 | 49.92 | ||||
7. | KOZIOŁ Kacper | 07 | MKP Szczecin | 1:37.38 | 186 | 46.64 | 50.74 | ||||
8. | WOLNIEWICZ Karol | 07 | Fundacja Pływamy i Ratujemy | 1:37.91 | 183 | 45.57 | 52.34 | ||||
9. | GROCHALSKI Igor | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:38.92 | 177 | 47.00 | 51.92 | ||||
10. | STASZAK Jan | 07 | UKP ,,Marlin'' | 1:40.88 | 167 | 45.73 | 55.15 | ||||
11. | ZAWADZIŃSKI Paweł | 07 | MKP Szczecin | 1:43.10 | 156 | 49.29 | 53.81 | ||||
12. | GAJEWSKI Maciej | 07 | MKP Szczecin | 1:43.28 | 156 | 48.53 | 54.75 | ||||
13. | DULNIK Adam | 07 | MKP Szczecin | 1:43.36 | 155 | 47.73 | 55.63 | ||||
14. | KUKIER Jan | 07 | MKP Szczecin | 1:44.25 | 151 | 50.28 | 53.97 | ||||
15. | BERA Witold | 07 | MKP Szczecin | 1:44.54 | 150 | 49.88 | 54.66 | ||||
16. | KIWILSZA Filip | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:48.13 | 136 | 51.53 | 56.60 | ||||
17. | ŚWIERZKO Tomasz | 07 | MKP Szczecin | 1:51.53 | 123 | 54.69 | 56.84 | ||||
DYSKW. | KOZŁOWSKI Mateusz | 07 | MKP Szczecin | 58.47 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||||
DYSKW. | TOMCZAK Mikołaj | 07 | MKS Znicz Koszalin | 39.76 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
13 lat |
1. | JAROSZ Robert | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:15.27 | 403 | 35.25 | 40.02 | |||
2. | MALEWSKI Oliwier | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.76 | 365 | 35.66 | 42.10 | |||
3. | KRÓL Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 1:19.67 | 340 | 37.47 | 42.20 | |||
4. | OLSZEWSKI Marcel | 06 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:21.32 | 319 | 37.65 | 43.67 | |||
5. | MADEJ Mateusz | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.92 | 312 | 36.84 | 45.08 | |||
6. | PILIPCZAK Wiktor | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:22.58 | 305 | 38.35 | 44.23 | |||
7. | ROZMIAREK Mateusz | 06 | UKP ,,Marlin'' | 1:23.96 | 290 | 39.10 | 44.86 | |||
8. | BOREK Maciej | 06 | MKP Kołobrzeg | 1:25.53 | 274 | 39.69 | 45.84 | |||
9. | STANKIEWICZ Mateusz | 06 | MKP Szczecin | 1:26.99 | 261 | 41.20 | 45.79 | |||
10. | MOCH Maciej | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:27.16 | 259 | 41.31 | 45.85 | |||
11. | TELEJ Kacper | 06 | MKP Szczecin | 1:32.33 | 218 | 44.46 | 47.87 | |||
12. | WAWRZONEK Borys | 06 | MKP Szczecin | 1:33.01 | 213 | 44.17 | 48.84 | |||
13. | BARTECKI Hubert | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:46.13 | 143 | 51.14 | 54.99 |
14 lat |
1. | ĆWIEK Błażej | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:07.39 | 561 | 31.87 | 35.52 | |||
2. | JANOWSKI Damian | 05 | MKP Szczecin | 1:08.45 | 536 | 32.17 | 36.28 | |||
3. | KWIATKOWSKI Stanisław | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:14.58 | 414 | 34.40 | 40.18 | |||
4. | ZDZIEBŁOWSKI Wiktor | 05 | MKP Szczecin | 1:14.61 | 414 | 36.32 | 38.29 | |||
5. | MARKO Szymon | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:24.49 | 285 | 39.38 | 45.11 |
PK | KAMIŃSKI Mateusz | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:45.23 | 147 | 49.59 | 55.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2019-10-29 - 12:38 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11 lat |
1. | MAJEWSKA Martyna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 36.74 | 292 | ||||
2. | URIASZ Maria | 08 | MKP Szczecin | 38.14 | 261 | ||||
