Zachodniopomorska Liga Pływacka 2019/2020 II runda Gryfino, 1-2-2020 |
Konkurencja 1 2020-02-01 - 11:00 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WOŁKOWIECKA Natalia | 09 | Znicz Koszalin | 1:32.53 | 306 | 43.21 | 49.32 | |||
2. | GIETKA Pola | 09 | MKP Szczecin | 1:32.95 | 301 | 44.88 | 48.07 | |||
3. | GODLEWSKA Anastazja | 09 | MKP Szczecin | 1:35.13 | 281 | 44.80 | 50.33 | |||
4. | JANECZKO Maja | 09 | MKP Szczecin | 1:37.10 | 264 | 46.29 | 50.81 | |||
5. | SURDYK Oliwia | 09 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 1:38.11 | 256 | 46.09 | 52.02 | |||
6. | MALISZEWSKA Kinga | 09 | Znicz Koszalin | 1:39.08 | 249 | 47.74 | 51.34 | |||
7. | DĘBOWSKA Weronika | 09 | Znicz Koszalin | 1:41.35 | 232 | 48.62 | 52.73 | |||
8. | NICIEJEWSKA Hanna | 09 | MKP Szczecin | 1:41.85 | 229 | 48.86 | 52.99 | |||
9. | KOWALSKA Maja | 09 | MKP Szczecin | 1:41.91 | 229 | 48.52 | 53.39 | |||
10. | KALAGA Hanna | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:41.99 | 228 | 49.50 | 52.49 | |||
11. | CYNARZEWSKA Nadia | 09 | Znicz Koszalin | 1:42.70 | 223 | 48.11 | 54.59 | |||
12. | ĆWIRKO Martyna | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:42.83 | 223 | 48.67 | 54.16 | |||
13. | KASZUBSKA Magda | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:43.23 | 220 | 50.11 | 53.12 | |||
14. | HANIA Zbaracka | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:43.87 | 216 | 49.29 | 54.58 | |||
15. | MAJSZUTOWICZ Zofia | 09 | MKP Szczecin | 1:46.17 | 202 | 48.37 | 57.80 | |||
16. | WITEK Łucja | 09 | UKP Marlin | 1:46.68 | 199 | 51.20 | 55.48 | |||
17. | ŚWIATKIEWICZ Oliwia | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:48.57 | 189 | 51.86 | 56.71 | |||
18. | GUZ Maja | 09 | Znicz Koszalin | 1:49.93 | 182 | 52.32 | 57.61 | |||
19. | SUŁKOWSKA Barbara | 09 | Znicz Koszalin | 1:51.18 | 176 | 51.12 | 1:00.06 | |||
20. | BABIŃSKA Liwia | 09 | UKP Marlin | 1:52.89 | 168 | 53.52 | 59.37 | |||
21. | KRĘŻOCH Alicja | 09 | Znicz Koszalin | 1:52.99 | 168 | 54.24 | 58.75 | |||
22. | FURTAK Olga | 09 | MKP Szczecin | 2:00.70 | 137 | 56.59 | 1:04.11 | |||
23. | MAJEWSKA Dominika | 09 | UKS Foka Choszczno | 2:06.23 | 120 | 58.60 | 1:07.63 | |||
24. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:22.23 | 84 | 1:03.57 | 1:18.66 | |||
25. | STELMASIK Zofia | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:28.07 | 74 | 1:08.08 | 1:19.99 | |||
26. | OLCZAK Aleksandra | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:28.54 | 73 | 1:12.00 | 1:16.54 | |||
DYSKW. | FEDORKINA Nadia | 09 | Znicz Koszalin | 1:52.43 | 51.59 | 1:00.84 |
PK | CHRZAN Zuzanna | 08 | KP NEPTUN Stargard | 1:34.12 | 290 | 44.59 | 49.53 | |||
PK | LASKOWSKA Katarzyna | 08 | KP NEPTUN Stargard | 1:38.05 | 257 | 45.78 | 52.27 | |||
PK | WARSIŃSKA Julia | 07 | KP NEPTUN Stargard | 1:43.30 | 219 | 47.91 | 55.39 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2020-02-01 - 11:15 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DUDKIEWICZ Radosław | 09 | Znicz Koszalin | 1:32.13 | 219 | 43.37 | 48.76 | |||
2. | ŁAJEWSKI Kamil | 09 | Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg | 1:32.47 | 217 | 44.62 | 47.85 | |||
3. | GORRA Adam | 09 | MKP Szczecin | 1:35.14 | 199 | 45.88 | 49.26 | |||
4. | KORONA Eryk | 09 | MKP H2O Koszalin | 1:36.86 | 189 | 45.87 | 50.99 | |||
5. | SZELĄŻEK Alan | 09 | MKP Szczecin | 1:38.01 | 182 | 46.09 | 51.92 | |||
6. | HUBERT Dominik | 09 | MKP Kołobrzeg | 1:38.02 | 182 | 46.25 | 51.77 | |||
7. | OLSZEWSKI KUBA | 09 | MKP Szczecin | 1:38.58 | 179 | 46.82 | 51.76 | |||
8. | KAMIŃSKI Mateusz | 09 | Znicz Koszalin | 1:41.34 | 165 | 48.43 | 52.91 | |||
9. | MIROTA Aleksander | 09 | MKP Szczecin | 1:42.47 | 159 | 48.94 | 53.53 | |||
10. | MATULEWICZ Dominik | 09 | Znicz Koszalin | 1:42.58 | 159 | 49.10 | 53.48 | |||
11. | DENIS Dominik | 09 | Znicz Koszalin | 1:42.63 | 159 | 49.49 | 53.14 | |||
12. | SŁUGOCKI Jan | 09 | Znicz Koszalin | 1:44.42 | 151 | 49.95 | 54.47 | |||
13. | LESZCZYŃSKI Natan | 09 | Znicz Koszalin | 1:47.17 | 139 | 51.09 | 56.08 | |||
14. | HANC Szczepan | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:47.77 | 137 | 49.58 | 58.19 | |||
15. | PIEKARSKI Karol | 09 | MKP Szczecin | 1:49.69 | 130 | 50.88 | 58.81 | |||
16. | ĆWIKLIŃSKI Maciek | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:50.05 | 129 | 51.25 | 58.80 | |||
17. | FUSIEK Krystian | 09 | Znicz Koszalin | 1:50.42 | 127 | 51.95 | 58.47 | |||
18. | SZULC Olgierd | 09 | Znicz Koszalin | 1:51.51 | 124 | 53.47 | 58.04 | |||
19. | STRUSZCZAK Borys | 09 | PiR Ustronie Morskie | 1:58.75 | 102 | 57.93 | 1:00.82 | |||
20. | BĄCZEK Jakub | 09 | MKP Kołobrzeg | 2:19.33 | 63 | 1:06.52 | 1:12.81 | |||
21. | JANISZEWSKI Jakub | 09 | UKS Foka Choszczno | 2:31.03 | 49 | 1:06.73 | 1:24.30 | |||
22. | ŻMUDA Miłosz | 09 | UKP Marlin | 2:31.44 | 49 | 1:10.46 | 1:20.98 | |||
23. | PUSZCZEWICZ Gromosław | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:44.25 | 38 | 1:14.02 | 1:30.23 | |||
DYSKW. | CHYLIŃSKI Maksymilian | 09 | Znicz Koszalin | 1:44.50 | 49.42 | 55.08 | ||||
DYSKW. | KOZICZ Piotr | 09 | UKS Foka Choszczno | 2:02.69 | 58.65 | 1:04.04 | ||||
DYSKW. | CISZONEK Bartosz | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:12.92 | 59.09 | 1:13.83 |
PK | MAŁYSZ Jeremi | 08 | KP NEPTUN Stargard | 1:19.79 | 338 | 37.20 | 42.59 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2020-02-01 - 11:30 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | DUDA Natalia | 10 | MKP Szczecin | 36.70 | 342 | |||
2. | PAWŁOWSKA Maja | 10 | MKP H2O Koszalin | 41.92 | 229 | |||
3. | ŚWIĘTOŃ Antonina | 10 | Znicz Koszalin | 42.25 | 224 | |||
4. | KOSTECKA Emilia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 42.37 | 222 | |||
5. | GETKA Xymena | 10 | MKP Kołobrzeg | 42.50 | 220 | |||
6. | KOTLIŃSKA Julia | 10 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 43.28 | 208 | |||
7. | SZPILEWSKA Adrianna | 11 | UKS Foka Choszczno | 44.43 | 192 | |||
8. | KORBOLEWSKA Julia | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 44.94 | 186 | |||
9. | KALETA Michalina | 10 | MKP Kołobrzeg | 44.95 | 186 | |||
10. | NOWAK Alicja | 10 | MKP Szczecin | 45.18 | 183 | |||
11. | KORBOLEWSKA Maja | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 45.29 | 182 | |||
12. | KOWALKIEWICZ Pola | 10 | MKP Kołobrzeg | 45.73 | 176 | |||
13. | STACHOWSKA Eliza | 10 | MKP Szczecin | 46.48 | 168 | |||
14. | ŚWIEBODA Julia | 11 | UKP Marlin | 46.66 | 166 | |||
15. | ŚWIĄTKIEWICZ Lena | 10 | Znicz Koszalin | 46.94 | 163 | |||
16. | MICHALCZYSZYN Natasza | 10 | MKP Szczecin | 47.28 | 160 | |||
17. | KACZMARCZYK Maja | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 47.30 | 159 | |||
18. | ULATOWSKA Oliwia | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 47.33 | 159 | |||
19. | MACKOJĆ Aleksandra | 10 | MKP Kołobrzeg | 47.42 | 158 | |||
20. | KRUK Hanna | 10 | UKP Marlin | 47.50 | 157 | |||
21. | MĘCH Olga | 10 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 48.09 | 152 | |||
22. | ŻMURKOW Lilianna | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 48.16 | 151 | |||
23. | BUDZIŃSKA Zofia | 10 | Znicz Koszalin | 48.36 | 149 | |||
24. | GRYGORUK Łucja | 10 | KP NEPTUN Stargard | 48.51 | 148 | |||
25. | GAPSKA Jagoda | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 48.58 | 147 | |||
26. | RADOMSKA Antonina | 11 | MKP Kołobrzeg | 48.96 | 144 | |||
27. | OWCZAREK Daria | 10 | MKP Szczecin | 49.00 | 143 | |||
28. | WESELAK Hanna | 10 | MKP Szczecin | 49.07 | 143 | |||
29. | OSOŚ Magdalena | 10 | Znicz Koszalin | 49.28 | 141 | |||
30. | KRUTUL Ada | 10 | Znicz Koszalin | 49.49 | 139 | |||
31. | PAWŁASZEK Katarzyna | 11 | MKP Szczecin | 49.51 | 139 | |||
32. | WOŹNIAK Aleksandra | 10 | Znicz Koszalin | 49.67 | 138 | |||
33. | KASZUBIAK Julia | 10 | Znicz Koszalin | 49.80 | 136 | |||
34. | PILIPCZAK Syndia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 49.85 | 136 | |||
35. | CIESIELSKA Jagoda | 10 | MKP Szczecin | 50.16 | 134 | |||
36. | SOWIŃSKA Nel | 11 | MKP Kołobrzeg | 50.22 | 133 | |||
37. | GRZEGORSKA Wiktoria | 11 | UKP Marlin | 50.23 | 133 | |||
38. | WOLAŃSKA Maria | 11 | MKP Kołobrzeg | 50.71 | 129 | |||
39. | SIKORA Weronika | 10 | Znicz Koszalin | 51.34 | 125 | |||
40. | KAMIŃSKA Aleksandra | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 51.64 | 122 | |||
41. | WALTER-JASTRZĘBSKA Alicja | 10 | UKP Marlin | 51.93 | 120 | |||
42. | ZIOGAS Olympia | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 51.99 | 120 | |||
43. | JAKUBCZAK Małgorzata | 10 | KP NEPTUN Stargard | 52.74 | 115 | |||
44. | KWIATKOWSKA Karolina | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 52.97 | 113 | |||
45. | GARBIAK Aleksandra | 11 | UKS Foka Choszczno | 53.00 | 113 | |||
46. | JEZIAK Kornelia | 10 | Znicz Koszalin | 53.05 | 113 | |||
47. | ŁUKASZUK Nela | 10 | KP NEPTUN Stargard | 53.43 | 110 | |||
48. | GRABARCZYK Maja | 10 | Znicz Koszalin | 53.71 | 109 | |||
49. | CZAJKA-ROŻEK Lena | 11 | KP NEPTUN Stargard | 55.99 | 96 | |||
50. | MOLENDA Zofia | 11 | MKP Kołobrzeg | 56.09 | 95 | |||
51. | KRYCKA Julia | 10 | UKS Foka Choszczno | 56.77 | 92 | |||
52. | ŻMUDZKA Zuzanna | 11 | KP NEPTUN Stargard | 59.41 | 80 | |||
53. | ANDREJCZYK Lena | 11 | UKP Marlin | 1:02.04 | 70 | |||
DYSKW. | KOWYK Kamila | 10 | Znicz Koszalin | 44.24 | ||||
DYSKW. | SZMAGLIŃSKA Natalia | 11 | MKP Kołobrzeg | 52.14 | ||||
DYSKW. | KAWICKA Maja | 10 | UKP Marlin | 59.62 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2020-02-01 - 11:45 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | HAJDUKIEWICZ Mateusz | 10 | MKP Szczecin | 39.05 | 184 | ||||
2. | STACHOWIAK Adam | 10 | MKP Szczecin | 39.62 | 176 | ||||
3. | CHABOWSKI-PALONKA Krzysztof | 10 | MKP Szczecin | 41.34 | 155 | ||||
4. | PROCH Marcel | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 41.85 | 149 | ||||
5. | MROCZEK Michał | 10 | MKP Szczecin | 41.92 | 148 | ||||
6. | JURCZAK Tomasz | 10 | MKP H2O Koszalin | 42.25 | 145 | ||||
7. | GROSS Florian | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 42.59 | 142 | ||||
8. | SERWA Kuba | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 43.37 | 134 | ||||
9. | KUPKA Oliwier | 10 | Znicz Koszalin | 43.40 | 134 | ||||
10. | BACZULIS Kacper | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 44.14 | 127 | ||||
11. | ŚWIECZKOWSKI Borys | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 44.23 | 126 | ||||
12. | NOWAKOWSKI Ignacy | 10 | UKS Foka Choszczno | 44.32 | 126 | ||||
13. | MAKOWSKI Jakub | 10 | MKP Szczecin | 44.59 | 123 | ||||
14. | POPIEL Bartosz | 10 | Znicz Koszalin | 45.58 | 115 | ||||
15. | MILER Mateusz | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 46.20 | 111 | ||||
16. | DZIĘCIOŁ Kajetan | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 46.24 | 110 | ||||
17. | WOJTKIEWICZ Nikodem | 10 | MKP Szczecin | 46.37 | 110 | ||||
18. | OGÓREK Mariusz | 12 | KP NEPTUN Stargard | 46.59 | 108 | ||||
19. | PAROBCZY Kamil | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 46.97 | 105 | ||||
20. | SZRAMOWIAT Kajetan | 11 | MKS CKS SMS Szczecin | 47.02 | 105 | ||||
21. | TROJGA Wojciech | 10 | MKP Szczecin | 47.18 | 104 | ||||
22. | KURZAWA Igor | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 47.53 | 102 | ||||
23. | TARCZYŃSKI Tymoteusz | 10 | UKP Marlin | 48.02 | 99 | ||||
24. | MICHALCZYSZYN Filip | 10 | MKP Szczecin | 48.12 | 98 | ||||
25. | RADIUN Aleksander | 10 | Znicz Koszalin | 48.30 | 97 | ||||
26. | GÓRECKI Wiktor | 10 | Znicz Koszalin | 48.44 | 96 | ||||
27. | TRYCH Dariusz | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 48.45 | 96 | ||||
28. | KUCHELSKI Aleksander | 10 | MKP Szczecin | 48.91 | 93 | ||||
29. | TKACZ Jakub | 11 | MKS CKS SMS Szczecin | 49.56 | 90 | ||||
30. | TYKWA Stanisław | 10 | MKP Szczecin | 49.83 | 88 | ||||
31. | OKOWICKI Nikodem | 10 | Znicz Koszalin | 50.43 | 85 | ||||
32. | PRACZYK Aleksander | 10 | Znicz Koszalin | 51.07 | 82 | ||||
33. | ŁAWRYNOWICZ Borys | 10 | MKP Kołobrzeg | 51.11 | 82 | ||||
34. | PIEŃKOWSKI Jakub | 11 | UKS Foka Choszczno | 51.28 | 81 | ||||
35. | DOKURNO Kamil | 11 | UKS Foka Choszczno | 51.81 | 78 | ||||
36. | PLOMBON Maksymilian | 11 | UKP Marlin | 53.30 | 72 | ||||
37. | KLIM Krystian | 11 | Znicz Koszalin | 53.50 | 71 | ||||
38. | OWCZAREK Mikołaj | 10 | Znicz Koszalin | 54.74 | 66 | ||||
39. | SAPIŃSKI Filip | 10 | UKP Marlin | 55.33 | 64 | ||||
40. | SZULC Błażej | 10 | UKP Marlin | 56.78 | 59 | ||||
41. | JAKUBCZAK Tomasz | 12 | KP NEPTUN Stargard | 57.79 | 56 | ||||
42. | CZERLIKOWSKI Konrad | 11 | UKP Marlin | 59.21 | 52 | ||||
43. | KUCHARSKI Franciszek | 11 | UKS Foka Choszczno | 1:00.48 | 49 | ||||
44. | WRÓBEL Fabian | 11 | UKS Foka Choszczno | 1:01.14 | 48 | ||||
45. | GONTARZ Paweł | 11 | Znicz Koszalin | 1:01.97 | 46 | ||||
46. | MATWIEJ Tymon | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:03.75 | 42 | ||||
47. | SERAFIN Filip | 11 | UKP Marlin | 1:03.91 | 42 | ||||
48. | MALECKI Hubert | 12 | UKP Marlin | 1:10.60 | 31 | ||||
DYSKW. | DYBA Ignacy | 10 | MKP Szczecin | 47.26 | |||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
DYSKW. | BUDYNEK Bartosz | 11 | UKS Foka Choszczno | 53.00 | |||||
G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
DYSKW. | MOJSIEWICZ Miłosz | 10 | MKP Kołobrzeg | 58.24 | |||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. | |||||||||
DYSKW. | KOWALKIEWICZ Igor | 11 | MKP Kołobrzeg | 59.87 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2020-02-01 - 12:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GRZELAK Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 1:09.59 | 376 | 32.29 | 37.30 | |||
2. | KWIATKOWSKA Tamara | 09 | Znicz Koszalin | 1:12.98 | 326 | 34.02 | 38.96 | |||
3. | SURDYK Oliwia | 09 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 1:18.20 | 265 | 38.13 | 40.07 | |||
4. | GUZ Maja | 09 | Znicz Koszalin | 1:20.38 | 244 | 37.10 | 43.28 | |||
5. | GODLEWSKA Anastazja | 09 | MKP Szczecin | 1:20.74 | 241 | 39.71 | 41.03 | |||
6. | CYNARZEWSKA Nadia | 09 | Znicz Koszalin | 1:21.39 | 235 | 38.37 | 43.02 | |||
7. | ORŁOWSKA Celina | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:23.78 | 215 | 40.84 | 42.94 | |||
8. | DĘBOWSKA Weronika | 09 | Znicz Koszalin | 1:23.94 | 214 | 40.49 | 43.45 | |||
9. | MAJSZUTOWICZ Zofia | 09 | MKP Szczecin | 1:24.78 | 208 | 40.36 | 44.42 | |||
10. | KŁODA Iga | 09 | MKP Szczecin | 1:24.97 | 206 | 40.09 | 44.88 | |||
11. | KOWALSKA Maja | 09 | MKP Szczecin | 1:25.00 | 206 | 41.50 | 43.50 | |||
12. | KARWAS Patrycja | 09 | Znicz Koszalin | 1:25.30 | 204 | 42.06 | 43.24 | |||
13. | JANECZKO Maja | 09 | MKP Szczecin | 1:26.04 | 199 | 39.72 | 46.32 | |||
14. | SUŁKOWSKA Barbara | 09 | Znicz Koszalin | 1:26.21 | 198 | 41.05 | 45.16 | |||
15. | GRZECH Natalia | 09 | UKP Marlin | 1:26.70 | 194 | 40.47 | 46.23 | |||
16. | PROCIAK Amelia | 09 | MKP Szczecin | 1:29.00 | 179 | 42.06 | 46.94 | |||
17. | FURTAK Olga | 09 | MKP Szczecin | 1:31.23 | 167 | 41.93 | 49.30 | |||
18. | WOJCIECHOWSKA Zosia | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:31.78 | 164 | 43.63 | 48.15 | |||
19. | KRĘŻOCH Alicja | 09 | Znicz Koszalin | 1:32.01 | 162 | 44.42 | 47.59 | |||
20. | FEDORKINA Nadia | 09 | Znicz Koszalin | 1:32.28 | 161 | 42.73 | 49.55 | |||
21. | MAJEWSKA Dominika | 09 | UKS Foka Choszczno | 1:37.22 | 138 | 46.24 | 50.98 | |||
22. | KASZUBSKA Magda | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:37.39 | 137 | 48.47 | 48.92 | |||
23. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:48.90 | 98 | 49.49 | 59.41 | |||
24. | OLCZAK Aleksandra | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:00.82 | 71 | 55.00 | 1:05.82 | |||
25. | STELMASIK Zofia | 09 | KP NEPTUN Stargard | 2:11.49 | 55 | 57.96 | 1:13.53 |
PK | LASKOWSKA Katarzyna | 08 | KP NEPTUN Stargard | 1:15.52 | 294 | 35.48 | 40.04 | |||
PK | WARSIŃSKA Julia | 07 | KP NEPTUN Stargard | 1:25.98 | 199 | 38.88 | 47.10 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2020-02-01 - 12:10 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DEMBSKI-KORNAGA Alan | 09 | Znicz Koszalin | 1:14.19 | 222 | 34.73 | 39.46 | |||
2. | MICHALCZUK Dawid | 09 | Znicz Koszalin | 1:14.98 | 215 | 36.37 | 38.61 | |||
3. | ŁAJEWSKI Kamil | 09 | Klub Pływacki Bałtyk Kołobrzeg | 1:15.49 | 210 | 36.58 | 38.91 | |||
4. | SZELĄŻEK Alan | 09 | MKP Szczecin | 1:15.83 | 208 | 36.53 | 39.30 | |||
5. | JANKIEWICZ Szymon | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:16.48 | 202 | 36.13 | 40.35 | |||
6. | SZTORC Szymon | 09 | Znicz Koszalin | 1:17.66 | 193 | 38.19 | 39.47 | |||
7. | LESZCZYŃSKI Natan | 09 | Znicz Koszalin | 1:20.42 | 174 | 40.32 | 40.10 | |||
8. | KAMIŃSKI Mateusz | 09 | Znicz Koszalin | 1:20.44 | 174 | 37.99 | 42.45 | |||
9. | ZIELIŃSKI Szymon | 09 | MKP Szczecin | 1:20.52 | 173 | 39.30 | 41.22 | |||
10. | SZULC Olgierd | 09 | Znicz Koszalin | 1:20.88 | 171 | 38.11 | 42.77 | |||
11. | FUSIEK Krystian | 09 | Znicz Koszalin | 1:21.72 | 166 | 39.00 | 42.72 | |||
12. | KAPKA Adam | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:21.93 | 165 | 38.12 | 43.81 | |||
13. | WIERZCHOWSKI Patryk | 09 | MKP Szczecin | 1:23.25 | 157 | 39.40 | 43.85 | |||
14. | STRUSZCZAK Borys | 09 | PiR Ustronie Morskie | 1:25.05 | 147 | 42.05 | 43.00 | |||
15. | PIEKARSKI Karol | 09 | MKP Szczecin | 1:25.18 | 146 | 39.59 | 45.59 | |||
16. | MATULEWICZ Dominik | 09 | Znicz Koszalin | 1:25.37 | 145 | 41.38 | 43.99 | |||
17. | SŁUGOCKI Jan | 09 | Znicz Koszalin | 1:25.70 | 144 | 41.32 | 44.38 | |||
18. | HANC Szczepan | 09 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:31.19 | 119 | 41.41 | 49.78 | |||
19. | JANISZEWSKI Jakub | 09 | UKS Foka Choszczno | 1:35.89 | 102 | 44.77 | 51.12 | |||
20. | KOZICZ Piotr | 09 | UKS Foka Choszczno | 1:36.68 | 100 | 46.74 | 49.94 | |||
21. | PUSZCZEWICZ Gromosław | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:41.74 | 86 | 47.22 | 54.52 | |||
22. | CISZONEK Bartosz | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:54.00 | 61 | 51.49 | 1:02.51 | |||
23. | ŻMUDA Miłosz | 09 | UKP Marlin | 1:57.90 | 55 | 54.79 | 1:03.11 | |||
24. | BĄCZEK Jakub | 09 | MKP Kołobrzeg | 1:59.57 | 53 | 54.48 | 1:05.09 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2020-02-01 - 12:20 | Dziewcząt, 100m zmienny | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DUDA Natalia | 10 | MKP Szczecin | 1:20.09 | 351 | 37.32 | 42.77 | ||||
2. | NOWAK Alicja | 10 | MKP Szczecin | 1:33.33 | 221 | 46.68 | 46.65 | ||||
3. | KOSTECKA Emilia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:34.24 | 215 | 44.44 | 49.80 | ||||
4. | PAWŁOWSKA Maja | 10 | MKP H2O Koszalin | 1:34.84 | 211 | 44.26 | 50.58 | ||||
5. | ŚWIĘTOŃ Antonina | 10 | Znicz Koszalin | 1:34.96 | 210 | 45.03 | 49.93 | ||||
6. | KRUTUL Ada | 10 | Znicz Koszalin | 1:37.59 | 194 | 46.97 | 50.62 | ||||
7. | GETKA Xymena | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:38.65 | 187 | 44.29 | 54.36 | ||||
8. | KOWYK Kamila | 10 | Znicz Koszalin | 1:39.75 | 181 | 45.67 | 54.08 | ||||
STACHOWSKA Eliza | 10 | MKP Szczecin | 1:39.75 | 181 | 47.98 | 51.77 | |||||
10. | KALETA Michalina | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:40.49 | 177 | 46.05 | 54.44 | ||||
11. | KRUK Hanna | 10 | UKP Marlin | 1:40.57 | 177 | 48.05 | 52.52 | ||||
12. | ŚWIEBODA Julia | 11 | UKP Marlin | 1:41.28 | 173 | 45.77 | 55.51 | ||||
13. | KOTLIŃSKA Julia | 10 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 1:42.43 | 167 | 45.20 | 57.23 | ||||
14. | MICHALCZYSZYN Natasza | 10 | MKP Szczecin | 1:42.98 | 165 | 50.34 | 52.64 | ||||
15. | MACKOJĆ Aleksandra | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:43.18 | 164 | 45.95 | 57.23 | ||||
16. | MĘCH Olga | 10 | Uks Sokół Ustronie Morskie | 1:43.39 | 163 | 50.42 | 52.97 | ||||
17. | SZPILEWSKA Adrianna | 11 | UKS Foka Choszczno | 1:44.97 | 156 | 46.75 | 58.22 | ||||
18. | KACZMARCZYK Maja | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:45.59 | 153 | 49.16 | 56.43 | ||||
19. | PAWŁASZEK Katarzyna | 11 | MKP Szczecin | 1:46.34 | 150 | 50.63 | 55.71 | ||||
20. | KORBOLEWSKA Julia | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:46.82 | 148 | 52.70 | 54.12 | ||||
21. | OSOŚ Magdalena | 10 | Znicz Koszalin | 1:46.92 | 147 | 50.69 | 56.23 | ||||
22. | KOWALKIEWICZ Pola | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:48.37 | 141 | 47.54 | 1:00.83 | ||||
23. | WESELAK Hanna | 10 | MKP Szczecin | 1:48.62 | 140 | 53.87 | 54.75 | ||||
24. | ŚWIĄTKIEWICZ Lena | 10 | Znicz Koszalin | 1:49.16 | 138 | 52.03 | 57.13 | ||||
25. | KORBOLEWSKA Maja | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:49.36 | 137 | 53.19 | 56.17 | ||||
26. | OWCZAREK Daria | 10 | MKP Szczecin | 1:49.96 | 135 | 52.45 | 57.51 | ||||
27. | ŻMURKOW Lilianna | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:50.56 | 133 | 50.06 | 1:00.50 | ||||
28. | WOŹNIAK Aleksandra | 10 | Znicz Koszalin | 1:51.56 | 129 | 52.67 | 58.89 | ||||
29. | PILIPCZAK Syndia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:51.84 | 128 | 53.13 | 58.71 | ||||
30. | KAMIŃSKA Aleksandra | 10 | MKS CKS SMS Szczecin | 1:52.11 | 128 | 52.01 | 1:00.10 | ||||
31. | WALTER-JASTRZĘBSKA Alicja | 10 | UKP Marlin | 1:52.91 | 125 | 54.76 | 58.15 | ||||
