„ZACHODNIOPOMORSKA LIGA PŁYWACKA” 2021 II EDYCJA – Choszczno Choszczno, 20.3.2021 |
Konkurencja 1 2021.03.20 - 11:00 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MĘCH, Olga | 10 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:25.93 | 382 | 41.48 | 44.45 | |||
2. | KRUTUL, Ada | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:31.65 | 315 | 43.50 | 48.15 | |||
3. | KOWYK, Kamila | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:34.61 | 286 | 44.30 | 50.31 | |||
4. | ŚWIĘTOŃ, Antonina | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:34.72 | 285 | 44.67 | 50.05 | |||
5. | MICHALCZYSZYN, Natasza | 10 | MKP Szczecin | 1:38.61 | 252 | 45.91 | 52.70 | |||
6. | KOWALKIEWICZ, Pola | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:39.89 | 243 | 45.53 | 54.36 | |||
7. | KOSTECKA, Emilia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:41.59 | 231 | 49.99 | 51.60 | |||
8. | KOTLIŃSKA, Julia | 10 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:41.60 | 231 | 46.41 | 55.19 | |||
9. | STACHOWSKA, Eliza | 10 | MKP Szczecin | 1:44.18 | 214 | 51.05 | 53.13 | |||
10. | GAPSKA, Jagoda | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:44.87 | 210 | 49.65 | 55.22 | |||
11. | GRABARCZYK, Maja | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:45.88 | 204 | 49.27 | 56.61 | |||
12. | FILIPIUK, Wiktoria | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:48.10 | 191 | 49.62 | 58.48 | |||
13. | OSOŚ, Magdalena | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:48.47 | 190 | 50.63 | 57.84 | |||
14. | BARTYZEL, Nadia | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:48.55 | 189 | 51.76 | 56.79 | |||
15. | ULATOWSKA, Oliwia | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:50.88 | 177 | 51.41 | 59.47 | |||
16. | ŻMURKOW, Lilianna | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:51.67 | 174 | 52.86 | 58.81 | |||
ŚWIĄTKIEWICZ, Lena | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:51.67 | 174 | 53.22 | 58.45 | ||||
18. | KORBOLEWSKA, Maja | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:51.81 | 173 | 53.34 | 58.47 | |||
19. | HEJMAN, Magdalena | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:52.89 | 168 | |||||
20. | KWIATKOWSKA, Karolina | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:53.94 | 163 | 53.04 | 1:00.90 | |||
21. | ŁUKASZUK, Nela | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:54.14 | 163 | 54.97 | 59.17 | |||
22. | KRYCKA, Julia | 10 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:57.99 | 147 | 56.46 | 1:01.53 | |||
23. | ZAJLER, Amelia | 10 | MKP Kołobrzeg | 2:02.84 | 130 | 58.77 | 1:04.07 | |||
24. | KŁOSOWSKA, Zofia | 10 | Mks Znicz Koszalin | 2:04.55 | 125 | |||||
25. | WIELGUS, Oliwia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 2:15.62 | 97 | 58.85 | 1:16.77 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2021.03.20 - 11:15 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PROCH, Marcel | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:40.71 | 168 | 47.27 | 53.44 | ||||
2. | STACHOWIAK, Adam | 10 | MKP Szczecin | 1:44.77 | 149 | 51.64 | 53.13 | ||||
3. | NOWAKOWSKI, Ignacy | 10 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:45.17 | 147 | 48.99 | 56.18 | ||||
4. | SERWA, Kuba | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:45.39 | 146 | 48.60 | 56.79 | ||||
5. | ŁAWRYNOWICZ, Borys | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:49.13 | 132 | 52.44 | 56.69 | ||||
6. | MARKIZAŃSKI, Tymoteusz | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:49.76 | 130 | 52.06 | 57.70 | ||||
7. | KROPIDŁOWSKI, Szymon | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:51.60 | 123 | 52.58 | 59.02 | ||||
8. | JUCHNIEWICZ, Filip | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:53.59 | 117 | 53.26 | 1:00.33 | ||||
9. | BABIŃSKI, Hubert | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:55.56 | 111 | 53.54 | 1:02.02 | ||||
10. | GÓRECKI, Wiktor | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:58.69 | 102 | 57.78 | 1:00.91 | ||||
11. | SZULC, Błażej | 10 | UKP Marlin | 2:01.55 | 95 | 57.73 | 1:03.82 | ||||
12. | ŚWIĄDER, Adam | 10 | KP NEPTUN Stargard | 2:19.48 | 63 | ||||||
DYSKW. | BETKE, Marek | 10 | KP NEPTUN Stargard | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2021.03.20 - 11:20 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZPILEWSKA, Adrianna | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 41.50 | 236 | ||||
2. | RADOMSKA, Antonina | 11 | MKP Kołobrzeg | 42.95 | 213 | ||||
3. | WOLAŃSKA, Maria | 11 | MKP Kołobrzeg | 43.02 | 212 | ||||
4. | ŚWIEBODA, Julia | 11 | UKP Marlin | 44.49 | 192 | ||||
5. | SOWIŃSKA, Nel | 11 | MKP Kołobrzeg | 44.50 | 191 | ||||
6. | ZGLINICKA, Anna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 44.96 | 186 | ||||
7. | PACOCHA, Lena | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 45.64 | 177 | ||||
8. | GARBIAK, Aleksandra | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 45.98 | 174 | ||||
9. | DOMARADZKA, Hanna | 11 | KP NEPTUN Stargard | 46.36 | 169 | ||||
10. | MAŁECKA, Hanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 46.86 | 164 | ||||
11. | SZMAGLIŃSKA, Natalia | 11 | MKP Kołobrzeg | 47.22 | 160 | ||||
12. | CHRZANOWSKA, Aleksandra | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 47.48 | 158 | ||||
13. | SIEWIERSKA, Paulina | 11 | Mks Znicz Koszalin | 48.08 | 152 | ||||
14. | CZAJKA-ROŻEK, Lena | 11 | KP NEPTUN Stargard | 48.17 | 151 | ||||
15. | MOLENDA, Zofia | 11 | MKP Kołobrzeg | 48.62 | 147 | ||||
16. | DĘBOWIECKA, Julia | 11 | Mks Znicz Koszalin | 48.95 | 144 | ||||
17. | ŚLUSARCZYK, Hanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 50.37 | 132 | ||||
18. | KWATYRA, Hanna | 11 | MKP Szczecin | 50.55 | 130 | ||||
19. | GRZEGORSKA, Wiktoria | 11 | UKP Marlin | 50.73 | 129 | ||||
20. | GROMSKA, Antonina | 12 | MKP Kołobrzeg | 50.82 | 128 | ||||
21. | WRÓBLEWSKA, Zuzanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 50.90 | 128 | ||||
22. | ZDUŃSKA, Joanna | 11 | MKP Szczecin | 52.42 | 117 | ||||
23. | PIOTROWSKA, Julia | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 52.61 | 116 | ||||
24. | ŻMUDZKA, Zuzanna | 11 | KP NEPTUN Stargard | 52.89 | 114 | ||||
25. | KUSYK, Lena | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 52.96 | 113 | ||||
26. | PALUCH, Zofia | 11 | MKP Szczecin | 54.01 | 107 | ||||
27. | KRASOWSKA, Matylda | 11 | Mks Znicz Koszalin | 54.07 | 107 | ||||
28. | GAWROŃSKA, Gabriela | 11 | Mks Znicz Koszalin | 54.38 | 105 | ||||
29. | POBROTYŃ, Aniela | 12 | Mks Znicz Koszalin | 57.29 | 89 | ||||
30. | KANCZURSKA, Julia | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:02.55 | 69 | ||||
DYSKW. | KAWIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKP Kołobrzeg | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||
DYSKW. | PEREĆ, Nina | 11 | MKP Szczecin | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2021.03.20 - 11:30 | Chłopców, 50m grzbietowy | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OGÓREK, Mariusz | 12 | MKP Szczecin | 40.03 | 171 | ||||
2. | ŚLIWIŃSKI, Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 42.91 | 138 | ||||
3. | PISKOREK, Aleksander | 11 | Mks Znicz Koszalin | 43.31 | 135 | ||||
4. | JAKUBCZAK, Tomasz | 12 | KP NEPTUN Stargard | 45.64 | 115 | ||||
5. | KOGUT, Wiktor | 11 | Mks Znicz Koszalin | 46.17 | 111 | ||||
6. | PIEŃKOWSKI, Jakub | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 46.45 | 109 | ||||
7. | KLIM, Krystian | 11 | Mks Znicz Koszalin | 46.52 | 108 | ||||
8. | DOKURNO, Kamil | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 48.10 | 98 | ||||
9. | ŚLIWIŃSKI, Kacper | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 48.43 | 96 | ||||
10. | KOLMAN, Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 48.44 | 96 | ||||
RACZYŃSKI, Michał | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 48.44 | 96 | |||||
12. | ŚWISTAK-ROKOSA, Alan | 11 | MKP Szczecin | 48.49 | 96 | ||||
13. | KOWALKIEWICZ, Igor | 11 | MKP Kołobrzeg | 48.83 | 94 | ||||
14. | WIŚNIEWSKI, Paweł | 11 | Mks Znicz Koszalin | 48.90 | 93 | ||||
15. | JÓŹWIAK, Miłosz | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 49.51 | 90 | ||||
16. | MACHOLA, Marcin | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 49.55 | 90 | ||||
17. | TUSK, Krzysztof | 11 | Mks Znicz Koszalin | 49.75 | 89 | ||||
18. | BUDYNEK, Bartosz | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 49.94 | 88 | ||||
19. | RUSINEK, Szymon | 11 | Mks Znicz Koszalin | 49.97 | 87 | ||||
20. | ŻEMOJDZIN, Mikołaj | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 50.03 | 87 | ||||
21. | ZGLINICKI, Arkadiusz | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 50.56 | 84 | ||||
22. | SMOLARCZYK, Mirosław | 11 | KP NEPTUN Stargard | 50.96 | 82 | ||||
23. | JAWORSKI, Maksym | 11 | Mks Znicz Koszalin | 51.08 | 82 | ||||
24. | HIRNIAK, Mateusz | 11 | KP NEPTUN Stargard | 51.20 | 81 | ||||
25. | ŻACZEK, Wojciech | 11 | MKP Szczecin | 51.42 | 80 | ||||
26. | BORATCZUK, Michał | 11 | MKP Szczecin | 51.94 | 78 | ||||
27. | NOWAK, Nikodem | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 52.36 | 76 | ||||
28. | POLECHOŃSKI, Marcel | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 52.75 | 74 | ||||
29. | DUCZYŃSKI, Kornel | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 53.51 | 71 | ||||
30. | KORZENIOWSKI, Jakub | 11 | Mks Znicz Koszalin | 53.69 | 70 | ||||
31. | AUGUSTOWSKI, Maciej | 11 | MKP Kołobrzeg | 53.96 | 69 | ||||
32. | BETKE, Wojciech | 12 | KP NEPTUN Stargard | 54.20 | 68 | ||||
33. | SERAFIN, Filip | 11 | UKP Marlin | 54.28 | 68 | ||||
34. | GONTARZ, Paweł | 11 | Mks Znicz Koszalin | 54.91 | 66 | ||||
35. | SOROCZYŃSKI, Ksawery | 11 | Mks Znicz Koszalin | 54.92 | 66 | ||||
36. | JASKULSKI, Mike | 11 | MKP Szczecin | 54.99 | 65 | ||||
37. | JABŁOŃSKI, Igor | 11 | Mks Znicz Koszalin | 55.38 | 64 | ||||
38. | MATWIEJ, Tymon | 11 | MKP Kołobrzeg | 56.37 | 61 | ||||
39. | SZEWCZYK, Maksym | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:00.27 | 50 | ||||
40. | MALECKI, Hubert | 12 | UKP Marlin | 1:04.94 | 40 | ||||
DYSKW. | SZRAMOWIAT, Kajetan | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | ||||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. | |||||||||
DYSKW. | BANUCH, Dorian | 11 | MKP Szczecin | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2021.03.20 - 11:45 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | DUDA, Natalia | 10 | MKP Szczecin | 1:04.91 | 463 | 30.96 | 33.95 | |||
2. | GETKA, Xymena | 10 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:16.02 | 288 | 36.49 | 39.53 | |||
3. | KOWYK, Kamila | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:16.06 | 288 | 34.72 | 41.34 | |||
4. | KOSTECKA, Emilia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:16.21 | 286 | 37.44 | 38.77 | |||
5. | KALETA, Michalina | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:20.12 | 246 | 37.56 | 42.56 | |||
6. | BARTYZEL, Nadia | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:20.14 | 246 | 38.38 | 41.76 | |||
7. | MICHALCZYSZYN, Natasza | 10 | MKP Szczecin | 1:20.62 | 242 | 38.42 | 42.20 | |||
8. | KOTLIŃSKA, Julia | 10 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:20.64 | 241 | 37.92 | 42.72 | |||
9. | MACKOJĆ, Aleksandra | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:20.91 | 239 | 37.23 | 43.68 | |||
10. | KOWALKIEWICZ, Pola | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:22.19 | 228 | 37.03 | 45.16 | |||
11. | KORBOLEWSKA, Julia | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:22.30 | 227 | 40.21 | 42.09 | |||
12. | GRABARCZYK, Maja | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:23.11 | 221 | 39.21 | 43.90 | |||
13. | OSOŚ, Magdalena | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:24.22 | 212 | 40.98 | 43.24 | |||
14. | KASZUBIAK, Julia | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:25.35 | 204 | 40.83 | 44.52 | |||
15. | KŁOSOWSKA, Zofia | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:25.77 | 201 | 40.93 | 44.84 | |||
16. | JAKUBCZAK, Małgorzata | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:27.67 | 188 | 40.60 | 47.07 | |||
17. | JANICKA, Julita | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:29.54 | 176 | 40.38 | 49.16 | |||
18. | KAMIŃSKA, Aleksandra | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:30.71 | 169 | 40.50 | 50.21 | |||
19. | WIŚNIEWSKA, Wiktoria | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:32.83 | 158 | 43.91 | 48.92 | |||
20. | WALTER-JASTRZĘBSKA, Alicja | 10 | UKP Marlin | 1:33.81 | 153 | 44.38 | 49.43 | |||
21. | ŻMURKOW, Lilianna | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:33.92 | 153 | 45.62 | 48.30 | |||
22. | ŁUKASZUK, Nela | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:34.23 | 151 | 43.20 | 51.03 | |||
23. | FILIPIUK, Wiktoria | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:35.01 | 147 | 43.11 | 51.90 | |||
24. | ZAJLER, Amelia | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:35.74 | 144 | 43.95 | 51.79 | |||
25. | ULATOWSKA, Oliwia | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:37.00 | 139 | 43.43 | 53.57 | |||
26. | KRYCKA, Julia | 10 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:37.18 | 138 | 46.60 | 50.58 | |||
27. | KWIATKOWSKA, Karolina | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:39.51 | 128 | 44.71 | 54.80 | |||
28. | HEJMAN, Magdalena | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:42.80 | 116 | 46.96 | 55.84 | |||
29. | WIELGUS, Oliwia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:52.71 | 88 | 48.16 | 1:04.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2021.03.20 - 11:55 | Chłopców, 100m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | HOŁUB, Hubert | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:02.92 | 364 | ||||||
2. | STACHOWIAK, Adam | 10 | MKP Szczecin | 1:14.15 | 222 | ||||||
3. | MAKOWSKI, Jakub | 10 | MKP Szczecin | 1:14.26 | 221 | ||||||
4. | GROSS, Florian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:18.69 | 186 | 37.44 | 41.25 | ||||
5. | MICHALCZYSZYN, Filip | 10 | MKP Szczecin | 1:18.88 | 184 | ||||||
6. | RADIUN, Aleksander | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:19.04 | 183 | ||||||
7. | SERWA, Kuba | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:20.71 | 172 | 39.49 | 41.22 | ||||
8. | MILER, Mateusz | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:25.80 | 143 | 40.39 | 45.41 | ||||
9. | JUCHNIEWICZ, Filip | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:28.38 | 131 | 40.71 | 47.67 | ||||
10. | RUCIŃSKI, Krystian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:29.09 | 128 | 43.17 | 45.92 | ||||
11. | MAZEPA, Rafał | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:29.24 | 127 | 41.37 | 47.87 | ||||
12. | ZAJKOWSKI, Jan | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:29.65 | 125 | 41.37 | 48.28 | ||||
13. | DE RUITER, Krystian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:30.06 | 124 | 42.91 | 47.15 | ||||
14. | KROPIDŁOWSKI, Szymon | 10 | Mks Znicz Koszalin | 1:30.14 | 123 | 43.34 | 46.80 | ||||
15. | TARCZYŃSKI, Tymoteusz | 10 | UKP Marlin | 1:35.87 | 103 | 43.68 | 52.19 | ||||
16. | BABIŃSKI, Hubert | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:37.54 | 97 | 46.90 | 50.64 | ||||
17. | ŚWIĄDER, Adam | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:44.02 | 80 | 45.66 | 58.36 | ||||
18. | SZULC, Błażej | 10 | UKP Marlin | 1:44.68 | 79 | 49.87 | 54.81 | ||||
DYSKW. | BETKE, Marek | 10 | KP NEPTUN Stargard | ||||||||
O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2021.03.20 - 12:05 | Dziewcząt, 100m zmienny | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SZPILEWSKA, Adrianna | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:31.60 | 234 | 40.87 | 50.73 | ||||
2. | ŚWIEBODA, Julia | 11 | UKP Marlin | 1:32.75 | 226 | 47.06 | 45.69 | ||||
3. | RADOMSKA, Antonina | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:35.04 | 210 | 44.62 | 50.42 | ||||
4. | CHRZANOWSKA, Aleksandra | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:40.17 | 179 | 48.72 | 51.45 | ||||
5. | SZMAGLIŃSKA, Natalia | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:41.57 | 172 | 49.78 | 51.79 | ||||
6. | WOLAŃSKA, Maria | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:42.97 | 165 | 46.13 | 56.84 | ||||
7. | ZGLINICKA, Anna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:43.96 | 160 | 50.42 | 53.54 | ||||
8. | SOWIŃSKA, Nel | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:44.08 | 160 | 48.51 | 55.57 | ||||
9. | MOLENDA, Zofia | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:44.27 | 159 | 51.17 | 53.10 | ||||
10. | CZAJKA-ROŻEK, Lena | 11 | KP NEPTUN Stargard | 1:44.41 | 158 | 51.64 | 52.77 | ||||
11. | PACOCHA, Lena | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:45.52 | 153 | 46.51 | 59.01 | ||||
12. | SIEWIERSKA, Paulina | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:45.81 | 152 | 48.90 | 56.91 | ||||
13. | MAŁECKA, Hanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:46.89 | 147 | 52.06 | 54.83 | ||||
14. | GARBIAK, Aleksandra | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:49.65 | 136 | 48.20 | 1:01.45 | ||||
15. | ŚLUSARCZYK, Hanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:49.86 | 136 | 51.81 | 58.05 | ||||
16. | GRZEGORSKA, Wiktoria | 11 | UKP Marlin | 1:49.91 | 135 | 53.32 | 56.59 | ||||
17. | KWATYRA, Hanna | 11 | MKP Szczecin | 1:54.81 | 119 | 58.64 | 56.17 | ||||
18. | ŻMUDZKA, Zuzanna | 11 | KP NEPTUN Stargard | 1:55.33 | 117 | 56.28 | 59.05 | ||||
19. | DĘBOWIECKA, Julia | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:56.42 | 114 | 56.43 | 59.99 | ||||
20. | GAWROŃSKA, Gabriela | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:59.16 | 106 | 58.86 | 1:00.30 | ||||
21. | WRÓBLEWSKA, Zuzanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:59.69 | 105 | 54.04 | 1:05.65 | ||||
22. | KUSYK, Lena | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:59.80 | 104 | 1:00.42 | 59.38 | ||||
23. | DOMARADZKA, Hanna | 11 | KP NEPTUN Stargard | 2:00.57 | 102 | 53.26 | 1:07.31 | ||||
24. | KANCZURSKA, Julia | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:02.94 | 97 | 1:01.29 | 1:01.65 | ||||
25. | KRASOWSKA, Matylda | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:04.78 | 92 | 58.65 | 1:06.13 | ||||
26. | PALUCH, Zofia | 11 | MKP Szczecin | 2:04.81 | 92 | 58.08 | 1:06.73 | ||||
27. | POBROTYŃ, Aniela | 12 | Mks Znicz Koszalin | 2:05.11 | 92 | 1:02.15 | 1:02.96 | ||||
28. | ZDUŃSKA, Joanna | 11 | MKP Szczecin | 2:07.45 | 87 | 1:01.98 | 1:05.47 | ||||
29. | PIOTROWSKA, Julia | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 2:08.24 | 85 | 1:00.54 | 1:07.70 | ||||
30. | PEREĆ, Nina | 11 | MKP Szczecin | 2:20.30 | 65 | 1:11.13 | 1:09.17 | ||||
DYSKW. | KAWIŃSKA, Wiktoria | 11 | MKP Kołobrzeg | ||||||||
O5 - Pływak przepłynął w trakcie wyścigu na tor inny od tego, na którym wystartował. |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2021.03.20 - 12:25 | Chłopców, 100m zmienny | 8 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | OGÓREK, Mariusz | 12 | MKP Szczecin | 1:22.89 | 222 | 39.98 | 42.91 | ||||
2. | PISKOREK, Aleksander | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:36.06 | 143 | 47.33 | 48.73 | ||||
3. | SZRAMOWIAT, Kajetan | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:37.51 | 136 | 43.41 | 54.10 | ||||
4. | DOKURNO, Kamil | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:40.99 | 123 | 46.39 | 54.60 | ||||
5. | ŚLIWIŃSKI, Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:42.49 | 117 | 45.27 | 57.22 | ||||
6. | PIEŃKOWSKI, Jakub | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:43.03 | 116 | 47.56 | 55.47 | ||||
7. | ŚLIWIŃSKI, Kacper | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:43.58 | 114 | ||||||
8. | BUDYNEK, Bartosz | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:47.34 | 102 | 48.04 | 59.30 | ||||
9. | KLIM, Krystian | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:48.96 | 98 | 51.23 | 57.73 | ||||
10. | KOLMAN, Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:50.42 | 94 | 55.53 | 54.89 | ||||
11. | ŚWISTAK-ROKOSA, Alan | 11 | MKP Szczecin | 1:50.53 | 94 | 54.60 | 55.93 | ||||
12. | JAKUBCZAK, Tomasz | 12 | KP NEPTUN Stargard | 1:51.54 | 91 | 51.29 | 1:00.25 | ||||
13. | MACHOLA, Marcin | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:53.14 | 87 | 56.85 | 56.29 | ||||
14. | KOGUT, Wiktor | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:53.34 | 87 | 54.79 | 58.55 | ||||
15. | WIŚNIEWSKI, Paweł | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:53.78 | 86 | 55.43 | 58.35 | ||||
16. | KORZENIOWSKI, Jakub | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:54.59 | 84 | 55.81 | 58.78 | ||||
17. | GONTARZ, Paweł | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:55.49 | 82 | 57.21 | 58.28 | ||||
18. | RUSINEK, Szymon | 11 | Mks Znicz Koszalin | 1:56.22 | 80 | 53.13 | 1:03.09 | ||||
19. | SMOLARCZYK, Mirosław | 11 | KP NEPTUN Stargard | 1:59.37 | 74 | 55.56 | 1:03.81 | ||||
20. | TUSK, Krzysztof | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:00.55 | 72 | 1:01.36 | 59.19 | ||||
21. | JÓŹWIAK, Miłosz | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 2:00.70 | 72 | 56.15 | 1:04.55 | ||||
22. | BETKE, Wojciech | 12 | KP NEPTUN Stargard | 2:01.49 | 70 | 57.11 | 1:04.38 | ||||
23. | JAWORSKI, Maksym | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:02.56 | 68 | 58.14 | 1:04.42 | ||||
24. | BANUCH, Dorian | 11 | MKP Szczecin | 2:02.61 | 68 | 56.84 | 1:05.77 | ||||
25. | AUGUSTOWSKI, Maciej | 11 | MKP Kołobrzeg | 2:03.58 | 67 | 58.09 | 1:05.49 | ||||
26. | BORATCZUK, Michał | 11 | MKP Szczecin | 2:05.75 | 63 | 58.07 | 1:07.68 | ||||
27. | ŻACZEK, Wojciech | 11 | MKP Szczecin | 2:06.06 | 63 | 1:01.25 | 1:04.81 | ||||
28. | JABŁOŃSKI, Igor | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:07.72 | 60 | 1:05.28 | 1:02.44 | ||||
29. | SOROCZYŃSKI, Ksawery | 11 | Mks Znicz Koszalin | 2:09.14 | 58 | 1:01.55 | 1:07.59 | ||||
30. | SERAFIN, Filip | 11 | UKP Marlin | 2:12.78 | 54 | 1:02.18 | 1:10.60 | ||||
31. | DUCZYŃSKI, Kornel | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 2:15.26 | 51 | ||||||
