GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I LUBUSKIEGO-III EDYCJA Szczecin, 19-5-2021 |
Konkurencja 1 2021-05-19 - 11:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m |
15 lat |
1. | PIOTROWSKA Oliwia | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:12.14 | 454 | +0,69 | 33.88 | 38.26 | ||
2. | JANUSZKE Marcelina | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:13.79 | 425 | +0,63 | 33.72 | 40.07 | ||
3. | CZUCZWARA Hanna | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:14.37 | 415 | +0,74 | 34.13 | 40.24 | ||
4. | ALEKSANDROWICZ Hanna | 06 | MKP Szczecin | 1:14.97 | 405 | +0,72 | 34.13 | 40.84 | ||
5. | PATAN Marcelina | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:15.57 | 395 | +0,75 | 35.11 | 40.46 | ||
6. | MIARKA Wiktoria | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.14 | 372 | +0,82 | 35.61 | 41.53 | ||
7. | MACKIEWICZ Emilia | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:31.27 | 224 | +0,71 | 37.47 | 53.80 |
14 lat |
1. | HOFMAN Roksana | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:06.02 | 593 | +0,70 | 30.15 | 35.87 | ||
2. | DUDA Anna | 07 | MKP Szczecin | 1:07.14 | 564 | +0,74 | 30.72 | 36.42 | ||
3. | TROJANOWSKA Hanna | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:14.39 | 414 | +0,67 | 34.88 | 39.51 | ||
4. | KIJKO Paula | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.53 | 315 | +0,69 | 36.01 | 45.52 | ||
5. | SZYDEŁKO Nela | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:28.43 | 246 | +0,78 | 40.33 | 48.10 | ||
6. | IWAN Wiktoria | 07 | UKP Marlin Gryfino | 1:31.77 | 220 | +0,70 | 39.87 | 51.90 | ||
7. | KUBACKA Weronika | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:36.51 | 189 | +0,80 | 43.97 | 52.54 |
13 lat |
1. | BIEDRZYCKA Blanka | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:12.78 | 442 | +0,63 | 33.82 | 38.96 | ||
2. | ŻUROWICZ Kornelia | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:13.83 | 424 | +0,74 | 34.21 | 39.62 | ||
3. | MAJEWSKA Martyna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:15.41 | 398 | +0,84 | 34.23 | 41.18 | ||
4. | WOJCIECHOWSKA Martyna | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:19.53 | 339 | +0,80 | 36.96 | 42.57 | ||
5. | KRUTUL Aga | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.19 | 319 | +0,79 | 36.32 | 44.87 | ||
6. | SZPAKIEWICZ Natalia | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:21.46 | 315 | +0,79 | 36.96 | 44.50 | ||
7. | BARTCZAK Magdalena | 08 | PiR Ustronie Morskie | 1:22.26 | 306 | +0,78 | 38.30 | 43.96 | ||
8. | BERNACKA Wiktoria | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:24.46 | 283 | +0,58 | 37.52 | 46.94 | ||
9. | WOŹNIAK Amelia | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:25.72 | 271 | +0,77 | 39.04 | 46.68 |
12 lat |
1. | GIETKA Pola | 09 | MKP Szczecin | 1:16.17 | 386 | +0,80 | 35.41 | 40.76 | |||
2. | MALISZEWSKA Kinga | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:20.88 | 322 | +0,87 | 38.60 | 42.28 | |||
3. | GRZELAK Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 1:21.30 | 317 | +0,79 | 36.12 | 45.18 | |||
4. | SURDYK Oliwia | 09 | UKS Sokół Ustronie Morskie | 1:21.55 | 314 | +0,85 | 35.83 | 45.72 | |||
5. | POŁEĆ Oliwia | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:25.87 | 269 | 39.69 | 46.18 | ||||
6. | OLEK Julia | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:26.25 | 266 | +0,64 | 37.85 | 48.40 | |||
7. | CHYCZEWSKA Pola | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:28.69 | 244 | +0,67 | 40.07 | 48.62 | |||
8. | KWIATKOWSKA Tamara | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:28.89 | 243 | +0,86 | 40.11 | 48.78 | |||
9. | ORŁOWSKA Celina | 09 | MKS Neptun Stargard | 1:29.17 | 240 | +0,92 | 40.61 | 48.56 | |||
10. | PROCIAK Amelia | 09 | MKP Szczecin | 1:30.42 | 231 | +0,81 | 40.70 | 49.72 | |||
11. | WOJCIECHOWSKA Zofia | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:33.15 | 211 | +0,80 | 40.96 | 52.19 | |||
DYSKW. | WOŁKOWIECKA Natalia | 09 | MKS Znicz Koszalin | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
PK | HAJDUK Julia | 05 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:10.64 | 484 | +0,70 | 32.77 | 37.87 | ||
PK | PUCIATO Weronika | 04 | MKS Neptun Stargard | 1:13.88 | 423 | +0,76 | 32.95 | 40.93 | ||
PK | JAGODZIŃSKA Zuzanna | 04 | MKS Neptun Stargard | 1:14.09 | 419 | +0,71 | 32.95 | 41.14 | ||
PK | ZIELIŃSKA Hanna | 05 | UKP Marlin Gryfino | 1:14.14 | 419 | +0,76 | 34.12 | 40.02 | ||
PK | KOMOR Agata | 05 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:18.84 | 348 | +0,65 | 34.66 | 44.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2021-05-19 - 11:15 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m |
15 lat |
1. | LIPIŃSKI Adam | 06 | MKP Szczecin | 1:03.34 | 477 | +0,66 | 29.12 | 34.22 | ||
2. | STODOLSKI Igor | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:05.70 | 427 | +0,63 | 29.54 | 36.16 | ||
3. | PARADOWSKI Michał | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:06.79 | 407 | +0,71 | 30.10 | 36.69 | ||
4. | ROZMIAREK Mateusz | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:10.14 | 351 | +0,61 | 32.04 | 38.10 | ||
5. | RYSTWEJ Maksymilian | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:11.75 | 328 | +0,74 | 32.34 | 39.41 | ||
6. | SKRZYNIARZ Dawid | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.87 | 313 | +0,83 | 33.36 | 39.51 | ||
7. | WAWRZYNIAK Filip | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:13.56 | 304 | +0,57 | 32.20 | 41.36 | ||
8. | PAWLUS Mikołaj | 06 | MKP Szczecin | 1:13.62 | 303 | +0,85 | 33.85 | 39.77 | ||
9. | JANIEL-MOCH Maciej | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:18.21 | 253 | +0,82 | 36.00 | 42.21 |
14 lat |
1. | KOWAL Maciej | 07 | MKP Szczecin | 1:03.67 | 469 | +0,72 | 30.12 | 33.55 | ||
2. | BIŁEŃKI Szymon | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:07.02 | 402 | +0,70 | 30.60 | 36.42 | ||
3. | BALIK Mikołaj | 07 | UKS Foka Choszczno | 1:08.42 | 378 | +0,77 | 30.60 | 37.82 | ||
4. | WOLNIEWICZ Karol | 07 | PiR Ustronie Morskie | 1:10.70 | 343 | +0,74 | 33.17 | 37.53 | ||
5. | CIEĆKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.36 | 261 | +0,74 | 35.31 | 42.05 | ||
6. | BRZĘCZEK Jakub | 07 | UKS Foka Choszczno | 1:19.26 | 243 | +0,72 | 34.29 | 44.97 | ||
7. | TOMCZAK Mikołaj | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:19.72 | 239 | +0,70 | 34.96 | 44.76 | ||
8. | MACH Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:20.26 | 234 | +0,76 | 36.03 | 44.23 | ||
9. | KOZIOŁ Kacper | 07 | MKP Szczecin | 1:22.40 | 216 | +0,75 | 38.07 | 44.33 | ||
10. | WODZYŃSKI Jacek | 07 | UKP Marlin Gryfino | 1:22.73 | 214 | +0,82 | 36.16 | 46.57 | ||
11. | WRÓBEL Miłosz | 07 | UKP Marlin Gryfino | 1:23.34 | 209 | +0,78 | 36.85 | 46.49 | ||
12. | ORŁOWSKI Bartosz | 07 | MKS Neptun Stargard | 1:29.44 | 169 | +0,72 | 39.15 | 50.29 |
13 lat |
1. | STASZKIEWICZ Tobiasz | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:11.04 | 338 | +0,68 | 32.93 | 38.11 | ||
2. | JANUSZEWSKI Kamil | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:14.30 | 295 | +0,72 | 34.01 | 40.29 | ||
3. | MASŁOCHA Szymon | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:14.44 | 294 | +0,71 | 31.95 | 42.49 | ||
4. | CIBA Mateusz | 08 | PiR Ustronie Morskie | 1:15.26 | 284 | +0,77 | 35.00 | 40.26 | ||
5. | WASZKOWIAK Damian | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:16.82 | 267 | +0,76 | 37.33 | 39.49 | ||
6. | GRYKIEŃ Maksymilian | 08 | MKP Szczecin | 1:17.89 | 256 | +0,71 | 35.81 | 42.08 | ||
7. | KRASOWSKI Franciszek | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.74 | 222 | +0,70 | 37.00 | 44.74 | ||
8. | WITMAN Oscar | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:23.77 | 206 | +0,62 | 39.06 | 44.71 | ||
9. | JANIEC Mateusz | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:24.50 | 201 | +0,90 | 37.42 | 47.08 | ||
10. | DOKURNO Jakub | 08 | UKS Foka Choszczno | 1:26.93 | 184 | +0,80 | 39.10 | 47.83 | ||
11. | IGIELSKI Adrian | 08 | MKP Szczecin | 1:33.47 | 148 | +0,86 | 41.45 | 52.02 |
12 lat |
1. | ŁAJEWSKI Kamil | 09 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:10.56 | 345 | +0,72 | 32.64 | 37.92 | ||
2. | STRUSZCZAK Borys | 09 | PiR Ustronie Morskie | 1:13.07 | 310 | +0,85 | 35.01 | 38.06 | ||
3. | ZIELIŃSKI Szymon | 09 | MKP Szczecin | 1:14.60 | 292 | +0,78 | 35.09 | 39.51 | ||
4. | KORONA Eryk | 09 | MKP H2O Koszalin | 1:15.91 | 277 | +0,71 | 33.71 | 42.20 | ||
5. | KAPKA Adam | 09 | MKS Neptun Stargard | 1:15.94 | 276 | +0,70 | 33.54 | 42.40 | ||
6. | ZIELIŃSKI Dawid | 09 | MKP Szczecin | 1:17.96 | 255 | +0,75 | 36.08 | 41.88 | ||
7. | DENIS Dominik | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:20.75 | 230 | +0,79 | 37.75 | 43.00 | ||
8. | DUDKIEWICZ Radosław | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.96 | 220 | +0,73 | 36.98 | 44.98 | ||
9. | FUSIEK Krystian | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.11 | 150 | +0,73 | 41.82 | 51.29 | ||
10. | PUSSTY Krzysztof | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:34.09 | 145 | +0,72 | 41.09 | 53.00 |
PK | MALINOWSKI Bartosz | 01 | MKS Neptun Stargard | 58.22 | 614 | +0,68 | 27.06 | 31.16 | ||
PK | DARUL Bartosz | 04 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 59.06 | 588 | +0,75 | 27.19 | 31.87 | ||
PK | KAJA Błażej | 05 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:00.72 | 541 | +0,67 | 27.53 | 33.19 | ||
PK | GRUL Jakub | 04 | MKP H2O Koszalin | 1:01.21 | 528 | +0,76 | 28.52 | 32.69 | ||
PK | SIELUŻYCKI Tristan | 04 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:02.10 | 506 | +0,69 | 28.38 | 33.72 | ||
PK | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:03.30 | 478 | +0,63 | 28.91 | 34.39 | ||
PK | DOKTÓR Mateusz | 05 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:03.88 | 465 | +0,78 | 29.10 | 34.78 | ||
PK | FRYMARKIEWICZ Kacper | 04 | MKS Neptun Stargard | 1:16.68 | 269 | +0,74 | 33.57 | 43.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2021-05-19 - 11:35 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m | 150m | 200m |
15 lat |
1. | PIELECH Pola | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:58.55 | 472 | +0,80 | 40.03 | 45.94 | 46.91 | 45.67 | ||
2. | ŁOPACIŃSKA Amelia | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:59.45 | 465 | +0,73 | 38.46 | 47.10 | 46.99 | 46.90 | ||
3. | OSTROWSKA Julia | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:01.79 | 448 | +0,72 | 40.05 | 46.26 | 47.54 | 47.94 | ||
4. | ŁADZIAK Nadia | 06 | MKP Szczecin | 3:06.47 | 415 | +0,66 | 41.71 | 47.65 | 48.65 | 48.46 | ||
5. | SZULC Celestyna | 06 | UKP Marlin Gryfino | 3:10.87 | 387 | +0,65 | 41.81 | 48.10 | 50.67 | 50.29 | ||
6. | GNIŁKA Adrianna | 06 | UKP Marlin Gryfino | 3:15.24 | 361 | +0,79 | 45.11 | 50.12 | 50.93 | 49.08 | ||
7. | KOSOWICZ Aurelia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 3:23.65 | 318 | +0,82 | 42.90 | 51.95 | 54.23 | 54.57 |
14 lat |
1. | JEDYNAK Katarzyna | 07 | MKS Znicz Koszalin | 3:01.87 | 447 | +0,77 | 39.78 | 45.53 | 47.05 | 49.51 | ||
2. | MAKOWSKA Maria | 07 | UKS Sokół Ustronie Morskie | 3:06.75 | 413 | +0,69 | 41.41 | 48.75 | 49.33 | 47.26 | ||
3. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 3:11.71 | 382 | +0,73 | 41.67 | 47.55 | 50.93 | 51.56 | ||
4. | ŚWIĘTOŃ Nikola | 07 | MKS Znicz Koszalin | 3:26.10 | 307 | +0,78 | 43.98 | 52.83 | 54.76 | 54.53 | ||
5. | WARSIŃSKA Julia | 07 | MKS Neptun Stargard | 3:28.21 | 298 | +0,70 | 45.34 | 52.40 | 54.71 | 55.76 | ||
6. | LISIAK Zofia | 07 | UKS Foka Choszczno | 3:40.41 | 251 | +0,80 | 48.93 | 57.75 | 59.11 | 54.62 |
13 lat |
1. | TYBULCZUK Zuzanna | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:06.29 | 416 | +0,75 | 42.88 | 48.03 | 48.53 | 46.85 | ||
2. | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 3:06.44 | 415 | +0,92 | 40.67 | 48.52 | 49.91 | 47.34 | ||
3. | ZABRANIAK Karina | 08 | MKP Szczecin | 3:08.01 | 405 | +0,85 | 41.20 | 49.00 | 50.85 | 46.96 | ||
4. | GRACA Maja | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:09.91 | 393 | +0,62 | 42.97 | 48.54 | 50.11 | 48.29 | ||
5. | TOMASZEWSKA Maria | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:13.55 | 371 | +0,74 | 43.67 | 49.95 | 50.28 | 49.65 | ||
6. | KULEC Zofia | 08 | MKP Szczecin | 3:16.30 | 355 | +0,79 | 44.15 | 49.91 | 51.39 | 50.85 | ||
7. | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 3:17.27 | 350 | +0,83 | 44.45 | 50.34 | 51.03 | 51.45 | ||
8. | KALASHNIKOVA Yelyzaveta | 08 | MKS Znicz Koszalin | 3:20.41 | 334 | +0,86 | 46.77 | 53.94 | 50.68 | 49.02 | ||
9. | MYKA Natalia | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:21.67 | 328 | +0,62 | 46.63 | 51.88 | 52.20 | 50.96 | ||
10. | CHRZAN Zuzanna | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:21.84 | 327 | +0,88 | 44.97 | 51.03 | 52.51 | 53.33 | ||
11. | KUCHARCZYK Nadia | 08 | UKS Foka Choszczno | 3:24.22 | 316 | +0,84 | 42.97 | 51.65 | 54.29 | 55.31 | ||
12. | JASZEWSKA Amelia | 08 | MKP Kołobrzeg | 3:26.58 | 305 | +0,76 | 45.65 | 53.40 | 55.65 | 51.88 | ||
13. | PULTYN Wiktoria | 08 | MKP Szczecin | 3:37.88 | 260 | +0,82 | 48.11 | 56.83 | 57.32 | 55.62 | ||
14. | GOŁĄB Maria | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:42.06 | 245 | +0,62 | 46.53 | 56.46 | 59.70 | 59.37 | ||
15. | DOBIES Oliwia | 08 | MKP Szczecin | 3:51.53 | 216 | +1,07 | 51.48 | 59.21 | 1:01.95 | 58.89 |
12 lat |
1. | DEJNAROWICZ Kaja | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:03.22 | 437 | +0,66 | 42.77 | 48.11 | 46.95 | 45.39 | |||
2. | GODLEWSKA Anastazja | 09 | MKP Szczecin | 3:12.13 | 379 | +0,74 | 45.13 | 50.00 | 49.52 | 47.48 | |||
3. | ŁANIUCHA Natalia | 09 | MKP Szczecin | 3:13.83 | 369 | +0,70 | 43.87 | 49.96 | 51.32 | 48.68 | |||
4. | ŁAZAR Milena | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:15.31 | 361 | +0,75 | 43.45 | 49.69 | 51.27 | 50.90 | |||
5. | NICIEJEWSKA Hanna | 09 | MKP Szczecin | 3:23.62 | 318 | +0,76 | 46.38 | 51.75 | 53.10 | 52.39 | |||
6. | ĆWIRKO Martyna | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 3:26.97 | 303 | +0,79 | 46.82 | 53.44 | 55.96 | 50.75 | |||
7. | JANECZKO Maja | 09 | MKP Szczecin | 3:27.24 | 302 | +0,87 | 45.49 | 52.67 | 55.56 | 53.52 | |||
8. | KASZUBSKA Magda | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 3:33.08 | 278 | +0,89 | 49.18 | 54.34 | 54.77 | 54.79 | |||
9. | ŚWIĄTKIEWICZ Oliwia | 09 | MKS Neptun Stargard | 3:47.64 | 228 | +0,87 | 51.69 | 59.22 | 59.53 | 57.20 | |||
10. | NOWAK Julia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 3:52.68 | 213 | +0,87 | 55.65 | 1:01.09 | 59.55 | 56.39 | |||
11. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | MKS Neptun Stargard | 4:32.99 | 132 | +1,00 | 59.31 | 1:10.78 | 1:11.72 | 1:11.18 | |||
12. | STELMASIK Zofia | 09 | MKS Neptun Stargard | 4:36.67 | 127 | +0,98 | 58.06 | 1:10.81 | 1:13.93 | 1:13.87 | |||
DYSKW. | MICHALSKA Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | ||||||||||
K4 - Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami (z wyjątkiem ostatniego cyklu przed nawrotem lub zakończeniem wyścigu). |
PK | TLOCZEK Wiktoria | 05 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 2:44.86 | 600 | +0,77 | 38.05 | 41.19 | 42.32 | 43.30 | ||
PK | OSZMIAŃSKA Julia | 04 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:50.26 | 545 | +0,75 | 38.51 | 43.25 | 44.35 | 44.15 | ||
PK | KOWALSKA Oliwia | 05 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:53.86 | 512 | +0,74 | 39.67 | 43.73 | 45.11 | 45.35 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2021-05-19 - 12:00 | Chłopców, 200m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 50m | 100m | 150m | 200m |
15 lat |
1. | ŚNIEGUŁA Wojciech | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:46.10 | 437 | +0,68 | 37.36 | 42.91 | 44.32 | 41.51 | ||
2. | MALEWSKI Oliwier | 06 | MKS Znicz Koszalin | 2:47.31 | 428 | +0,71 | 36.03 | 44.00 | 44.19 | 43.09 | ||
3. | PRZYBYLSKI Franciszek | 06 | MKP Szczecin | 2:53.32 | 385 | 37.86 | 44.96 | 45.39 | 45.11 | |||
4. | STANKIEWICZ Mateusz | 06 | MKP Szczecin | 2:53.53 | 383 | +0,69 | 38.02 | 43.89 | 46.00 | 45.62 | ||
5. | KRÓL Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 2:59.74 | 345 | +0,70 | 38.06 | 46.95 | 48.76 | 45.97 | ||
6. | SMOLARCZYK Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 3:03.88 | 322 | +0,72 | 38.29 | 47.01 | 51.33 | 47.25 | ||
7. | MALKO Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 3:13.77 | 275 | +0,66 | 40.61 | 47.93 | 51.71 | 53.52 | ||
8. | JANIEL-MOCH Maciej | 06 | MKS Znicz Koszalin | 3:16.23 | 265 | +0,83 | 42.72 | 50.03 | 52.84 | 50.64 |
14 lat |
1. | GNACZYŃSKI Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:42.83 | 464 | +0,76 | 37.45 | 42.56 | 42.71 | 40.11 | ||
2. | PUJANEK Aleksander | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 2:47.31 | 428 | +0,66 | 37.11 | 43.36 | 44.61 | 42.23 | ||
3. | SZEMBORSKI Wiktor | 07 | MKP H2O Koszalin | 2:48.09 | 422 | +0,79 | 36.65 | 43.22 | 44.62 | 43.60 | ||
4. | PRONIN Patryk | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:56.92 | 362 | +0,54 | 40.11 | 45.90 | 46.60 | 44.31 | ||
5. | PASZKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 3:02.85 | 328 | +0,70 | 41.63 | 46.56 | 47.25 | 47.41 | ||
6. | KALAGA Karol | 07 | MKS Neptun Stargard | 3:02.90 | 327 | +0,85 | 39.22 | 45.58 | 47.88 | 50.22 | ||
7. | MACH Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:11.16 | 287 | +0,74 | 42.77 | 48.35 | 50.22 | 49.82 | ||
8. | STASZAK Jan | 07 | UKP Marlin Gryfino | 3:23.96 | 236 | +0,79 | 43.79 | 52.78 | 54.69 | 52.70 |
13 lat |
1. | MAJEWSKI Mateusz | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:51.80 | 395 | 38.74 | 44.56 | 44.64 | 43.86 | ||||
2. | KRAWCZAK Bartosz | 08 | MKP Szczecin | 2:51.99 | 394 | +0,62 | 39.30 | 44.23 | 45.08 | 43.38 | |||
3. | PARZY Mikołaj | 08 | MKP Szczecin | 2:52.10 | 393 | +0,70 | 37.99 | 45.05 | 45.74 | 43.32 | |||
4. | KAMIŃSKI Maciej | 08 | MKP Szczecin | 3:09.00 | 297 | +0,77 | 42.41 | 47.89 | 50.53 | 48.17 | |||
5. | BUTRYM Borys | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:12.23 | 282 | 42.79 | 49.29 | 50.41 | 49.74 | ||||
6. | TOPORKIEWICZ Maksymilian | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:22.94 | 240 | +0,96 | 45.72 | 54.29 | 53.05 | 49.88 | |||
7. | KAPLUKIEWICZ Szymon | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:26.03 | 229 | +0,71 | 46.07 | 55.28 | 56.35 | 48.33 | |||
8. | GARBICZ Aleksander | 08 | UKS Foka Choszczno | 3:39.05 | 190 | +0,87 | 50.96 | 57.50 | 56.56 | 54.03 | |||
9. | WLEKLAK Kacper | 08 | MKP Szczecin | 3:49.86 | 165 | +0,73 | 51.24 | 58.40 | 1:01.52 | 58.70 | |||
10. | WOLIŃSKI Hubert | 08 | MKP Szczecin | 4:12.49 | 124 | +0,92 | 53.92 | 1:04.22 | 1:07.02 | 1:07.33 | |||
11. | HEIDRICH Armin | 08 | MKS Znicz Koszalin | 4:28.87 | 103 | +0,93 | 1:00.28 | 1:07.80 | 1:11.00 | 1:09.79 | |||
DYSKW. | MAKAREWICZ Aleksander | 08 | MKP Szczecin | ||||||||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
12 lat |
1. | JANKOWSKI Jacek | 09 | MKP Szczecin | 3:00.37 | 341 | +0,73 | 41.37 | 46.55 | 45.14 | 47.31 | |||
2. | GORRA Adam | 09 | MKP Szczecin | 3:04.84 | 317 | +0,65 | 42.47 | 47.53 | 46.94 | 47.90 | |||
3. | KAPKA Adam | 09 | MKS Neptun Stargard | 3:06.23 | 310 | +0,66 | 41.64 | 48.50 | 48.11 | 47.98 | |||
4. | DUDKIEWICZ Radosław | 09 | MKS Znicz Koszalin | 3:13.10 | 278 | +0,73 | 43.57 | 49.59 | 50.60 | 49.34 | |||
5. | KAMIŃSKI Mateusz | 09 | MKS Znicz Koszalin | 3:25.89 | 229 | +0,73 | 45.96 | 53.59 | 55.10 | 51.24 | |||
6. | MIROTA Aleksander | 09 | MKP Szczecin | 3:27.13 | 225 | +0,75 | 47.07 | 53.59 | 54.33 | 52.14 | |||
DYSKW. | KOWALSKI Aleksander | 09 | MKP Szczecin | ||||||||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. | |||||||||||||
DYSKW. | CISZONEK Bartosz | 09 | MKS Neptun Stargard | ||||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2021-05-19 - 12:20 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
15 lat |
1. | MUSIAŁ Maja | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 31.85 | 607 | +0,70 | ||
2. | CZUCZWARA Hanna | 06 | MKS Neptun Stargard | 33.24 | 534 | +0,72 | ||
3. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 34.76 | 467 | +0,72 | ||
4. | JANUSZKE Marcelina | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 34.99 | 458 | +0,62 | ||
5. | LESIŃSKA Nina | 06 | MKP Szczecin | 35.68 | 432 | +0,91 | ||
6. | FEDERKIEWICZ Amelia | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 35.84 | 426 | +0,76 | ||
7. | OSZMIAŃSKA Kaja | 06 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 37.45 | 373 | +0,67 | ||
8. | SZULC Celestyna | 06 | UKP Marlin Gryfino | 38.54 | 343 | +0,62 | ||
9. | BŁASZCZYK Nikola | 06 | UKS Foka Choszczno | 41.34 | 277 | +0,48 | ||
10. | KOSOWICZ Aurelia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 41.43 | 276 | +1,08 |
14 lat |
