GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I LUBUSKIEGO-IV EDYCJA Finał Szczecin, 8-6-2021 |
Konkurencja 1 2021-06-08 - 11:00 | Dziewcząt, 200m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 100m | 200m |
14 lat |
1. | DUDA Anna | 07 | MKP Szczecin | 2:36.97 | 467 | +0,80 | 1:12.80 | 1:24.17 | ||
2. | TROJANOWSKA Hanna | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 2:50.29 | 366 | +0,65 | 1:22.22 | 1:28.07 |
13 lat |
1. | BIEDRZYCKA Blanka | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 2:50.20 | 366 | +0,66 | 1:18.17 | 1:32.03 | |||
2. | WOJCIECHOWSKA Martyna | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 2:56.98 | 326 | +0,90 | 1:25.57 | 1:31.41 | |||
3. | BERNACKA Wiktoria | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 3:05.59 | 282 | +0,63 | 1:27.50 | 1:38.09 | |||
DYSKW. | KRUTUL Aga | 08 | MKS Znicz Koszalin | ||||||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
12 lat |
1. | ORŁOWSKA Celina | 09 | MKS Neptun Stargard | 3:25.11 | 209 | +0,94 | 1:34.18 | 1:50.93 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2021-06-08 - 11:04 | Chłopców, 200m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR | 100m | 200m |
15 lat |
1. | SKRZYNIARZ Dawid | 06 | MKS Znicz Koszalin | 3:01.36 | 227 | +0,84 | 1:22.43 | 1:38.93 |
14 lat |
1. | WOLNIEWICZ Karol | 07 | PiR Ustronie Morskie | 2:41.49 | 322 | +0,86 | 1:16.55 | 1:24.94 |
13 lat |
1. | JANUSZEWSKI Kamil | 08 | MKS Znicz Koszalin | 2:50.43 | 274 | +0,73 | 1:19.96 | 1:30.47 | ||
2. | STASZKIEWICZ Tobiasz | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 2:56.65 | 246 | +0,74 | 1:22.04 | 1:34.61 | ||
3. | MASŁOCHA Szymon | 08 | MKS Neptun Stargard | 3:00.90 | 229 | +0,70 | 1:14.55 | 1:46.35 | ||
4. | WASZKOWIAK Damian | 08 | MKS Znicz Koszalin | 3:03.83 | 218 | +0,77 | 1:25.56 | 1:38.27 |
12 lat |
1. | ZIELIŃSKI Szymon | 09 | MKP Szczecin | 2:42.48 | 316 | +0,68 | 1:17.07 | 1:25.41 | ||
2. | DENIS Dominik | 09 | MKS Znicz Koszalin | 2:59.73 | 233 | +0,76 | 1:23.98 | 1:35.75 | ||
3. | KAPKA Adam | 09 | MKS Neptun Stargard | 3:06.68 | 208 | +0,80 | 1:26.60 | 1:40.08 | ||
4. | SZTORC Szymon | 09 | MKS Znicz Koszalin | 3:09.46 | 199 | +0,77 | 1:27.22 | 1:42.24 | ||
5. | FUSIEK Krystian | 09 | MKS Znicz Koszalin | 3:25.63 | 156 | +0,80 | 1:35.91 | 1:49.72 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2021-06-08 - 11:11 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
15 lat |
1. | SZULC Celestyna | 06 | Marlin Gryfino | 39.31 | 418 | |||
2. | ŁADZIAK Nadia | 06 | MKP Szczecin | 39.87 | 400 | |||
3. | GNIŁKA Adrianna | 06 | Marlin Gryfino | 40.04 | 395 | |||
4. | PATAN Marcelina | 06 | MKS Znicz Koszalin | 40.47 | 383 | |||
5. | ALEKSANDROWICZ Hanna | 06 | MKP Szczecin | 43.06 | 318 | |||
6. | KRYŚ Patrycja | 06 | MKP Szczecin | 44.87 | 281 |
14 lat |
1. | JEDYNAK Katarzyna | 07 | MKS Znicz Koszalin | 37.37 | 486 | |||
2. | MAKOWSKA Maria | 07 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 38.14 | 458 | |||
3. | KRZYSIK Zuzanna | 07 | MKP Szczecin | 38.42 | 448 | |||
4. | ŚWIĘTOŃ Nikola | 07 | MKS Znicz Koszalin | 40.86 | 372 | |||
5. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 41.45 | 356 | |||
6. | WARSIŃSKA Julia | 07 | MKS Neptun Stargard | 43.53 | 308 | |||
7. | LISIAK Zofia | 07 | UKS Foka Choszczno | 44.92 | 280 |
13 lat |
1. | ZABRANIAK Karina | 08 | MKP Szczecin | 37.64 | 476 | ||||
2. | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 38.91 | 431 | ||||
3. | GRACA Maja | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 39.77 | 403 | ||||
4. | MAJEWSKA Martyna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 40.20 | 391 | ||||
5. | TOMASZEWSKA Maria | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 40.51 | 382 | ||||
6. | KUCHARCZYK Nadia | 08 | UKS Foka Choszczno | 41.63 | 352 | ||||
7. | CHRZAN Zuzanna | 08 | MKS Neptun Stargard | 42.18 | 338 | ||||
8. | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 42.55 | 329 | ||||
9. | KRYWIEL Maja | 08 | MKP Szczecin | 44.57 | 287 | ||||
10. | KALASHNIKOVA Yelyzaveta | 08 | MKS Znicz Koszalin | 44.70 | 284 | ||||
11. | JASZEWSKA Amelia | 08 | MKP Kołobrzeg | 44.71 | 284 | ||||
12. | JELEŃ Zuzanna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 44.86 | 281 | ||||
13. | WITKOWSKA Alicja | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 46.69 | 249 | ||||
14. | GOŁĄB Maria | 08 | MKS Neptun Stargard | 47.27 | 240 | ||||
15. | PULTYN Wiktoria | 08 | MKP Szczecin | 47.78 | 232 | ||||
16. | WITES Jagoda | 08 | MKP Szczecin | 55.48 | 148 | ||||
DYSKW. | MYKA Natalia | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
12 lat |
1. | GIETKA Pola | 09 | MKP Szczecin | 38.47 | 446 | |||
2. | ŁANIUCHA Natalia | 09 | MKP Szczecin | 40.68 | 377 | |||
3. | GODLEWSKA Anastazja | 09 | MKP Szczecin | 41.73 | 349 | |||
4. | JANECZKO Maja | 09 | MKP Szczecin | 42.69 | 326 | |||
5. | ŁAZAR Milena | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 42.74 | 325 | |||
6. | KASZUBSKA Magda | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 43.04 | 318 | |||
7. | KOCHAŃSKA Urszula | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 43.19 | 315 | |||
8. | NICIEJEWSKA Hanna | 09 | MKP Szczecin | 43.94 | 299 | |||
9. | POŁEĆ Oliwia | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 45.54 | 269 | |||
10. | KWIATKOWSKA Tamara | 09 | MKS Znicz Koszalin | 45.84 | 263 | |||
11. | KŁODA Iga | 09 | MKP Szczecin | 46.30 | 256 | |||
12. | KRYMOWSKA Maja | 09 | MKP Szczecin | 47.84 | 232 | |||
13. | KARWAS Patrycja | 09 | MKS Znicz Koszalin | 48.18 | 227 | |||
14. | DZIKOWICKA Konstancja | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 48.77 | 219 | |||
15. | NOWAK Julia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 49.04 | 215 | |||
16. | BABIŃSKA Liwia | 09 | Marlin Gryfino | 50.66 | 195 | |||
17. | GRZECH Natalia | 09 | Marlin Gryfino | 51.31 | 188 | |||
18. | MICHALKIEWICZ Martyna | 09 | MKS Znicz Koszalin | 51.34 | 187 | |||
19. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | MKS Neptun Stargard | 53.84 | 162 | |||
20. | POLAK Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 54.57 | 156 | |||
21. | MICHALSKA Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 54.76 | 154 | |||
22. | STELMASIK Zofia | 09 | MKS Neptun Stargard | 56.02 | 144 |
PK | TLOCZEK Wiktoria | 05 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 36.15 | 537 | |||
PK | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 37.14 | 496 | |||
PK | ZIELIŃSKA Hanna | 05 | Marlin Gryfino | 41.86 | 346 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2021-06-08 - 11:23 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
15 lat |
1. | BOREK Maciej | 06 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 32.19 | 523 | |||
2. | MALEWSKI Oliwier | 06 | MKS Znicz Koszalin | 33.76 | 454 | |||
3. | KRÓL Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 34.36 | 430 | |||
4. | MADEJ Mateusz | 06 | MKS Znicz Koszalin | 35.42 | 393 | |||
5. | SMOLARCZYK Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 35.84 | 379 | |||
6. | STODOLSKI Igor | 06 | MKS Neptun Stargard | 37.35 | 335 | |||
7. | MALKO Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 39.27 | 288 | |||
8. | BARTECKI Hubert | 06 | MKS Neptun Stargard | 41.91 | 237 |
14 lat |
1. | SZEMBORSKI Wiktor | 07 | MKP H2O Koszalin | 34.58 | 422 | |||
2. | GNACZYŃSKI Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 34.84 | 413 | |||
3. | TOMCZAK Mikołaj | 07 | MKS Znicz Koszalin | 36.64 | 355 | |||
4. | BALIK Mikołaj | 07 | UKS Foka Choszczno | 36.87 | 348 | |||
5. | KALAGA Karol | 07 | MKS Neptun Stargard | 37.23 | 338 | |||
6. | MAJDAŃSKI Borys | 07 | MKP Szczecin | 38.18 | 313 | |||
7. | PASZKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 38.90 | 296 | |||
8. | MACH Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 39.25 | 288 | |||
9. | STASZAK Jan | 07 | Marlin Gryfino | 40.21 | 268 | |||
10. | OSKAR Raczewski | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 40.67 | 259 | |||
11. | WRÓBEL Miłosz | 07 | Marlin Gryfino | 40.94 | 254 | |||
12. | WODZYŃSKI Jacek | 07 | Marlin Gryfino | 41.10 | 251 | |||
13. | ORŁOWSKI Bartosz | 07 | MKS Neptun Stargard | 43.93 | 206 |
13 lat |
1. | MAŁYSZ Jeremi | 08 | MKS Neptun Stargard | 34.59 | 422 | ||||
2. | PARZY Mikołaj | 08 | MKP Szczecin | 35.13 | 403 | ||||
3. | KRAWCZAK Bartosz | 08 | MKP Szczecin | 37.23 | 338 | ||||
4. | FEDERKIEWICZ Hubert | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 37.51 | 331 | ||||
5. | BUTRYM Borys | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 41.17 | 250 | ||||
6. | TOPORKIEWICZ Maksymilian | 08 | MKS Neptun Stargard | 42.04 | 235 | ||||
7. | PROKOPOWICZ Bartłomiej | 08 | Marlin Gryfino | 43.43 | 213 | ||||
8. | DOKURNO Jakub | 08 | UKS Foka Choszczno | 44.29 | 201 | ||||
9. | WLEKLAK Kacper | 08 | MKP Szczecin | 47.01 | 168 | ||||
10. | GARBICZ Aleksander | 08 | UKS Foka Choszczno | 48.57 | 152 | ||||
11. | SKORUPA Stanisław | 08 | MKP Szczecin | 49.04 | 148 | ||||
12. | WOLIŃSKI Hubert | 08 | MKP Szczecin | 53.76 | 112 | ||||
13. | HEIDRICH Armin | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:00.32 | 79 | ||||
DYSKW. | MAKAREWICZ Aleksander | 08 | MKP Szczecin | ||||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). |
12 lat |
1. | ŁAJEWSKI Kamil | 09 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 37.48 | 331 | |||
2. | JANKOWSKI Jacek | 09 | MKP Szczecin | 38.05 | 317 | |||
3. | DUDKIEWICZ Radosław | 09 | MKS Znicz Koszalin | 39.46 | 284 | |||
4. | GORRA Adam | 09 | MKP Szczecin | 40.75 | 258 | |||
5. | MUCHA Dominik | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 41.76 | 239 | |||
6. | KAMIŃSKI Mateusz | 09 | MKS Znicz Koszalin | 43.59 | 210 | |||
7. | MIROTA Aleksander | 09 | MKP Szczecin | 43.69 | 209 | |||
8. | MATULEWICZ Dominik | 09 | MKS Znicz Koszalin | 46.38 | 175 | |||
9. | KOZICZ Piotr | 09 | UKS Foka Choszczno | 51.05 | 131 | |||
10. | SZULC Olgierd | 09 | MKS Znicz Koszalin | 51.06 | 131 | |||
11. | WITULSKI Dariusz | 09 | MKP Szczecin | 51.08 | 131 | |||
12. | CISZONEK Bartosz | 09 | MKS Neptun Stargard | 51.49 | 128 | |||
13. | DUCZYŃSKI Gabriel | 09 | MKP Szczecin | 52.71 | 119 | |||
14. | PUSZCZEWICZ Gromosław | 09 | MKS Neptun Stargard | 56.82 | 95 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2021-06-08 - 11:32 | Dziewcząt, 100m dowolny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
15 lat |
1. | RĄP Apolonia | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:02.57 | 564 | +0,71 | ||
2. | CZUCZWARA Hanna | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:04.83 | 507 | +0,67 | ||
3. | PATAN Marcelina | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:06.78 | 464 | +0,72 | ||
4. | GETKA Marika | 06 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:09.78 | 406 | +0,80 | ||
5. | SZULC Celestyna | 06 | Marlin Gryfino | 1:11.66 | 375 | +0,61 | ||
6. | GNIŁKA Adrianna | 06 | Marlin Gryfino | 1:13.54 | 347 | +0,74 | ||
7. | KRYŚ Patrycja | 06 | MKP Szczecin | 1:13.85 | 343 | +0,78 |
14 lat |
1. | HOFMAN Roksana | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:00.76 | 616 | +0,70 | ||
2. | SIEMBIDA Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 1:03.14 | 549 | +0,71 | ||
3. | KIJKO Paula | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:05.35 | 495 | +0,65 | ||
4. | GRACKA Hanna | 07 | MKP Szczecin | 1:05.78 | 485 | +0,72 | ||
5. | MAŁOLEPSZA Weronika | 07 | MKP Szczecin | 1:05.88 | 483 | +0,64 | ||
6. | KLIMOROWSKA Justyna | 07 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:06.07 | 479 | +0,85 | ||
7. | KRZYSIK Zuzanna | 07 | MKP Szczecin | 1:06.76 | 464 | +0,75 | ||
8. | MAKOWSKA Maria | 07 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:06.89 | 461 | +0,74 | ||
9. | YAKYMENKO Sofija | 07 | MKP Szczecin | 1:09.06 | 419 | +0,74 | ||
10. | PAWŁASZEK Hanna | 07 | MKP Szczecin | 1:09.91 | 404 | +0,80 | ||
11. | ŚWIĘTOŃ Nikola | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:10.88 | 388 | +0,81 | ||
12. | ROCHO Nikola | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:12.36 | 364 | +0,75 | ||
13. | WARSIŃSKA Julia | 07 | MKS Neptun Stargard | 1:15.17 | 325 | +0,73 | ||
14. | MIKIELIS Wiktoria | 07 | MKP Szczecin | 1:15.58 | 320 | +0,80 | ||
15. | KOSOBUCKA Maria | 07 | MKP Szczecin | 1:16.17 | 312 | +0,84 | ||
16. | SZYDEŁKO Nela | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:18.63 | 284 | +0,86 | ||
17. | SZTUK Justyna | 07 | MKP Szczecin | 1:18.82 | 282 | +0,77 | ||
18. | KUBACKA Weronika | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:22.75 | 244 | +0,79 |
13 lat |
1. | DEREWECKA Kamila | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:06.51 | 469 | +0,69 | ||
2. | ŻUROWICZ Kornelia | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:07.27 | 454 | +0,75 | ||
3. | GŁUCH Zuzanna | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:07.50 | 449 | +0,81 | ||
4. | SZPAKIEWICZ Natalia | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:07.85 | 442 | +0,67 | ||
5. | BIEDRZYCKA Blanka | 08 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:08.10 | 437 | +0,68 | ||
6. | KRUTUL Aga | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:09.22 | 416 | +0,79 | ||
7. | TOMASZEWSKA Maria | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:09.66 | 409 | +0,69 | ||
8. | KULEC Zofia | 08 | MKP Szczecin | 1:09.90 | 404 | +0,73 | ||
9. | KOZIEJSKA Zuzanna | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:10.59 | 393 | +0,66 | ||
10. | CHRZAN Zuzanna | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:10.84 | 388 | +0,87 | ||
11. | WIERZGACZ Hanna | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:11.82 | 373 | +0,77 | ||
12. | JADCZUK Estella | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.46 | 363 | +0,76 | ||
13. | GRACA Maja | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:12.63 | 360 | +0,64 | ||
14. | PIĄTEK Małgorzata | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.82 | 358 | +0,76 | ||
15. | BARTCZAK Magdalena | 08 | PiR Ustronie Morskie | 1:13.89 | 342 | +0,86 | ||
16. | KALASHNIKOVA Yelyzaveta | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:14.62 | 332 | +0,95 | ||
17. | LASKOWSKA Katarzyna | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:15.32 | 323 | +0,89 | ||
18. | MYKA Natalia | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:16.09 | 313 | +0,66 | ||
19. | WITKOWSKA Alicja | 08 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:17.12 | 301 | +0,90 | ||
20. | DUDAŁA Wiktoria | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:17.46 | 297 | +0,82 | ||
21. | KRYWIEL Maja | 08 | MKP Szczecin | 1:18.85 | 282 | +0,75 | ||
22. | JASZEWSKA Amelia | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:19.53 | 274 | +0,79 | ||
23. | HOFMAN Sara | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:19.86 | 271 | +0,83 | ||
24. | JELEŃ Zuzanna | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:20.78 | 262 | +0,80 | ||
25. | BARTCZAK Gabriela | 08 | MKP Szczecin | 1:21.74 | 253 | +0,71 | ||
26. | GOŁĄB Maria | 08 | MKS Neptun Stargard | 1:28.05 | 202 | +0,84 | ||
27. | DZIUBKA Kamila | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:28.70 | 198 | +0,80 |
12 lat |
1. | GRZELAK Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 1:07.18 | 456 | +0,77 | ||
2. | WOŁKOWIECKA Natalia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:07.38 | 451 | +1,15 | ||
3. | OLEK Julia | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:09.65 | 409 | +0,68 | ||
4. | ĆWIRKO Martyna | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:10.42 | 395 | +0,77 | ||
5. | SURDYK Oliwia | 09 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:11.59 | 376 | +0,78 | ||
6. | MALISZEWSKA Kinga | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.03 | 369 | +0,84 | ||
7. | GUZ Maja | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.55 | 362 | +0,85 | ||
8. | ZBARACKA Hanna | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:12.85 | 357 | +0,65 | ||
9. | KOCHAŃSKA Urszula | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:12.97 | 355 | +0,74 | ||
10. | CHYCZEWSKA Pola | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:13.14 | 353 | +0,64 | ||
11. | SZCZEPANIK Nikola | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:13.53 | 347 | +0,67 | ||
12. | CYNARZEWSKA Nadia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:14.91 | 328 | +0,97 | ||
13. | WOJCIECHOWSKA Zofia | 09 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:15.05 | 327 | +0,67 | ||
14. | PROCIAK Amelia | 09 | MKP Szczecin | 1:15.45 | 321 | +0,72 | ||
15. | KŁODA Iga | 09 | MKP Szczecin | 1:15.85 | 316 | +0,87 | ||
16. | LEMIERZ Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 1:16.44 | 309 | +0,85 | ||
17. | ŁAZAR Milena | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:17.36 | 298 | +0,83 | ||
18. | MICHALKIEWICZ Martyna | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.44 | 297 | +0,81 | ||
19. | DZIKOWICKA Konstancja | 09 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:17.65 | 295 | +0,66 | ||
20. | KOWALSKA Maja | 09 | MKP Szczecin | 1:17.66 | 295 | +0,87 | ||
21. | KARWAS Patrycja | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.23 | 257 | +0,81 | ||
22. | ŁANIUCHA Natalia | 09 | MKP Szczecin | 1:23.12 | 240 | +0,74 | ||
23. | NOWAK Julia | 09 | MKS Znicz Koszalin | 1:23.70 | 235 | +0,98 | ||
24. | GRZECH Natalia | 09 | Marlin Gryfino | 1:24.31 | 230 | +0,86 | ||
25. | GURBIN Łucja | 09 | MKP Szczecin | 1:26.80 | 211 | +0,88 | ||
26. | BABIŃSKA Liwia | 09 | Marlin Gryfino | 1:32.78 | 173 | +0,71 | ||
27. | POLAK Wiktoria | 09 | MKP Szczecin | 1:37.03 | 151 | +0,84 | ||
28. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | MKS Neptun Stargard | 1:38.98 | 142 | +0,97 | ||
29. | STELMASIK Zofia | 09 | MKS Neptun Stargard | 1:55.03 | 90 | +0,96 |
PK | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 1:04.53 | 514 | +0,75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2021-06-08 - 11:55 | Chłopców, 100m dowolny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | CR |
15 lat |
1. | BOREK Maciej | 06 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 56.32 | 577 | +0,70 | ||
2. | TUSK Szymon | 06 | MKS Znicz Koszalin | 57.28 | 549 | +0,69 | ||
3. | NOWAK Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 57.88 | 532 | +0,73 | ||
4. | SMOLARCZYK Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:00.32 | 470 | +0,66 | ||
5. | MALEWSKI Oliwier | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:01.53 | 443 | +0,66 | ||
6. | KRÓL Aleksander | 06 | MKP Szczecin | 1:01.56 | 442 | +0,76 | ||
7. | STANKIEWICZ Mateusz | 06 | MKP Szczecin | 1:01.84 | 436 | +0,70 | ||
8. | TELEJ Kacper | 06 | MKP Szczecin | 1:04.51 | 384 | +0,75 | ||
9. | SOROKA Oliwier | 06 | MKP Szczecin | 1:05.77 | 362 | +0,75 | ||
10. | MALKO Wojciech | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:06.04 | 358 | +0,72 | ||
11. | PAWLUS Mikołaj | 06 | MKP Szczecin | 1:07.75 | 331 | +0,82 | ||
12. | BARTECKI Hubert | 06 | MKS Neptun Stargard | 1:08.41 | 322 | +0,80 | ||
13. | MADEJ Mateusz | 06 | MKS Znicz Koszalin | 1:08.47 | 321 | +0,69 |
14 lat |
1. | GROCHALSKI Igor | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 58.18 | 524 | +0,77 | ||
2. | PIĘTKA Miłosz | 07 | MKP Szczecin | 58.86 | 506 | +0,75 | ||
3. | BALIK Mikołaj | 07 | UKS Foka Choszczno | 59.50 | 490 | +0,78 | ||
4. | KOWAL Maciej | 07 | MKP Szczecin | 59.64 | 486 | +0,69 | ||
5. | BIŁEŃKI Szymon | 07 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 1:00.80 | 459 | +0,67 | ||
6. | PERA Jan | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:01.62 | 441 | +0,69 | ||
7. | SZEMBORSKI Wiktor | 07 | MKP H2O Koszalin | 1:02.06 | 431 | +0,76 | ||
8. | MAJDAŃSKI Borys | 07 | MKP Szczecin | 1:02.29 | 427 | +0,78 | ||
9. | KOŁCZYK Hubert | 07 | MKP Szczecin | 1:02.49 | 423 | +0,75 | ||
10. | WOLNIEWICZ Karol | 07 | PiR Ustronie Morskie | 1:04.19 | 390 | +0,82 | ||
11. | RODZIEWICZ Bartosz | 07 | PiR Ustronie Morskie | 1:05.02 | 375 | +0,72 | ||
12. | CIEĆKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:05.04 | 375 | +0,70 | ||
13. | BRZĘCZEK Jakub | 07 | UKS Foka Choszczno | 1:05.06 | 374 | +0,67 | ||
14. | WODZYŃSKI Jacek | 07 | Marlin Gryfino | 1:05.23 | 371 | +0,78 | ||
15. | OSKAR Raczewski | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:05.40 | 369 | +0,69 | ||
16. | GRZĄDKOWSKI Oliwier | 07 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:05.51 | 367 | +0,84 | ||
17. | MACH Michał | 07 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. | 1:06.69 | 348 | +0,74 | ||
18. | STASZAK Jan | 07 | Marlin Gryfino | 1:06.98 | 343 | +0,80 | ||
19. | KOWALIK Hubert | 07 | MKP Szczecin | 1:08.56 | 320 | +0,73 | ||
20. | KOZIOŁ Kacper | 07 | MKP Szczecin | 1:12.04 | 276 | +0,74 | ||
21. | WRÓBEL Miłosz | 07 | Marlin Gryfino | 1:14.29 | 251 | +0,81 | ||
22. | PASZKOWSKI Maksymilian | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:15.09 | 243 | +0,68 |
13 lat |
1. | CZERWIONKA Oskar | 08 | MKP H2O Koszalin | 59.18 | 498 | +0,79 | |||
2. | FEDASZ Alan | 08 | MKP Kołobrzeg | 1:02.21 | 428 | +0,69 | |||
3. | MAZUREK Bartłomiej | 08 | MKP Szczecin | 1:02.40 | 424 | +0,84 | |||
4. | OLSZEWSKI Jakub | 08 | MKP Szczecin | 1:04.90 | 377 | +0,91 | |||
5. | PARZY Mikołaj | 08 | MKP Szczecin | 1:05.58 | 366 | +0,73 | |||
6. | WAWRZYNIAK Aleksander | 08 | MKP Szczecin | 1:05.93 | 360 | +0,73 | |||
7. | WESOŁOWSKI Michał | 08 | MKS Znicz Koszalin | 1:06.22 | 355 | +0,76 | |||
8. | STASZKIEWICZ Tobiasz | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:07.14 | 341 | +0,66 | |||
9. | SZEWCZYK Jeremi | 08 | UKS Foka Choszczno | 1:07.32 | 338 | +0,67 | |||
10. | CIBA Mateusz | 08 | PiR Ustronie Morskie | 1:07.42 | 336 | +0,68 | |||
