Arena Grand Prix Puchar Polski Oświęcim, 19 - 20/3/2022 |
1 - Arena Grand Prix Puchar Polski I | 19/3/2022 - 8:30 |
Konkurencja 1 19/3/2022 | Kobiet, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
Minimum kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata Seniorów Open: 4:38.53 |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Famulok Zuzanna | 03 | Unia Oświęcim | 4:53.03 | 751 |
50m: 100m: | 31.28 1:06.05 | 31.28 34.77 | 150m: 200m: | 1:44.50 2:22.33 | 38.45 37.83 | 250m: 300m: | 3:03.95 3:45.32 | 41.62 41.37 | 350m: 400m: | 4:20.15 4:53.03 | 34.83 32.88 |
2. | Poznańska Justyna | 05 | Jedynka Łódź | 4:53.53 | 747 |
50m: 100m: | 31.79 1:07.43 | 31.79 35.64 | 150m: 200m: | 1:44.58 2:21.04 | 37.15 36.46 | 250m: 300m: | 3:04.39 3:47.12 | 43.35 42.73 | 350m: 400m: | 4:21.54 4:53.53 | 34.42 31.99 |
3. | Piekarska Natalia | 06 | UKS 190 Łódź | 4:55.87 | 729 |
50m: 100m: | 31.52 1:07.35 | 31.52 35.83 | 150m: 200m: | 1:45.34 2:22.85 | 37.99 37.51 | 250m: 300m: | 3:05.55 3:48.54 | 42.70 42.99 | 350m: 400m: | 4:22.56 4:55.87 | 34.02 33.31 |
4. | Guść Wiktoria | 04 | Delfin Piotrków Tryb. | 4:58.82 | 708 |
50m: 100m: | 30.41 1:05.95 | 30.41 35.54 | 150m: 200m: | 1:44.38 2:22.00 | 38.43 37.62 | 250m: 300m: | 3:05.27 3:49.18 | 43.27 43.91 | 350m: 400m: | 4:24.29 4:58.82 | 35.11 34.53 |
5. | Żukowska Paula | 93 | AZS UMCS Lublin | 5:02.54 | 682 |
50m: 100m: | 32.75 1:09.42 | 32.75 36.67 | 150m: 200m: | 1:48.70 2:27.30 | 39.28 38.60 | 250m: 300m: | 3:11.72 3:55.65 | 44.42 43.93 | 350m: 400m: | 4:29.68 5:02.54 | 34.03 32.86 |
6. | Kowalska Klara | 05 | AZS UMCS Lublin | 5:05.70 | 661 |
50m: 100m: | 30.76 1:05.55 | 30.76 34.79 | 150m: 200m: | 1:44.85 2:22.57 | 39.30 37.72 | 250m: 300m: | 3:09.11 3:55.52 | 46.54 46.41 | 350m: 400m: | 4:31.75 5:05.70 | 36.23 33.95 |
7. | Lubińska Alicja | 05 | Jedynka Łódź | 5:08.88 | 641 |
50m: 100m: | 32.05 1:08.57 | 32.05 36.52 | 150m: 200m: | 1:49.20 2:28.34 | 40.63 39.14 | 250m: 300m: | 3:11.36 3:55.39 | 43.02 44.03 | 350m: 400m: | 4:32.86 5:08.88 | 37.47 36.02 |
8. | Lechowska Magdalena | 06 | Śląsk Wrocław | 5:10.21 | 633 |
50m: 100m: | 32.63 1:10.35 | 32.63 37.72 | 150m: 200m: | 1:52.00 2:31.41 | 41.65 39.41 | 250m: 300m: | 3:15.30 3:59.30 | 43.89 44.00 | 350m: 400m: | 4:36.07 5:10.21 | 36.77 34.14 |
9. | Dzwonnik Zuzanna | 00 | UKS 190 Łódź | 5:10.54 | 631 |
50m: 100m: | 33.34 1:12.90 | 33.34 39.56 | 150m: 200m: | 1:51.54 2:31.37 | 38.64 39.83 | 250m: 300m: | 3:14.54 3:58.78 | 43.17 44.24 | 350m: 400m: | 4:34.06 5:10.54 | 35.28 36.48 |
10. | Glińska Oliwia | 07 | TP Zielona Góra | 5:11.34 | 626 |
50m: 100m: | 33.89 1:13.71 | 33.89 39.82 | 150m: 200m: | 1:53.62 2:32.38 | 39.91 38.76 | 250m: 300m: | 3:17.85 4:02.65 | 45.47 44.80 | 350m: 400m: | 4:37.55 5:11.34 | 34.90 33.79 |
11. | Juda Aleksandra | 06 | Unia Oświęcim | 5:12.06 | 621 |
50m: 100m: | 32.90 1:11.14 | 32.90 38.24 | 150m: 200m: | 1:51.99 2:32.55 | 40.85 40.56 | 250m: 300m: | 3:16.59 4:00.89 | 44.04 44.30 | 350m: 400m: | 4:36.68 5:12.06 | 35.79 35.38 |
12. | Klimek Marta | 03 | Unia Oświęcim | 5:12.64 | 618 |
50m: 100m: | 34.87 1:14.16 | 34.87 39.29 | 150m: 200m: | 1:55.33 2:34.13 | 41.17 38.80 | 250m: 300m: | 3:21.90 4:09.41 | 47.77 47.51 | 350m: 400m: | 4:41.82 5:12.64 | 32.41 30.82 |
13. | Bętkowska Zuzanna | 06 | SMS Galicja Kraków | 5:13.61 | 612 |
50m: 100m: | 32.53 1:11.44 | 32.53 38.91 | 150m: 200m: | 1:52.77 2:33.19 | 41.33 40.42 | 250m: 300m: | 3:15.96 4:00.32 | 42.77 44.36 | 350m: 400m: | 4:38.11 5:13.61 | 37.79 35.50 |
14. | Klusek Aleksandra | 05 | Polonia Warszawa | 5:14.59 | 606 |
50m: 100m: | 30.71 1:06.66 | 30.71 35.95 | 150m: 200m: | 1:46.93 2:25.82 | 40.27 38.89 | 250m: 300m: | 3:11.67 3:58.69 | 45.85 47.02 | 350m: 400m: | 4:37.14 5:14.59 | 38.45 37.45 |
15. | Sędłak Alicja | 05 | Jedynka Łódź | 5:15.62 | 601 |
50m: 100m: | 33.15 1:12.72 | 33.15 39.57 | 150m: 200m: | 1:54.62 2:36.00 | 41.90 41.38 | 250m: 300m: | 3:19.49 4:04.05 | 43.49 44.56 | 350m: 400m: | 4:41.01 5:15.62 | 36.96 34.61 |
16. | Maciak Julia | 06 | Muszelka Warszawa | 5:16.34 | 596 |
50m: 100m: | 32.33 1:10.12 | 32.33 37.79 | 150m: 200m: | 1:49.81 2:27.61 | 39.69 37.80 | 250m: 300m: | 3:18.24 4:08.33 | 50.63 50.09 | 350m: 400m: | 4:43.10 5:16.34 | 34.77 33.24 |
17. | Jach Tamara | 06 | Śląsk Wrocław | 5:16.92 | 593 |
50m: 100m: | 32.74 1:11.69 | 32.74 38.95 | 150m: 200m: | 1:53.13 2:33.52 | 41.44 40.39 | 250m: 300m: | 3:18.45 4:03.76 | 44.93 45.31 | 350m: 400m: | 4:40.95 5:16.92 | 37.19 35.97 |
18. | Słabosz Emilia | 05 | MOSM Tychy | 5:17.60 | 589 |
50m: 100m: | 33.80 1:12.41 | 33.80 38.61 | 150m: 200m: | 1:53.86 2:33.24 | 41.45 39.38 | 250m: 300m: | 3:19.10 4:06.08 | 45.86 46.98 | 350m: 400m: | 4:42.73 5:17.60 | 36.65 34.87 |
19. | Parol Olga | 05 | Żabianka Gdańsk | 5:18.29 | 586 |
50m: 100m: | 33.25 1:11.26 | 33.25 38.01 | 150m: 200m: | 1:51.49 2:31.64 | 40.23 40.15 | 250m: 300m: | 3:17.18 4:03.94 | 45.54 46.76 | 350m: 400m: | 4:41.61 5:18.29 | 37.67 36.68 |
20. | Tadko Wiktoria | 05 | SMS Victoria Racibórz | 5:18.40 | 585 |
50m: 100m: | 33.13 1:10.91 | 33.13 37.78 | 150m: 200m: | 1:52.94 2:33.37 | 42.03 40.43 | 250m: 300m: | 3:19.48 4:05.88 | 46.11 46.40 | 350m: 400m: | 4:43.50 5:18.40 | 37.62 34.90 |
21. | Cioch-Gradzik Wiktoria | 03 | AZS UMCS Lublin | 5:18.48 | 585 |
50m: 100m: | 33.25 1:10.70 | 33.25 37.45 | 150m: 200m: | 1:53.52 2:35.02 | 42.82 41.50 | 250m: 300m: | 3:21.60 4:07.99 | 46.58 46.39 | 350m: 400m: | 4:44.01 5:18.48 | 36.02 34.47 |
22. | Nikiel Natalia | 06 | Park Wodny Tarn. Góry | 5:19.97 | 576 |
50m: 100m: | 33.50 1:12.07 | 33.50 38.57 | 150m: 200m: | 1:53.50 2:33.47 | 41.43 39.97 | 250m: 300m: | 3:19.50 4:06.72 | 46.03 47.22 | 350m: 400m: | 4:44.04 5:19.97 | 37.32 35.93 |
23. | Sobczak Antonina | 07 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 5:20.06 | 576 |
50m: 100m: | 33.50 1:13.97 | 33.50 40.47 | 150m: 200m: | 1:53.11 2:31.31 | 39.14 38.20 | 250m: 300m: | 3:18.67 4:07.58 | 47.36 48.91 | 350m: 400m: | 4:44.33 5:20.06 | 36.75 35.73 |
24. | Rudomina Agnieszka | 06 | Żabianka Gdańsk | 5:20.46 | 574 |
50m: 100m: | 34.71 1:15.22 | 34.71 40.51 | 150m: 200m: | 1:56.64 2:36.79 | 41.42 40.15 | 250m: 300m: | 3:23.40 4:10.68 | 46.61 47.28 | 350m: 400m: | 4:46.50 5:20.46 | 35.82 33.96 |
25. | Poppe Marta | 07 | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:20.72 | 572 |
50m: 100m: | 33.65 1:11.91 | 33.65 38.26 | 150m: 200m: | 1:54.60 2:35.18 | 42.69 40.58 | 250m: 300m: | 3:21.65 4:08.59 | 46.47 46.94 | 350m: 400m: | 4:45.45 5:20.72 | 36.86 35.27 |
26. | Ferszt Kornelia | 08 | Górnik Sosnowiec | 5:21.54 | 568 |
50m: 100m: | 34.19 1:14.58 | 34.19 40.39 | 150m: 200m: | 1:58.45 2:38.25 | 43.87 39.80 | 250m: 300m: | 3:23.44 4:09.42 | 45.19 45.98 | 350m: 400m: | 4:46.64 5:21.54 | 37.22 34.90 |
27. | Siwko Natalia | 04 | AZS UMCS Lublin | 5:21.60 | 568 |
50m: 100m: | 34.11 1:12.06 | 34.11 37.95 | 150m: 200m: | 1:54.94 2:35.63 | 42.88 40.69 | 250m: 300m: | 3:22.08 4:09.51 | 46.45 47.43 | 350m: 400m: | 4:46.75 5:21.60 | 37.24 34.85 |
28. | Pasierowska Wiktoria | 05 | GIM 92 Ursynów | 5:21.92 | 566 |
50m: 100m: | 33.62 1:11.31 | 33.62 37.69 | 150m: 200m: | 1:52.67 2:33.26 | 41.36 40.59 | 250m: 300m: | 3:20.60 4:08.33 | 47.34 47.73 | 350m: 400m: | 4:45.50 5:21.92 | 37.17 36.42 |
29. | Lala Nadia | 04 | Unia Oświęcim | 5:22.23 | 564 |
50m: 100m: | 33.53 1:11.99 | 33.53 38.46 | 150m: 200m: | 1:55.09 2:37.29 | 43.10 42.20 | 250m: 300m: | 3:24.91 4:11.48 | 47.62 46.57 | 350m: 400m: | 4:47.61 5:22.23 | 36.13 34.62 |
30. | Stefańczyk Magdalena | 08 | CSiR MOS Dabrowa Grn. | 5:30.01 | 525 |
50m: 100m: | 33.73 1:13.75 | 33.73 40.02 | 150m: 200m: | 1:57.45 2:39.12 | 43.70 41.67 | 250m: 300m: | 3:24.90 4:11.82 | 45.78 46.92 | 350m: 400m: | 4:52.21 5:30.01 | 40.39 37.80 |
31. | Skrobisz Urszula | 06 | Ósemka Starogard Gd. | 5:31.02 | 521 |
50m: 100m: | 34.89 1:15.18 | 34.89 40.29 | 150m: 200m: | 2:00.11 2:45.48 | 44.93 45.37 | 250m: 300m: | 3:30.54 4:17.22 | 45.06 46.68 | 350m: 400m: | 4:55.26 5:31.02 | 38.04 35.76 |
32. | Plaga Olga | 07 | Skalar Słupsk | 5:31.03 | 520 |
50m: 100m: | 35.16 1:16.02 | 35.16 40.86 | 150m: 200m: | 1:58.62 2:40.79 | 42.60 42.17 | 250m: 300m: | 3:26.96 4:13.37 | 46.17 46.41 | 350m: 400m: | 4:52.59 5:31.03 | 39.22 38.44 |
33. | Bańkowska Wiktoria | 08 | MOS Opole | 5:32.29 | 515 |
50m: 100m: | 34.84 1:14.71 | 34.84 39.87 | 150m: 200m: | 1:54.82 2:33.57 | 40.11 38.75 | 250m: 300m: | 3:24.93 4:16.28 | 51.36 51.35 | 350m: 400m: | 4:54.55 5:32.29 | 38.27 37.74 |
34. | Marciniak Aleksandra | 07 | SMS Galicja Kraków | 5:32.96 | 511 |
50m: 100m: | 34.16 1:13.88 | 34.16 39.72 | 150m: 200m: | 1:59.65 2:44.04 | 45.77 44.39 | 250m: 300m: | 3:30.15 4:16.78 | 46.11 46.63 | 350m: 400m: | 4:55.55 5:32.96 | 38.77 37.41 |
35. | Fira Weronika | 04 | Sikret Gliwice | 5:33.11 | 511 |
50m: 100m: | 34.23 1:15.37 | 34.23 41.14 | 150m: 200m: | 1:58.10 2:40.02 | 42.73 41.92 | 250m: 300m: | 3:28.16 4:17.36 | 48.14 49.20 | 350m: 400m: | 4:55.98 5:33.11 | 38.62 37.13 |
36. | Drabik Aneta | 04 | Sukces Chorzów | 5:34.67 | 504 |
50m: 100m: | 34.59 1:15.25 | 34.59 40.66 | 150m: 200m: | 2:00.17 2:42.70 | 44.92 42.53 | 250m: 300m: | 3:30.02 4:18.17 | 47.32 48.15 | 350m: 400m: | 4:57.54 5:34.67 | 39.37 37.13 |
37. | Czaja Zuzanna | 08 | KS SMS Wieliczka | 5:35.60 | 499 |
50m: 100m: | 35.12 1:16.01 | 35.12 40.89 | 150m: 200m: | 1:58.27 2:39.31 | 42.26 41.04 | 250m: 300m: | 3:32.64 4:24.27 | 53.33 51.63 | 350m: 400m: | 5:00.66 5:35.60 | 36.39 34.94 |
38. | Mikuła Natalia | 06 | Olimpijczyk Aleksandrów Ł. | 5:36.69 | 495 |
50m: 100m: | 36.57 1:18.34 | 36.57 41.77 | 150m: 200m: | 2:01.03 2:42.24 | 42.69 41.21 | 250m: 300m: | 3:29.40 4:16.55 | 47.16 47.15 | 350m: 400m: | 4:57.36 5:36.69 | 40.81 39.33 |
39. | Sojka Oliwia | 06 | Aqua Team Mikołów | 5:38.84 | 485 |
50m: 100m: | 35.38 1:16.26 | 35.38 40.88 | 150m: 200m: | 1:59.46 2:41.37 | 43.20 41.91 | 250m: 300m: | 3:29.13 4:17.39 | 47.76 48.26 | 350m: 400m: | 4:58.91 5:38.84 | 41.52 39.93 |
40. | Matyniak Sylwia | 08 | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:44.90 | 460 |
50m: 100m: | 33.78 1:14.65 | 33.78 40.87 | 150m: 200m: | 1:58.92 2:42.21 | 44.27 43.29 | 250m: 300m: | 3:33.96 4:25.81 | 51.75 51.85 | 350m: 400m: | 5:06.30 5:44.90 | 40.49 38.60 |
41. | Drażyk Wiktoria | 07 | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:46.98 | 452 |
50m: 100m: | 37.39 1:22.18 | 37.39 44.79 | 150m: 200m: | 2:05.21 2:49.92 | 43.03 44.71 | 250m: 300m: | 3:41.35 4:32.45 | 51.43 51.10 | 350m: 400m: | 5:10.11 5:46.98 | 37.66 36.87 |
42. | Zarzecka Roksana | 07 | KP Ciechanów | 5:47.83 | 449 |
50m: 100m: | 33.35 1:13.11 | 33.35 39.76 | 150m: 200m: | 2:01.17 2:47.36 | 48.06 46.19 | 250m: 300m: | 3:36.79 4:26.59 | 49.43 49.80 | 350m: 400m: | 4:39.69 5:47.83 | 13.10 1:08.14 |
43. | Nowak Victoria | 05 | Park Wodny Tarn. Góry | 5:53.11 | 429 |
50m: 100m: | 38.25 1:23.50 | 38.25 45.25 | 150m: 200m: | 2:09.18 2:52.78 | 45.68 43.60 | 250m: 300m: | 3:43.41 4:32.61 | 50.63 49.20 | 350m: 400m: | 5:14.37 5:53.11 | 41.76 38.74 |
44. | Łuczka Natalia | 08 | Manta Kochłowice Ruda Śl. | 5:54.27 | 425 |
50m: 100m: | 1:16.78 | 150m: 200m: | 2:52.93 | 250m: 300m: | 4:34.86 | 350m: 400m: | 5:54.27 |
45. | Borowska Oliwia | 06 | Ondraszek Bielsko Biała | 5:55.32 | 421 |
50m: 100m: | 34.96 1:17.87 | 34.96 42.91 | 150m: 200m: | 2:02.80 2:46.72 | 44.93 43.92 | 250m: 300m: | 3:39.11 4:31.10 | 52.39 51.99 | 350m: 400m: | 5:13.57 5:55.32 | 42.47 41.75 |
46. | Karwacka Kinga | 06 | Aquatica Pawłowice | 6:01.07 | 401 |
50m: 100m: | 37.67 1:22.40 | 37.67 44.73 | 150m: 200m: | 2:08.96 2:54.83 | 46.56 45.87 | 250m: 300m: | 3:47.48 4:40.98 | 52.65 53.50 | 350m: 400m: | 5:21.81 6:01.07 | 40.83 39.26 |
47. | Brzyska Jagoda | 06 | Park Wodny Tarn. Góry | 6:08.10 | 378 |
50m: 100m: | 39.70 1:27.16 | 39.70 47.46 | 150m: 200m: | 2:17.36 3:05.42 | 50.20 48.06 | 250m: 300m: | 3:54.60 4:44.97 | 49.18 50.37 | 350m: 400m: | 5:27.21 6:08.10 | 42.24 40.89 |
48. | Wierzgacz Hanna | 08 | MKS CKS-SMS Szczecin | 6:24.27 | 333 |
50m: 100m: | 38.37 1:25.45 | 38.37 47.08 | 150m: 200m: | 2:17.89 3:05.46 | 52.44 47.57 | 250m: 300m: | 4:00.49 4:56.69 | 55.03 56.20 | 350m: 400m: | 5:43.00 6:24.27 | 46.31 41.27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 19/3/2022 | Mężczyzn, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
Minimum kwalifikacyjne Mistrzostwa Świata Seniorów Open: 4:15.84 |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | Chmielewski Krzysztof | 04 | Muszelka Warszawa | 4:26.89 | 762 |
50m: 100m: | 27.10 57.30 | 27.10 30.20 | 150m: 200m: | 1:31.72 2:05.13 | 34.42 33.41 | 250m: 300m: | 2:45.28 3:25.85 | 40.15 40.57 | 350m: 400m: | 3:57.11 4:26.89 | 31.26 29.78 |
2. | Konarski Maciej | 04 | GIM 92 Ursynów | 4:31.29 | 726 |
50m: 100m: | 28.80 1:01.59 | 28.80 32.79 | 150m: 200m: | 1:37.92 2:13.47 | 36.33 35.55 | 250m: 300m: | 2:51.26 3:28.81 | 37.79 37.55 | 350m: 400m: | 4:00.33 4:31.29 | 31.52 30.96 |
3. | Wągrowski Marcel | 99 | AZS UŁ PŁ Łódź | 4:32.24 | 718 |
50m: 100m: | 1:01.51 | 150m: 200m: | 2:13.06 | 250m: 300m: | 3:31.86 | 350m: 400m: | 4:32.24 |
4. | Mróz Adam | 03 | AZS UMCS Lublin | 4:34.59 | 700 |
50m: 100m: | 28.76 1:02.25 | 28.76 33.49 | 150m: 200m: | 1:39.27 2:15.33 | 37.02 36.06 | 250m: 300m: | 2:52.93 3:31.48 | 37.60 38.55 | 350m: 400m: | 4:03.60 4:34.59 | 32.12 30.99 |
5. | Chmielewski Michał | 04 | Muszelka Warszawa | 4:35.81 | 691 |
50m: 100m: | 26.92 57.57 | 26.92 30.65 | 150m: 200m: | 1:32.27 2:05.56 | 34.70 33.29 | 250m: 300m: | 2:49.42 3:32.77 | 43.86 43.35 | 350m: 400m: | 4:04.92 4:35.81 | 32.15 30.89 |
6. | Laryś Jerzy | 06 | Muszelka Warszawa | 4:36.17 | 688 |
50m: 100m: | 29.12 1:02.29 | 29.12 33.17 | 150m: 200m: | 1:37.97 2:13.04 | 35.68 35.07 | 250m: 300m: | 2:52.73 3:34.15 | 39.69 41.42 | 350m: 400m: | 4:05.77 4:36.17 | 31.62 30.40 |
7. | Kuczak Adam | 00 | AZS AWF Katowice | 4:37.27 | 680 |
50m: 100m: | 29.37 1:03.14 | 29.37 33.77 | 150m: 200m: | 1:39.42 2:14.75 | 36.28 35.33 | 250m: 300m: | 2:53.88 3:33.60 | 39.13 39.72 | 350m: 400m: | 4:06.02 4:37.27 | 32.42 31.25 |
8. | Piela Michał | 04 | Unia Oświęcim | 4:40.00 | 660 |
50m: 100m: | 28.85 1:01.61 | 28.85 32.76 | 150m: 200m: | 1:38.86 2:14.92 | 37.25 36.06 | 250m: 300m: | 2:54.57 3:35.09 | 39.65 40.52 | 350m: 400m: | 4:08.21 4:40.00 | 33.12 31.79 |
9. | Maksajda Kacper | 06 | Skalar Słupsk | 4:42.33 | 644 |
50m: 100m: | 29.76 1:03.92 | 29.76 34.16 | 150m: 200m: | 1:42.36 2:20.28 | 38.44 37.92 | 250m: 300m: | 2:59.64 3:38.48 | 39.36 38.84 | 350m: 400m: | 4:10.59 4:42.33 | 32.11 31.74 |
10. | Pogoda Krzysztof | 05 | Jedynka Łódź | 4:43.77 | 634 |
50m: 100m: | 30.14 1:03.96 | 30.14 33.82 | 150m: 200m: | 1:40.74 2:15.66 | 36.78 34.92 | 250m: 300m: | 2:56.38 3:37.64 | 40.72 41.26 | 350m: 400m: | 4:11.81 4:43.77 | 34.17 31.96 |
11. | Plaga Dawid | 05 | Skalar Słupsk | 4:46.85 | 614 |
50m: 100m: | 29.70 1:04.86 | 29.70 35.16 | 150m: 200m: | 1:43.76 2:21.85 | 38.90 38.09 | 250m: 300m: | 3:02.81 3:44.51 | 40.96 41.70 | 350m: 400m: | 4:16.07 4:46.85 | 31.56 30.78 |
12. | Kryś Radosław | 07 | Tri-Team Rumia | 4:49.44 | 597 |
50m: 100m: | 30.11 1:04.88 | 30.11 34.77 | 150m: 200m: | 1:42.34 2:18.95 | 37.46 36.61 | 250m: 300m: | 3:00.34 3:41.75 | 41.39 41.41 | 350m: 400m: | 4:16.35 4:49.44 | 34.60 33.09 |
13. | Tomaszewski Piotr | 05 | AZS UMCS Lublin | 4:49.66 | 596 |
50m: 100m: | 28.58 1:02.89 | 28.58 34.31 | 150m: 200m: | 1:42.08 2:19.39 | 39.19 37.31 | 250m: 300m: | 3:01.75 3:43.66 | 42.36 41.91 | 350m: 400m: | 4:17.66 4:49.66 | 34.00 32.00 |
14. | Drabczyk Krystian | 04 | Unia Oświęcim | 4:50.07 | 594 |
50m: 100m: | 29.21 1:02.32 | 29.21 33.11 | 150m: 200m: | 1:43.79 2:23.35 | 41.47 39.56 | 250m: 300m: | 3:04.49 3:46.43 | 41.14 41.94 | 350m: 400m: | 4:19.34 4:50.07 | 32.91 30.73 |
15. | Żyro Ignacy | 04 | GIM 92 Ursynów | 4:51.49 | 585 |
50m: 100m: | 30.27 1:04.00 | 30.27 33.73 | 150m: 200m: | 1:42.65 2:20.02 | 38.65 37.37 | 250m: 300m: | 3:02.98 3:45.72 | 42.96 42.74 | 350m: 400m: | 4:19.02 4:51.49 | 33.30 32.47 |
16. | Arent Artur | 05 | Jedynka Łódź | 4:51.57 | 584 |
50m: 100m: | 31.17 1:08.61 | 31.17 37.44 | 150m: 200m: | 1:46.47 2:23.78 | 37.86 37.31 | 250m: 300m: | 3:03.38 3:44.52 | 39.60 41.14 | 350m: 400m: | 4:18.55 4:51.57 | 34.03 33.02 |
17. | Nowacki Błażej | 05 | AZS UMCS Lublin | 4:53.45 | 573 |
50m: 100m: | 29.75 1:04.74 | 29.75 34.99 | 150m: 200m: | 1:44.66 2:23.20 | 39.92 38.54 | 250m: 300m: | 3:02.80 3:44.90 | 39.60 42.10 | 350m: 400m: | 4:19.34 4:53.45 | 34.44 34.11 |
18. | Sroka Błażej | 05 | Żabianka Gdańsk | 4:54.85 | 565 |
50m: 100m: | 29.68 1:04.54 | 29.68 34.86 | 150m: 200m: | 1:41.40 2:17.75 | 36.86 36.35 | 250m: 300m: | 2:59.80 3:43.62 | 42.05 43.82 | 350m: 400m: | 4:19.34 4:54.85 | 35.72 35.51 |
19. | Porwik Kacper | 06 | Unia Oświęcim | 4:55.13 | 563 |
50m: 100m: | 29.82 1:05.46 | 29.82 35.64 | 150m: 200m: | 1:44.77 2:23.62 | 39.31 38.85 | 250m: 300m: | 3:04.23 3:45.39 | 40.61 41.16 | 350m: 400m: | 4:20.87 4:55.13 | 35.48 34.26 |
20. | Gohla Kamil | 05 | SwimTeam Kędzierzyn K. | 4:55.50 | 561 |
50m: 100m: | 29.44 1:03.35 | 29.44 33.91 | 150m: 200m: | 1:45.29 2:25.14 | 41.94 39.85 | 250m: 300m: | 3:04.89 3:45.58 | 39.75 40.69 | 350m: 400m: | 4:21.82 4:55.50 | 36.24 33.68 |
21. | Gajda Jan | 07 | Trójka Łódź | 4:57.10 | 552 |
50m: 100m: | 29.46 1:03.86 | 29.46 34.40 | 150m: 200m: | 1:44.83 2:24.51 | 40.97 39.68 | 250m: 300m: | 3:05.84 3:47.80 | 41.33 41.96 | 350m: 400m: | 4:23.62 4:57.10 | 35.82 33.48 |
22. | Bigaj Gabriel | 05 | Unia Oświęcim | 4:59.25 | 541 |
50m: 100m: | 29.88 1:05.59 | 29.88 35.71 | 150m: 200m: | 1:44.25 2:21.78 | 38.66 37.53 | 250m: 300m: | 3:06.07 3:50.61 | 44.29 44.54 | 350m: 400m: | 4:26.01 4:59.25 | 35.40 33.24 |
23. | Wykręt Marcin | 04 | Sikret Gliwice | 5:00.73 | 533 |
50m: 100m: | 31.62 1:07.08 | 31.62 35.46 | 150m: 200m: | 1:47.04 2:25.50 | 39.96 38.46 | 250m: 300m: | 3:07.65 3:50.93 | 42.15 43.28 | 350m: 400m: | 4:26.42 5:00.73 | 35.49 34.31 |
24. | Cur Kacper | 07 | GIM 92 Ursynów | 5:01.81 | 527 |
50m: 100m: | 30.92 1:08.08 | 30.92 37.16 | 150m: 200m: | 1:46.61 2:24.13 | 38.53 37.52 | 250m: 300m: | 3:07.28 3:50.44 | 43.15 43.16 | 350m: 400m: | 4:26.48 5:01.81 | 36.04 35.33 |
25. | Pinczak Mateusz | 08 | Dragon Będzin | 5:01.84 | 527 |
50m: 100m: | 1:04.79 | 150m: 200m: | 2:23.77 | 250m: 300m: | 3:49.56 | 350m: 400m: | 5:01.84 |
26. | Gottschling Krzysztof | 04 | Wodnik Siemianowice Śl. | 5:02.39 | 524 |
50m: 100m: | 29.83 1:05.37 | 29.83 35.54 | 150m: 200m: | 1:46.27 2:26.16 | 40.90 39.89 | 250m: 300m: | 3:08.45 3:52.45 | 42.29 44.00 | 350m: 400m: | 4:27.82 5:02.39 | 35.37 34.57 |
27. | Wiśniewski Wiktor | 07 | Unia Oświęcim | 5:03.40 | 519 |
50m: 100m: | 31.92 1:08.30 | 31.92 36.38 | 150m: 200m: | 1:49.24 2:29.50 | 40.94 40.26 | 250m: 300m: | 3:12.11 3:53.97 | 42.61 41.86 | 350m: 400m: | 4:29.40 5:03.40 | 35.43 34.00 |
28. | Plewka Przemysław | 04 | Sikret Gliwice | 5:04.17 | 515 |
50m: 100m: | 30.73 1:06.79 | 30.73 36.06 | 150m: 200m: | 1:48.05 2:27.68 | 41.26 39.63 | 250m: 300m: | 3:09.83 3:52.28 | 42.15 42.45 | 350m: 400m: | 4:29.25 5:04.17 | 36.97 34.92 |
29. | Sienkiewicz Ignacy | 05 | IKS Konstancin | 5:05.87 | 506 |
50m: 100m: | 29.35 1:04.84 | 29.35 35.49 | 150m: 200m: | 1:46.90 2:27.49 | 42.06 40.59 | 250m: 300m: | 3:12.39 3:59.07 | 44.90 46.68 | 350m: 400m: | 4:33.61 5:05.87 | 34.54 32.26 |
30. | Chabowski Nathaniel | 06 | Żabianka Gdańsk | 5:05.91 | 506 |
50m: 100m: | 31.32 1:08.10 | 31.32 36.78 | 150m: 200m: | 1:48.71 2:27.98 | 40.61 39.27 | 250m: 300m: | 3:12.27 3:58.34 | 44.29 46.07 | 350m: 400m: | 4:32.94 5:05.91 | 34.60 32.97 |
31. | Wdowiak Dominik | 07 | CSiR MOS Dabrowa Grn. | 5:06.65 | 502 |
50m: 100m: | 30.10 1:05.07 | 30.10 34.97 | 150m: 200m: | 1:44.03 2:22.51 | 38.96 38.48 | 250m: 300m: | 3:05.95 3:49.71 | 43.44 43.76 | 350m: 400m: | 4:28.83 5:06.65 | 39.12 37.82 |
32. | Kowalewski Mateusz | 06 | Jedynka Łódź | 5:10.05 | 486 |
50m: 100m: | 1:09.11 | 150m: 200m: | 2:33.66 | 250m: 300m: | 3:58.22 | 350m: 400m: | 5:10.05 |
33. | Halkiewicz Maciej | 08 | Omega Olkusz | 5:12.99 | 472 |
