Statystyka medalowa | Progresja zawodników (podsumowanie) | Pobite rekordy wg konkurencji |
Medaliści wg konkurencji | Najlepsze wyniki wg punktów | Plik wyników (Lenex) |
Progresja zawodników (szczegóły) | Drużynowa | |
Mężczyzn | Kobiet | ||||||||||
dowolny | dowolny | ||||||||||
50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
400m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 400m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
400m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 400m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
1500m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 800m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
grzbietowy | grzbietowy | ||||||||||
50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
klasyczny | klasyczny | ||||||||||
50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
motylkowy | motylkowy | ||||||||||
50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
zmienny | zmienny | ||||||||||
100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
400m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 400m | Finał | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
400m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 400m | Eliminacje | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
dowolny sztafeta | dowolny sztafeta | ||||||||||
4 x 100m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 4 x 100m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
4 x 200m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 4 x 200m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | ||
zmienny sztafeta | zmienny sztafeta | ||||||||||
4 x 100m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki | 4 x 100m | Serie na czas | 17 - 18 | Lista startowa | Wyniki |
Statystyka medalowa | Progresja zawodników (podsumowanie) | Pobite rekordy wg konkurencji |
Medaliści wg konkurencji | Najlepsze wyniki wg punktów | Plik wyników (Lenex) |
Progresja zawodników (szczegóły) | Drużynowa | |
1 - Eliminacje dzień 1 - 15.12.2023 - 9:00 | |||||||
1. | Kobiet | 50m dowolny | Eliminacje | 9:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
2. | Chłopców | 50m dowolny | Eliminacje | 9:06 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Kobiet | 50m klasyczny | Eliminacje | 9:17 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Eliminacje | 9:20 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
5. | Kobiet | 100m motylkowy | Eliminacje | 9:27 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Eliminacje | 9:35 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
7. | Kobiet | 200m dowolny | Eliminacje | 9:44 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
8. | Chłopców | 200m dowolny | Eliminacje | 9:53 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
9. | Kobiet | 200m grzbietowy | Eliminacje | 10:09 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Eliminacje | 10:19 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
11. | Kobiet | 400m zmienny | Eliminacje | 10:29 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Chłopców | 400m zmienny | Eliminacje | 10:41 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
2 - Finały dzień 1 - 15.12.2023 - 17:00 | |||||||
1. | Kobiet | 50m dowolny | Finał | 17:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
2. | Chłopców | 50m dowolny | Finał | 17:04 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Kobiet | 50m klasyczny | Finał | 17:08 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Finał | 17:10 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
1. | Kobiet | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 17:14 | 17 - 18 lat | ||
2. | Chłopców | 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 17:20 | 17 - 18 lat | ||
5. | Kobiet | 100m motylkowy | Finał | 17:26 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Finał | 17:31 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Kobiet | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:36 | 17 - 18 lat | ||
4. | Chłopców | 50m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:42 | 17 - 18 lat | ||
7. | Kobiet | 200m dowolny | Finał | 17:48 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
8. | Chłopców | 200m dowolny | Finał | 17:55 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
5. | Kobiet | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 18:02 | 17 - 18 lat | ||
6. | Chłopców | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 18:08 | 17 - 18 lat | ||
9. | Kobiet | 200m grzbietowy | Finał | 18:14 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Finał | 18:22 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
7. | Kobiet | 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:29 | 17 - 18 lat | ||
8. | Chłopców | 200m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:35 | 17 - 18 lat | ||
11. | Kobiet | 400m zmienny | Finał | 18:41 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Chłopców | 400m zmienny | Finał | 18:48 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
9. | Kobiet | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 18:54 | 17 - 18 lat | ||
10. | Chłopców | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 19:00 | 17 - 18 lat | ||
11. | Kobiet | 400m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:06 | 17 - 18 lat | ||
12. | Chłopców | 400m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:12 | 17 - 18 lat | ||
13. | Kobiet | 4 x 200m dowolny | Serie na czas | 19:18 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
14. | Chłopców | 4 x 200m dowolny | Serie na czas | 19:29 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
Statystyka medalowa | Progresja zawodników (podsumowanie) | Pobite rekordy wg konkurencji |
Medaliści wg konkurencji | Najlepsze wyniki wg punktów | Plik wyników (Lenex) |
Progresja zawodników (szczegóły) | Drużynowa | |
3 - Eliminacje dzień 2 - 16.12.2023 - 9:00 | |||||||
15. | Kobiet | 50m motylkowy | Eliminacje | 9:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Eliminacje | 9:08 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Kobiet | 50m grzbietowy | Eliminacje | 9:19 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Eliminacje | 9:25 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
19. | Kobiet | 400m dowolny | Eliminacje | 9:32 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
20. | Chłopców | 400m dowolny | Eliminacje | 9:54 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
21. | Kobiet | 100m klasyczny | Eliminacje | 10:19 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
22. | Chłopców | 100m klasyczny | Eliminacje | 10:24 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
23. | Kobiet | 200m zmienny | Eliminacje | 10:33 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
24. | Chłopców | 200m zmienny | Eliminacje | 10:43 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
4 - Finały dzień 2 - 16.12.2023 - 17:00 | |||||||
15. | Kobiet | 50m motylkowy | Finał | 17:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Finał | 17:04 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Kobiet | 50m grzbietowy | Finał | 17:08 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Finał | 17:12 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
15. | Kobiet | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 17:16 | 17 - 18 lat | ||
16. | Chłopców | 50m motylkowy | Ceremonia medalowa | 17:22 | 17 - 18 lat | ||
19. | Kobiet | 400m dowolny | Finał | 17:28 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
20. | Chłopców | 400m dowolny | Finał | 17:40 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Kobiet | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:51 | 17 - 18 lat | ||
18. | Chłopców | 50m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:57 | 17 - 18 lat | ||
21. | Kobiet | 100m klasyczny | Finał | 18:03 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
22. | Chłopców | 100m klasyczny | Finał | 18:06 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
19. | Kobiet | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:11 | 17 - 18 lat | ||
20. | Chłopców | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:17 | 17 - 18 lat | ||
23. | Kobiet | 200m zmienny | Finał | 18:23 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
24. | Chłopców | 200m zmienny | Finał | 18:31 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
21. | Kobiet | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 18:38 | 17 - 18 lat | ||
22. | Chłopców | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 18:44 | 17 - 18 lat | ||
23. | Kobiet | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:50 | 17 - 18 lat | ||
24. | Chłopców | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:56 | 17 - 18 lat | ||
25. | Kobiet | 4 x 100m dowolny | Serie na czas | 19:02 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
26. | Chłopców | 4 x 100m dowolny | Serie na czas | 19:08 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
Statystyka medalowa | Progresja zawodników (podsumowanie) | Pobite rekordy wg konkurencji |
Medaliści wg konkurencji | Najlepsze wyniki wg punktów | Plik wyników (Lenex) |
Progresja zawodników (szczegóły) | Drużynowa | |
5 - Eliminacje dzień 3 - 17.12.2023 - 9:00 | |||||||
27. | Kobiet | 200m motylkowy | Eliminacje | 9:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Eliminacje | 9:10 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Kobiet | 100m dowolny | Eliminacje | 9:19 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
30. | Chłopców | 100m dowolny | Eliminacje | 9:26 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
31. | Kobiet | 100m grzbietowy | Eliminacje | 9:43 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Eliminacje | 9:51 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
33. | Kobiet | 200m klasyczny | Eliminacje | 9:58 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
34. | Chłopców | 200m klasyczny | Eliminacje | 10:06 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
35. | Kobiet | 100m zmienny | Eliminacje | 10:19 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
36. | Chłopców | 100m zmienny | Eliminacje | 10:27 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
37. | Kobiet | 800m dowolny | Wolniejsze serie | 10:38 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
38. | Chłopców | 1500m dowolny | Wolniejsze serie | 10:49 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
6 - Finały dzień 3 - 17.12.2023 - 16:00 | |||||||
27. | Kobiet | 200m motylkowy | Finał | 16:00 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Finał | 16:08 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Kobiet | 100m dowolny | Finał | 16:15 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
30. | Chłopców | 100m dowolny | Finał | 16:20 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
27. | Kobiet | 200m motylkowy | Ceremonia medalowa | 16:25 | 17 - 18 lat | ||
28. | Chłopców | 200m motylkowy | Ceremonia medalowa | 16:31 | 17 - 18 lat | ||
31. | Kobiet | 100m grzbietowy | Finał | 16:37 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Finał | 16:42 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
29. | Kobiet | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:47 | 17 - 18 lat | ||
30. | Chłopców | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 16:53 | 17 - 18 lat | ||
33. | Kobiet | 200m klasyczny | Finał | 16:59 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
34. | Chłopców | 200m klasyczny | Finał | 17:03 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
31. | Kobiet | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:11 | 17 - 18 lat | ||
32. | Chłopców | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 17:17 | 17 - 18 lat | ||
35. | Kobiet | 100m zmienny | Finał | 17:23 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
36. | Chłopców | 100m zmienny | Finał | 17:29 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
33. | Kobiet | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:34 | 17 - 18 lat | ||
34. | Chłopców | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:40 | 17 - 18 lat | ||
37. | Kobiet | 800m dowolny | Najszybsza seria | 17:46 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
38. | Chłopców | 1500m dowolny | Najszybsza seria | 17:56 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
35. | Kobiet | 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:14 | 17 - 18 lat | ||
36. | Chłopców | 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:20 | 17 - 18 lat | ||
37. | Kobiet | 800m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:26 | 17 - 18 lat | ||
38. | Chłopców | 1500m dowolny | Ceremonia medalowa | 18:32 | 17 - 18 lat | ||
39. | Kobiet | 4 x 100m zmienny | Serie na czas | 18:38 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
40. | Chłopców | 4 x 100m zmienny | Serie na czas | 18:44 | 17 - 18 lat | Lista startowa | Wyniki |
39. | Kobiet | 4 x 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 18:56 | 17 - 18 lat | ||
40. | Chłopców | 4 x 100m zmienny | Ceremonia medalowa | 19:02 | 17 - 18 lat | ||
Uroczyste zakończenie zawodów |