Grand Prix Województw Zachodniopomorskiego i Lubuskiego w pływaniu Edycja II 2023/2024 Koszalin, 1.3.2024 |
Konkurencja 1 2024.03.01 - 10:30 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | GIETKA Ida | 12 | MKP Szczecin | 1:16.97 | 346 | 35.61 | 41.36 | ||||
2. | SIMIACHKO Ksenia | 12 | MKP Szczecin | 1:19.67 | 312 | 36.70 | 42.97 | ||||
3. | SŁABY Martyna | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:31.66 | 205 | 40.30 | 51.36 | ||||
4. | KORONA Kornelia | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:39.30 | 161 | 42.69 | 56.61 | ||||
5. | DUNAJEWSKA Ewa | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:42.18 | 148 | 43.79 | 58.39 | ||||
DYSKW. | RZEWNIK Marianna | 12 | UKP ,,Marlin'' | 48.66 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
13 lat |
1. | RADOMSKA Antonina | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:17.01 | 345 | 35.50 | 41.51 | |||
2. | KROPLEWSKA Noemi | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:24.14 | 265 | 36.44 | 47.70 | |||
3. | KWATYRA Hanna | 11 | MKP Szczecin | 1:25.74 | 250 | 38.29 | 47.45 | |||
4. | HOZHA Ariadna | 11 | MKP Szczecin | 1:28.73 | 226 | 40.08 | 48.65 | |||
5. | MIERZEJEWSKA Lena | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:29.07 | 223 | 41.94 | 47.13 | |||
6. | KRAWCZYK Amelia | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:45.50 | 134 | 45.61 | 59.89 |
14 lat |
1. | DUDA Natalia | 10 | MKP Szczecin | 1:06.76 | 530 | 31.69 | 35.07 | |||
2. | ŚWIĘTOŃ Antonina | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.20 | 419 | 33.36 | 38.84 | |||
3. | KAMIŃSKA Aleksandra | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:16.77 | 348 | 34.15 | 42.62 | |||
4. | KRUK Hanna | 10 | UKP ,,Marlin'' | 1:25.00 | 257 | 37.67 | 47.33 |
15 lat |
1. | ORŁOWSKA Celina | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:09.35 | 473 | 32.55 | 36.80 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2024.03.01 - 10:38 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | OGÓREK Mariusz | 12 | MKP Szczecin | 1:14.03 | 268 | 34.92 | 39.11 | ||||
2. | KOCHAŃSKI Maciej | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:25.17 | 176 | 40.37 | 44.80 | ||||
3. | KOBIELLA Hubert | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:25.87 | 172 | 40.05 | 45.82 | ||||
4. | GOSZCZYCKI Igor | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:32.56 | 137 | 43.55 | 49.01 | ||||
5. | PIECHOTA Nikodem | 12 | MKP Szczecin | 1:32.85 | 136 | 42.80 | 50.05 | ||||
6. | SIEDLARZ Gracjan | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.73 | 132 | 45.61 | 48.12 | ||||
7. | HRYBACZ Tymoteusz | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:35.53 | 125 | 43.60 | 51.93 | ||||
8. | RAPTA Adam | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:44.60 | 95 | 49.17 | 55.43 | ||||
9. | BILOUS Matvii | 12 | MKP Szczecin | 1:48.88 | 84 | 48.60 | 1:00.28 | ||||
DYSKW. | ŚWISTAK-ROKOSA Natan | 12 | MKP Szczecin | 46.60 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||||
DYSKW. | KARWOWSKI Tomasz | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 38.45 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. | |||||||||||
DYSKW. | GALANT Ignacy | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 49.05 | |||||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. |
13 lat |
1. | ŚLIWIŃSKI Kacper | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:12.04 | 291 | 32.55 | 39.49 | |||
2. | DOKURNO Kamil | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:17.05 | 238 | 35.83 | 41.22 | |||
3. | KLIM Krystian | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.17 | 237 | 34.83 | 42.34 | |||
4. | BANUCH Dorian | 11 | MKP Szczecin | 1:17.73 | 232 | 36.93 | 40.80 | |||
5. | JONIAK Marcel | 11 | MKP Szczecin | 1:23.09 | 190 | 36.53 | 46.56 | |||
6. | WIERTLEWSKI Michał | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:31.75 | 141 | 41.62 | 50.13 | |||
7. | KUSZ Patryk | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:32.27 | 138 | 42.28 | 49.99 | |||
8. | SMOLARCZYK Mirosław | 11 | KP NEPTUN Stargard | 1:40.13 | 108 | 44.79 | 55.34 |
14 lat |
1. | HOŁUB Hubert | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:00.34 | 496 | 27.53 | 32.81 | ||||
2. | KLUCZYŃSKI Antoni | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:03.72 | 421 | 29.96 | 33.76 | ||||
3. | SERWA Kuba | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:08.75 | 335 | 31.59 | 37.16 | ||||
4. | PIECHOTA Kordian | 10 | MKP Szczecin | 1:10.29 | 314 | 33.71 | 36.58 | ||||
5. | DOMŻAŁ Szymon | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:11.79 | 294 | 33.98 | 37.81 | ||||
6. | MAKOWSKI Jakub | 10 | MKP Szczecin | 1:11.96 | 292 | 32.55 | 39.41 | ||||
7. | GROSS Florian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:18.90 | 222 | 35.55 | 43.35 | ||||
8. | KUJAWSKI Bartosz | 10 | MKP Szczecin | 1:20.87 | 206 | 37.48 | 43.39 | ||||
9. | OWCZAREK Mikołaj | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:23.78 | 185 | 37.16 | 46.62 | ||||
DYSKW. | DE RUITER Krystian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 35.52 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
15 lat |
1. | ŁAJEWSKI Kamil | 09 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 59.80 | 510 | 27.29 | 32.51 | |||
2. | KAPKA Adam | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:01.28 | 474 | 29.05 | 32.23 | |||
3. | KORONA Eryk | 09 | MKP Szczecin | 1:03.86 | 418 | 30.84 | 33.02 | |||
4. | PONOMARENKO Volodymyr | 09 | MKP Kołobrzeg | 1:07.87 | 348 | 31.32 | 36.55 | |||
5. | GOSTOMCZYK Szymon | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:12.02 | 291 | 31.71 | 40.31 |
PK | MASŁOCHA Szymon | 08 | KP NEPTUN Stargard | 1:01.50 | 468 | 28.62 | 32.88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2024.03.01 - 10:54 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | HOŁUB Ewa | 12 | MKS Znicz Koszalin | 36.67 | 326 | ||||
2. | LEWANDOWSKA Gaja | 12 | MKS Znicz Koszalin | 38.46 | 282 | ||||
3. | BERNACKA Magdalena | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 39.12 | 268 | ||||
4. | SIMIACHKO Ksenia | 12 | MKP Szczecin | 39.58 | 259 | ||||
5. | SŁABY Martyna | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 42.29 | 212 | ||||
6. | BIELAWSKA Małgorzata | 12 | MKP Szczecin | 42.35 | 211 | ||||
7. | DUNAJEWSKA Ewa | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 43.08 | 201 | ||||
8. | CYRANKOWSKA Michalina | 12 | MKS Znicz Koszalin | 44.37 | 184 | ||||
9. | KALISZCZAK Hanna | 12 | MKS Znicz Koszalin | 44.55 | 182 | ||||
10. | JACKIEWICZ Julia | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 44.79 | 179 | ||||
11. | POBROTYŃ Aniela | 12 | MKS Znicz Koszalin | 44.85 | 178 | ||||
12. | KOZIEŁ Adrianna | 12 | UKP ,,Marlin'' | 45.14 | 175 | ||||
13. | MATUSZEWSKA Aleksandra | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 47.05 | 154 | ||||
14. | ZAWARTKA Roksana | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 55.86 | 92 | ||||
DYSKW. | BORSIAK Blanka | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | ||||||
G6 - Pływak znajdujący się w pozycji na piersiach nie wykonał nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie). |
13 lat |
1. | ADAMSKA Nika | 11 | MKP Szczecin | 32.85 | 454 | ||||
2. | BURACZYK Nikola | 11 | MKP Szczecin | 35.13 | 371 | ||||
3. | DĘBOWIECKA Julia | 11 | MKS Znicz Koszalin | 36.39 | 334 | ||||
4. | GARBIAK Aleksandra | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 37.07 | 316 | ||||
5. | PACOCHA Lena | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 37.22 | 312 | ||||
6. | MIERZEJEWSKA Lena | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 38.13 | 290 | ||||
7. | SZPILEWSKA Adrianna | 11 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 38.53 | 281 | ||||
8. | MALATYŃSKA Maria | 11 | MKS Znicz Koszalin | 38.70 | 277 | ||||
9. | PIOTROWSKA Julia | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 39.26 | 266 | ||||
10. | KIJKO Laura | 11 | MKS Znicz Koszalin | 39.35 | 264 | ||||
11. | KRASOWSKA Matylda | 11 | MKS Znicz Koszalin | 39.79 | 255 | ||||
12. | PIOTEREK Hanna | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 40.03 | 250 | ||||
13. | PIEŚLAK Hanna | 11 | MKS Znicz Koszalin | 40.94 | 234 | ||||
14. | SZAREK Helena | 11 | MKP Szczecin | 42.62 | 207 | ||||
15. | KRAWCZYK Amelia | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 43.60 | 194 | ||||
16. | OSTROWSKA Lena | 11 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 45.89 | 166 | ||||
17. | ŁOWICKA Nicola | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 54.77 | 97 | ||||
DYSKW. | OLESHKEVYCH Sofiia | 11 | MKP Szczecin | ||||||
O3 - Pływak podciągał się na linie torowej (dodatkowy ruch napędowy). |
14 lat |
1. | KŁOSOWSKA Zofia | 10 | MKS Znicz Koszalin | 34.89 | 379 | |||
2. | JANICKA Julita | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 35.40 | 362 | |||
3. | KRUTUL Ada | 10 | MKS Znicz Koszalin | 35.41 | 362 | |||
4. | KOSTECKA Emilia | 10 | KP NEPTUN Stargard | 36.12 | 341 | |||
5. | KALETA Michalina | 10 | MKP Kołobrzeg | 36.44 | 332 | |||
6. | KASZUBIAK Julia | 10 | MKS Znicz Koszalin | 37.15 | 313 | |||
7. | BARTYZEL Nadia | 10 | MKP Kołobrzeg | 38.43 | 283 | |||
8. | PRANKE Lena | 10 | MKS Znicz Koszalin | 38.63 | 279 | |||
9. | NIEDŹWIECKA Edyta | 10 | MKS Znicz Koszalin | 39.44 | 262 | |||
10. | BUDZIŃSKA Zofia | 10 | MKS Znicz Koszalin | 41.73 | 221 | |||
11. | JAKUBCZAK Małgorzata | 10 | KP NEPTUN Stargard | 41.84 | 219 |
15 lat |
1. | ŚWIĄTKIEWICZ Oliwia | 09 | KP NEPTUN Stargard | 34.75 | 383 | |||
2. | MAJSZUTOWICZ Zofia | 09 | MKP Szczecin | 35.10 | 372 | |||
3. | ZOFIŃSKA Łucja | 09 | KP NEPTUN Stargard | 38.16 | 289 |
PK | GŁUCH Zuzanna | 08 | MKP Kołobrzeg | 34.44 | 394 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2024.03.01 - 11:12 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | WITOWSKI Jan | 12 | MKS Znicz Koszalin | 36.44 | 223 | ||||
2. | KARWOWSKI Tomasz | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 36.86 | 215 | ||||
3. | SKOWROŃSKI Oskar | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 36.91 | 214 | ||||
4. | GABRYSIAK Artur | 12 | MKS Znicz Koszalin | 38.26 | 192 | ||||
5. | PERSKI Piotr | 12 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 39.04 | 181 | ||||
6. | JAKUBCZAK Tomasz | 12 | KP NEPTUN Stargard | 39.07 | 181 | ||||
7. | WOCAL Miłosz | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 39.31 | 177 | ||||
8. | SZKOŁUDA Aleksander | 12 | MKS Znicz Koszalin | 39.39 | 176 | ||||
9. | KIWACZ Michał | 12 | MKS Znicz Koszalin | 39.44 | 176 | ||||
10. | ŁAWRYNOWICZ Kornel | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 41.90 | 146 | ||||
11. | WNOROWSKI Szymon | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 42.30 | 142 | ||||
12. | KUCZYS Igor | 12 | MKP Szczecin | 42.71 | 138 | ||||
13. | TRABUĆ Jan | 12 | MKS Znicz Koszalin | 43.19 | 134 | ||||
14. | DŁUGOSZ Gracjan | 12 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 43.24 | 133 | ||||
15. | KIEŁCZEWSKI Wiktor | 12 | MKP Szczecin | 45.92 | 111 | ||||
16. | MARCHLEWSKI Jakub | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 46.39 | 108 | ||||
17. | WOJTUSZISZYN Eryk | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 47.14 | 103 | ||||
18. | BILOUS Matvii | 12 | MKP Szczecin | 49.89 | 87 | ||||
19. | DOMINIAK Gabriel | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 51.81 | 77 | ||||
DYSKW. | JURYS Julian | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
13 lat |
1. | ŚLIWIŃSKI Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 33.33 | 291 | |||
2. | JANIEL-MOCH Tomasz | 11 | MKS Znicz Koszalin | 33.64 | 283 | |||
3. | KOGUT Wiktor | 11 | MKS Znicz Koszalin | 35.16 | 248 | |||
4. | PALUSZEK Ignacy | 11 | MKS Znicz Koszalin | 35.78 | 235 | |||
5. | TUSK Krzysztof | 11 | MKS Znicz Koszalin | 36.81 | 216 | |||
6. | KOLMAN Filip | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 37.16 | 210 | |||
7. | BORATCZUK Michał | 11 | MKP Szczecin | 37.39 | 206 | |||
8. | NADOLNY Antoni | 11 | MKS Znicz Koszalin | 38.21 | 193 | |||
9. | ŻACZEK Wojciech | 11 | MKP Szczecin | 39.36 | 177 | |||
10. | POLECHOŃSKI Marcel | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 40.29 | 165 | |||
11. | DOBROŁOWICZ Michał | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 40.49 | 162 | |||
12. | WREMBEL Borys | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 40.62 | 161 | |||
13. | GROCHOWCZAK Wojciech | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 41.87 | 147 | |||
14. | BILIK Jakub | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 42.68 | 139 | |||
15. | KOWALKIEWICZ Igor | 11 | KP Bałtyk Kołobrzeg | 43.15 | 134 | |||
16. | DOMASHCHUK-MURYNKA Anatolii | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 43.60 | 130 |
14 lat |
1. | KLUCZYŃSKI Antoni | 10 | MKS Znicz Koszalin | 28.58 | 462 | |||
2. | ZAJKOWSKI Jan | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 30.89 | 366 | |||
3. | STACHOWIAK Adam | 10 | MKP Szczecin | 31.41 | 348 | |||
4. | HAJDUKIEWICZ Mateusz | 10 | MKP Szczecin | 31.63 | 341 | |||
5. | POPIEL Bartosz | 10 | MKS Znicz Koszalin | 31.99 | 330 | |||
6. | DOMŻAŁ Szymon | 10 | MKS Znicz Koszalin | 32.32 | 320 | |||
7. | RUCIŃSKI Krystian | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 33.40 | 290 | |||
8. | KROPIDŁOWSKI Szymon | 10 | MKS Znicz Koszalin | 34.06 | 273 | |||
9. | PRZYBYLSKI Bartosz | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 34.68 | 259 | |||
10. | JUCHNIEWICZ Filip | 10 | KP NEPTUN Stargard | 35.06 | 250 | |||
11. | STASIAK Filip | 10 | MKP Szczecin | 36.53 | 221 | |||
12. | POBROTYŃ Dawid | 10 | MKS Znicz Koszalin | 36.70 | 218 | |||
13. | WIECZOREK Aleksander | 10 | MKP Szczecin | 36.89 | 215 | |||
14. | SWOROWSKI Igor | 10 | MKS Znicz Koszalin | 40.58 | 161 | |||
15. | PRACZYK Aleksander | 10 | MKS Znicz Koszalin | 41.10 | 155 |
15 lat |
1. | WIĘCEK Patryk | 09 | MKP Szczecin | 34.09 | 272 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2024.03.01 - 11:30 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KAMIŃSKA Nela | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:27.28 | 364 | 39.91 | 47.37 | |||
2. | ŁYSKO Alicja | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:34.20 | 290 | 45.38 | 48.82 | |||
3. | BUJNOWSKA Mia | 12 | MKP Szczecin | 1:35.12 | 281 | 45.23 | 49.89 | |||
4. | OLSZEWSKA Nina | 12 | KP NEPTUN Stargard | 1:35.47 | 278 | 44.47 | 51.00 | |||
5. | CIBA Barbara | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:36.59 | 269 | 46.57 | 50.02 | |||
6. | JAWORSKA Ada | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:36.62 | 268 | 46.23 | 50.39 | |||
7. | POBROTYŃ Aniela | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:37.92 | 258 | 46.25 | 51.67 | |||
8. | SOBCZYK Hanna | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:40.55 | 238 | 46.85 | 53.70 | |||
9. | AUKSEL Zuzanna | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:44.23 | 214 | 50.52 | 53.71 | |||
10. | SEŃ Zofia | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:46.52 | 200 | 50.19 | 56.33 | |||
11. | KAMIŃSKA Anna | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:47.72 | 194 | 50.80 | 56.92 | |||
12. | KALISZCZAK Hanna | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:47.75 | 193 | 50.59 | 57.16 | |||
13. | GROMSKA Antonina | 12 | MKP Kołobrzeg | 1:50.26 | 180 | 52.18 | 58.08 | |||
14. | KOZIEŁ Adrianna | 12 | UKP ,,Marlin'' | 1:52.70 | 169 | 52.92 | 59.78 | |||
15. | WERS Lena | 12 | MKP Kołobrzeg | 1:54.18 | 162 | 54.92 | 59.26 | |||
16. | MALISZEWSKA Marika | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:58.38 | 146 | 56.50 | 1:01.88 | |||
17. | ZAWARTKA Roksana | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 1:59.46 | 142 | 57.26 | 1:02.20 |
13 lat |
1. | ŚWIEBODA Julia | 11 | UKP ,,Marlin'' | 1:23.79 | 412 | 39.22 | 44.57 | |||
2. | LIZAKOWSKA Amelia | 11 | MKP Szczecin | 1:29.76 | 335 | 42.42 | 47.34 | |||
3. | CHRZANOWSKA Aleksandra | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:30.01 | 332 | 41.19 | 48.82 | |||
4. | MAŁECKA Hanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:32.25 | 308 | 43.19 | 49.06 | |||
5. | ZYGARŁOWSKA Weronika | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:32.89 | 302 | 44.23 | 48.66 | |||
6. | PYRZYŃSKA Pola | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:32.92 | 302 | 43.68 | 49.24 | |||
7. | BACZYŃSKA Dominika | 11 | MKP Szczecin | 1:33.84 | 293 | 44.68 | 49.16 | |||
8. | ŚNIADY Maja | 11 | MKP Szczecin | 1:34.75 | 285 | 44.88 | 49.87 | |||
9. | SZULC Hanna | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:35.80 | 275 | 46.23 | 49.57 | |||
10. | PIEKART Klara | 11 | MKP Szczecin | 1:37.53 | 261 | 45.64 | 51.89 | |||
11. | WALCZAK Dorota | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:38.62 | 252 | 46.89 | 51.73 | |||
12. | KRASOWSKA Matylda | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:38.82 | 251 | 46.33 | 52.49 | |||
13. | KUŚCIŃSKA Joanna | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:39.09 | 249 | 48.24 | 50.85 | |||
14. | ZGLINICKA Anna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:39.88 | 243 | 47.03 | 52.85 | |||
15. | STEFAŃSKA Naomi | 11 | MKP Szczecin | 1:40.51 | 238 | 47.39 | 53.12 | |||
16. | PIEŚLAK Hanna | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:41.52 | 231 | 48.36 | 53.16 | |||
17. | WRÓBLEWSKA Zuzanna | 11 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:43.21 | 220 | 48.66 | 54.55 | |||
18. | PIOTEREK Hanna | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:44.33 | 213 | 50.78 | 53.55 | |||
19. | WORONIECKA Kalina | 11 | MKP Szczecin | 1:44.98 | 209 | 49.41 | 55.57 | |||
20. | ZYCH Kaja | 11 | MKP Szczecin | 1:45.51 | 206 | 49.16 | 56.35 | |||
21. | KRÓLIKIEWICZ Arina | 11 | MKP Kołobrzeg | 1:45.54 | 206 | 49.15 | 56.39 | |||
22. | LEWANDOWSKA Karolina | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:58.90 | 144 | 56.73 | 1:02.17 |
14 lat |
1. | GAPSKA Jagoda | 10 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:20.10 | 471 | 37.42 | 42.68 | |||
2. | MICHALCZYSZYN Natasza | 10 | MKP Szczecin | 1:23.51 | 416 | 41.02 | 42.49 | |||
3. | NAZIEMIEC Katarzyna | 10 | MKP Szczecin | 1:29.72 | 335 | 41.74 | 47.98 | |||
4. | ROGIŃSKA Małgorzata | 10 | MKP Kołobrzeg | 1:30.27 | 329 | 42.72 | 47.55 | |||
5. | ŁUKASZUK Nela | 10 | KP NEPTUN Stargard | 1:32.22 | 309 | 44.17 | 48.05 | |||
6. | PRANKE Lena | 10 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.62 | 295 | 44.28 | 49.34 |
15 lat |
1. | ŚWIĄTKIEWICZ Oliwia | 09 | KP NEPTUN Stargard | 1:27.99 | 355 | 41.41 | 46.58 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2024.03.01 - 11:54 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | GRĄBCZEWSKI Fabian | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:32.68 | 212 | 45.67 | 47.01 | ||||
2. | PASIK Florian | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:33.19 | 208 | 44.94 | 48.25 | ||||
3. | RZECZKOWSKI Jakub | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:37.43 | 182 | 47.38 | 50.05 | ||||
4. | JANKOWSKI Aleksander | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:41.87 | 159 | 46.69 | 55.18 | ||||
5. | JUSZCZYŃSKI Mikołaj | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:45.78 | 142 | 49.23 | 56.55 | ||||
6. | FRONTCZAK Stanisław | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:46.31 | 140 | 51.98 | 54.33 | ||||
7. | WITOWSKI Jan | 12 | MKS Znicz Koszalin | 1:47.38 | 136 | 50.36 | 57.02 | ||||
8. | WNOROWSKI Szymon | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:47.49 | 136 | 50.58 | 56.91 | ||||
9. | DETTOMA Oliwier | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:48.22 | 133 | 51.39 | 56.83 | ||||
10. | PAROBCZY Wojciech | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 1:48.72 | 131 | 50.30 | 58.42 | ||||
11. | BĄCZEK Wojciech | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:48.90 | 130 | 51.04 | 57.86 | ||||
12. | DETTOMA Igor | 12 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:48.94 | 130 | 51.64 | 57.30 | ||||
13. | SOLOVYOV Michał | 12 | MKP Szczecin | 1:51.43 | 122 | 53.61 | 57.82 | ||||
14. | RYGIELSKI Karol | 12 | MKP Szczecin | 1:52.51 | 118 | 54.08 | 58.43 | ||||
15. | WOJTUSZISZYN Eryk | 12 | MKS CKS-SMS Szczecin | 2:00.53 | 96 | 56.04 | 1:04.49 | ||||
16. | STACINO Dominik | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 2:09.77 | 77 | 1:00.16 | 1:09.61 | ||||
DYSKW. | KIEŁCZEWSKI Wiktor | 12 | MKP Szczecin | 50.72 | |||||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. | |||||||||||
DYSKW. | DUCZYŃSKI Kornel | 12 | UKS ,,FOKA'' Choszczno | 52.20 | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
13 lat |
1. | KUREK Antoni | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:17.09 | 368 | 36.72 | 40.37 | ||||
2. | FLORCZAK Aleksander | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:19.14 | 340 | 38.60 | 40.54 | ||||
3. | PIĘTKA Joachim | 11 | MKP Szczecin | 1:22.68 | 298 | 39.19 | 43.49 | ||||
4. | JUDEK Wiktor | 11 | Aquarius MOSIW Miedzyrzecz | 1:25.93 | 266 | 40.72 | 45.21 | ||||
5. | GONTARZ Paweł | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:29.78 | 233 | 42.12 | 47.66 | ||||
6. | WĄSOWICZ Hubert | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:30.92 | 224 | 42.43 | 48.49 | ||||
7. | SOCHA Mikołaj | 11 | MKS Znicz Koszalin | 1:31.37 | 221 | 41.38 | 49.99 | ||||
8. | WITKOWIAK Filip | 11 | UKS "Olimp" Gorzów Wlkp. | 1:33.96 | 203 | 44.59 | 49.37 | ||||
