Arena Grand Prix Puchar Polski Warszawa, 6. - 7.4.2024 |
Konkurencja 1 06.04.2024 - 9:00 | Kobiet, 200m klasyczny | 14 lat i starsi Wyniki |
Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 2:23.91 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 2:27.37 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 - 18: 2:30.51 |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | SZTANDERA Dominika | 97 | MKS Juvenia Wrocław | 2:35.72 | 689 | 34.06 | 39.86 | 41.50 | 40.30 | ||||
2. | BORKOWSKA Dominika | 07 | UKS ,,Omega'' Olkusz | 2:37.24 | 669 | 33.87 | 40.16 | 40.89 | 42.32 | ||||
3. | BARAN Paulina | 08 | UKS ,,Huragan'' przy SP nr 45 w Sosnowcu | 2:37.61 | 664 | 35.53 | 39.64 | 40.33 | 42.11 | ||||
4. | KAMIŃSKA Zuzanna | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 2:37.68 | 663 | 36.02 | 39.58 | 41.72 | 40.36 | ||||
5. | HALLMANN Weronika | 00 | Ku Azs Uw | 2:38.91 | 648 | 36.16 | 40.55 | 40.34 | 41.86 | ||||
6. | HERBREDER Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:39.76 | 638 | 36.06 | 40.42 | 42.43 | 40.85 | ||||
7. | JANASZEK-SEYDLITZ Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:42.73 | 603 | 36.55 | 41.76 | 41.96 | 42.46 | ||||
8. | BAŁDA Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 2:43.88 | 591 | 35.19 | 40.97 | 43.23 | 44.49 | ||||
9. | MILANCEJ Elżbieta | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:44.32 | 586 | 36.92 | 42.25 | 42.54 | 42.61 | ||||
10. | WIKIEŁ Angelika | 98 | Ku Azs Uw | 2:44.35 | 586 | 37.19 | 41.51 | 42.37 | 43.28 | ||||
11. | KAWKA Zuzanna | 07 | KU AZS UAM Poznań | 2:45.39 | 575 | 35.88 | 41.76 | 43.44 | 44.31 | ||||
12. | STRZĄDAŁA Karolina | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:45.41 | 575 | 36.06 | 42.28 | 43.13 | 43.94 | ||||
13. | ZIELIŃSKA Maja | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 2:45.78 | 571 | 38.46 | 42.27 | 42.77 | 42.28 | ||||
14. | ZIELIŃSKA Maria | 04 | MPKS "Orka" Ciechanów | 2:46.07 | 568 | 37.74 | 42.56 | 43.40 | 42.37 | ||||
15. | BRANDYSKA Aneta | 07 | Sport Club Pardubice | 2:47.13 | 557 | 36.91 | 42.57 | 42.95 | 44.70 | ||||
16. | WILK Anna | 06 | SMS Oświęcim | 2:47.82 | 550 | 39.02 | 43.37 | 42.49 | 42.94 | ||||
17. | PIETRZYK Hanna | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 2:48.67 | 542 | 37.74 | 42.63 | 43.96 | 44.34 | ||||
18. | SULAK Antonina | 06 | UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki | 2:50.06 | 529 | 39.81 | 43.24 | 43.82 | 43.19 | ||||
19. | NIZIO Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:51.36 | 517 | 38.60 | 44.21 | 45.19 | 43.36 | ||||
20. | KNOP Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 2:51.84 | 512 | 39.75 | 43.63 | 44.72 | 43.74 | ||||
21. | BURZA Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 2:52.14 | 510 | 38.35 | 43.76 | 46.19 | 43.84 | ||||
22. | DRĄŻKIEWICZ Pola | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 2:52.27 | 509 | 38.86 | 44.34 | 43.76 | 45.31 | ||||
23. | MICHALSKA Aleksandra | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:52.43 | 507 | 38.86 | 43.97 | 44.67 | 44.93 | ||||
24. | GORDZIEJKO Joanna | 10 | MTP ,,Lublinianka'' | 2:52.95 | 503 | 40.13 | 44.29 | 45.06 | 43.47 | ||||
25. | HABARTA Larysa | 08 | UKS Aquatica Pawłowice | 2:53.03 | 502 | 38.80 | 43.92 | 45.36 | 44.95 | ||||
26. | CHOJNACKA Kinga | 06 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:53.21 | 500 | 39.60 | 43.86 | 44.74 | 45.01 | ||||
27. | PERUZKOVA Nela | 06 | Sport Club Pardubice | 2:53.27 | 500 | 39.36 | 45.24 | 44.84 | 43.83 | ||||
28. | PLAGA Olga | 07 | TP Skalar, Słupsk | 2:53.61 | 497 | 40.33 | 44.58 | 44.57 | 44.13 | ||||
29. | MIELNIK Hanna | 07 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 2:55.52 | 481 | 40.11 | 45.50 | 44.77 | 45.14 | ||||
30. | ZAREMBA Hanna | 08 | UKS Fala Nieporęt | 2:55.90 | 478 | 39.85 | 45.14 | 46.04 | 44.87 | ||||
31. | MARTUSCIELLO Greta | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 2:56.14 | 476 | 38.08 | 43.96 | 46.70 | 47.40 | ||||
32. | RŻANY Blanka | 08 | UKP Gryf Dębica | 2:56.37 | 474 | 38.08 | 44.62 | 45.97 | 47.70 | ||||
33. | SZABRAŃSKA Oliwia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:56.70 | 471 | 38.24 | 45.64 | 45.71 | 47.11 | ||||
34. | JACIOW Magdalena | 10 | UKS Aqua Team Mikołów | 2:56.83 | 470 | 39.53 | 44.74 | 46.49 | 46.07 | ||||
35. | KRZOWSKA Hanna | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 2:57.05 | 468 | 38.22 | 45.74 | 45.89 | 47.20 | ||||
36. | KALIŃSKA Natasza | 10 | MTKP Delfin Toruń | 2:58.03 | 461 | 39.27 | 44.58 | 46.93 | 47.25 | ||||
37. | WICHULSKA Małgorzata | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:58.64 | 456 | 40.36 | 46.05 | 46.99 | 45.24 | ||||
38. | ŚWIĄTKIEWICZ Tola | 10 | IKS Konstancin | 2:59.05 | 453 | 39.60 | 44.61 | 46.92 | 47.92 | ||||
39. | VYSATA Zuzanna | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 3:00.04 | 445 | 40.08 | 45.92 | 47.12 | 46.92 | ||||
40. | KLIM Oliwia | 08 | KU AZS UMCS Lublin | 3:00.21 | 444 | 43.09 | 45.30 | 47.73 | 44.09 | ||||
41. | ZALEWSKA Zofia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:00.37 | 443 | 41.05 | 45.67 | 47.03 | 46.62 | ||||
42. | ŁUKASIK Blanka | 09 | Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka | 3:00.82 | 440 | 39.40 | 46.23 | 48.30 | 46.89 | ||||
43. | BARAN Agata | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:01.55 | 434 | 41.74 | 46.80 | 46.89 | 46.12 | ||||
44. | OBERMAN Zuzanna | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:01.92 | 432 | 40.78 | 47.03 | 47.66 | 46.45 | ||||
45. | BOROWIEC Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 3:02.16 | 430 | 40.47 | 46.14 | 48.06 | 47.49 | ||||
46. | KULIK Nadia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 3:10.39 | 377 | 40.93 | 48.19 | 50.73 | 50.54 | ||||
47. | CZAKON Maja | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 3:11.30 | 371 | 40.09 | 48.16 | 52.08 | 50.97 | ||||
DYSKW. | KRAŚ Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 41.33 | 46.99 | 46.53 | |||||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). | |||||||||||||
NW | ABDULLA BILAL ALSHEHHI Maha | 06 | Klub "AL WASL CLUB" |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 06.04.2024 - 9:19 | Mężczyzn, 100m grzbietowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 53.74 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 54.57 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 - 18: 55.96 |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MASIUK Ksawery | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.42 | 852 | 25.67 | 28.75 | ||||
Minimum kwalifikacyjne MES Belgrad 2024 | |||||||||||
2. | MAJERSKI Jakub | 00 | AZS AWF Katowice | 55.33 | 811 | 26.42 | 28.91 | ||||
3. | KAWĘCKI Radosław | 91 | AZS AWF Warszawa | 56.25 | 771 | 27.54 | 28.71 | ||||
4. | KOSIŃSKI Filip | 04 | AZS AWF Warszawa | 56.43 | 764 | 27.45 | 28.98 | ||||
5. | SIENKIEWICZ Aleksander | 03 | AZS AWF Katowice | 56.65 | 755 | 27.27 | 29.38 | ||||
SMOLIŃSKI Paweł | 01 | AZS AWF Katowice | 56.65 | 755 | 26.62 | 30.03 | |||||
7. | POLEWKA Tomasz | 94 | MKP Szczecin | 57.09 | 738 | 26.60 | 30.49 | ||||
8. | SZPALER Jakub | 05 | MKP Szczecin | 57.48 | 723 | 27.74 | 29.74 | ||||
9. | MIKULA Vilem | 06 | Sport Club Pardubice | 58.06 | 701 | 28.47 | 29.59 | ||||
10. | JANKOWSKI Przemysław | 05 | KS Delfin Gdynia | 58.11 | 700 | 27.72 | 30.39 | ||||
11. | TOMASZEWSKI Piotr | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 58.84 | 674 | 28.69 | 30.15 | ||||
12. | STYŚ Aleksander | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.28 | 659 | 28.80 | 30.48 | ||||
13. | GÓRKA Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.56 | 650 | 28.05 | 31.51 | ||||
14. | WDOWIAK Dominik | 07 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 1:00.54 | 619 | 29.43 | 31.11 | ||||
15. | BRZOZOWSKI Bartosz | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.72 | 613 | 28.24 | 32.48 | ||||
16. | POPOW Igor | 06 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:00.82 | 610 | 29.61 | 31.21 | ||||
17. | WÓJCIAK Oliwier | 07 | UKS "V" Łomianki | 1:00.83 | 610 | 29.37 | 31.46 | ||||
18. | HUSZCZA Mateusz | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:01.10 | 602 | 29.48 | 31.62 | ||||
19. | DOBRYJANOWICZ Michał | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.18 | 599 | 28.97 | 32.21 | ||||
20. | PERA Jan | 07 | MKP Szczecin | 1:01.33 | 595 | 29.23 | 32.10 | ||||
21. | KOWALSKI Mateusz | 05 | KS Delfin Gdynia | 1:01.70 | 584 | 29.76 | 31.94 | ||||
22. | PACEWICZ Wiktor | 06 | MKS Jedynka Łódź | 1:01.91 | 578 | 29.69 | 32.22 | ||||
23. | PINCZAK Mateusz | 08 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 1:02.10 | 573 | 29.93 | 32.17 | ||||
24. | JAŃCZYK Maksymilian | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.18 | 571 | 29.91 | 32.27 | ||||
25. | RYBIŃSKI Filip | 02 | SSP ,,Orka'' Iława | 1:02.27 | 569 | 29.79 | 32.48 | ||||
26. | DUBINIAK Kacper | 06 | AZS AWF Warszawa | 1:02.44 | 564 | 29.33 | 33.11 | ||||
27. | RYSAVKA Jachym | 07 | Sport Club Pardubice | 1:02.94 | 551 | 30.07 | 32.87 | ||||
28. | RUDAWSKI Cezary | 09 | KU AZS UMCS Lublin | 1:03.19 | 544 | 31.18 | 32.01 | ||||
29. | PYTEL Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:03.45 | 537 | 30.39 | 33.06 | ||||
30. | ŁUBIŃSKI Szymon | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:03.47 | 537 | 30.22 | 33.25 | ||||
31. | ELLGOTH Szymon | 04 | Ku Azs Uw | 1:03.59 | 534 | 29.64 | 33.95 | ||||
32. | WASIELEWSKI Krzysztof | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:04.02 | 523 | 30.78 | 33.24 | ||||
33. | NOWACKI Mieszko | 09 | KU AZS UMCS Lublin | 1:04.06 | 522 | 31.46 | 32.60 | ||||
34. | WOŹNIAK Fabian | 09 | MKP Szczecin | 1:04.07 | 522 | 30.59 | 33.48 | ||||
35. | OCHALIK Adrian | 07 | MKS "IKAR" Stal Mielec | 1:04.15 | 520 | 30.53 | 33.62 | ||||
36. | LESIŃSKI Jakub | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 1:04.26 | 517 | 30.04 | 34.22 | ||||
37. | ZGODA Bartosz | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:04.43 | 513 | 31.18 | 33.25 | ||||
38. | STEFAŃSKI Leon | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.60 | 509 | 30.73 | 33.87 | ||||
39. | BOHATYR Tymofii | 07 | UKS SMS Galicja Kraków | 1:05.03 | 499 | 31.28 | 33.75 | ||||
40. | DOLOTA Iwo | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:05.15 | 496 | 31.50 | 33.65 | ||||
41. | PIOTROWSKI Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.19 | 495 | 29.95 | 35.24 | ||||
42. | KREFT Szymon | 05 | MKP Gdańsk | 1:05.26 | 494 | 31.12 | 34.14 | ||||
43. | PIETRZYK Antoni | 08 | KU AZS UAM Poznań | 1:05.32 | 492 | 31.18 | 34.14 | ||||
44. | OBŁUSKI Aleksander | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:05.53 | 488 | 31.06 | 34.47 | ||||
45. | KOWALCZYK Sebastian | 08 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:05.89 | 480 | 31.57 | 34.32 | ||||
46. | GRZEGRZÓŁKA Jan | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.50 | 467 | 31.60 | 34.90 | ||||
47. | CZERWIŃSKI Maksymilian | 07 | Neptun Gdańsk | 1:06.70 | 462 | 31.79 | 34.91 | ||||
48. | PITUS Michał | 08 | UKS Fala Nieporęt | 1:06.83 | 460 | 31.77 | 35.06 | ||||
49. | RUTKOWSKI Bartosz | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 1:06.86 | 459 | 32.24 | 34.62 | ||||
50. | KASPRZYK Maksymilian | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:06.88 | 459 | 32.06 | 34.82 | ||||
51. | RAPCZEWSKI Mateusz | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.90 | 458 | 31.62 | 35.28 | ||||
52. | WIDŁA Piotr | 08 | UKS Tri-Team Rumia | 1:07.49 | 446 | 32.35 | 35.14 | ||||
53. | WĄSOWSKI Kacper | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 1:07.91 | 438 | 31.71 | 36.20 | ||||
54. | DEC Kacper | 05 | UKS Juvenia iSwim Białystok | 1:07.96 | 437 | 31.76 | 36.20 | ||||
55. | ZABROCKI Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:08.20 | 433 | 33.18 | 35.02 | ||||
56. | ROZUMEK Jan | 09 | Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka | 1:08.73 | 423 | 32.42 | 36.31 | ||||
57. | RUDCZYK Filip | 09 | UKS Butterfly Łomża | 1:10.18 | 397 | 33.31 | 36.87 | ||||
58. | SAGAN Jakub | 02 | AZS AWF Katowice | 1:10.21 | 396 | 27.15 | 43.06 | ||||
59. | KROSNY Franciszek | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 1:10.46 | 392 | 33.59 | 36.87 | ||||
60. | WIĘCKOWSKI Piotr | 06 | UKS Delfin Garwolin | 1:10.60 | 390 | 32.15 | 38.45 | ||||
61. | BOREK Bartosz | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.82 | 386 | 33.77 | 37.05 | ||||
62. | SUCHOCKI Jan | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 1:11.09 | 382 | 34.64 | 36.45 | ||||
63. | GEBAUER Wolfgang | 08 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:11.44 | 376 | 35.05 | 36.39 | ||||
64. | ŻUKOWSKI Borys | 10 | SWIMLAND Olsztyn | 1:12.35 | 362 | 34.14 | 38.21 | ||||
65. | STAŃCZYK Franciszek | 08 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:12.98 | 353 | 34.10 | 38.88 | ||||
DYSKW. | OKOŃ Wojciech | 07 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 28.77 | |||||||
G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie. | |||||||||||
DYSKW. | KWIATKOWSKI Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.46 | |||||||
G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie. | |||||||||||
DYSKW. | LIPUS Bartosz | 06 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.65 | |||||||
G1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie. | |||||||||||
NW | MAJOR Erik | 07 | MKS Park Wodny Tarnowskie Góry | ||||||||
NW | NIEPYTALSKI Maciej | 07 | MPKS "Orka" Ciechanów | ||||||||
NW | MRUGAŁA Michał | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 06.04.2024 - 9:30 | Kobiet, 50m motylkowy | 14 lat i starsi Wyniki |
Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 26.03 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 - 18: 27.18 |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PEDA Paulina | 98 | AZS AWF Katowice | 26.56 | 778 | |||
2. | PIOTROWSKA Wiktoria | 03 | AZS AWF Warszawa | 26.88 | 750 | |||
3. | MAREK Amelia | 05 | Ognisko TKKF DELFIN Tarnów | 27.61 | 692 | |||
4. | CIEPLAK Aleksandra | 01 | AZS AWF Katowice | 27.76 | 681 | |||
5. | JABŁOŃSKA Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 27.92 | 669 | |||
6. | MAZURKIEWICZ Barbara | 01 | Ku Azs Uw | 28.36 | 639 | |||
7. | BUBNOWICZ Waleria | 06 | SMS Warszawa Bielany | 28.46 | 632 | |||
8. | KOLAŃCZYK Wiktoria | 06 | KS Posnania Poznań | 28.56 | 625 | |||
9. | BONECKA Anna | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 28.66 | 619 | |||
10. | BOBROVSKA Alina | 08 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 28.86 | 606 | |||
11. | SADŁOS Zofia | 06 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 29.04 | 595 | |||
12. | GOMUŁKA Weronika | 06 | UKS 190 Łódź | 29.06 | 594 | |||
13. | KOWALSKA-FRĄCZYK Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.25 | 582 | |||
14. | DUDA Anna | 07 | MKP Szczecin | 29.32 | 578 | |||
15. | KARLIŃSKA Paula | 05 | MKP Szczecin | 29.33 | 577 | |||
16. | BIERNACKA Lena | 07 | KU AZS UMCS Lublin | 29.39 | 574 | |||
ŁAPETA Iga | 07 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 29.39 | 574 | ||||
18. | IDZKIEWICZ Hanna | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.60 | 562 | |||
19. | WOŚ Weronika | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.62 | 561 | |||
20. | MURAS Oliwia | 06 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.67 | 558 | |||
21. | LEWANDOWSKA Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 29.69 | 557 | |||
22. | GRZEGORZEWSKA Julia | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 29.76 | 553 | |||
23. | ADAMIKOVA Barbora | 08 | Sport Club Pardubice | 29.82 | 549 | |||
24. | MARKIEWICZ Weronika | 07 | AZS AWF Warszawa | 29.87 | 547 | |||
25. | ZBUTOWICZ Julia | 08 | SWIMLAND Olsztyn | 29.98 | 541 | |||
26. | AŻGIN Marta | 06 | Neptun Gdańsk | 29.99 | 540 | |||
27. | ŚWIDERSKA Joanna | 05 | UKS Nawa Skierniewice | 30.05 | 537 | |||
28. | JABŁOŃSKA Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 30.16 | 531 | |||
29. | ROMANOWSKA Aleksandra | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.20 | 529 | |||
30. | BARTOSOVA Ella | 08 | Klub plaveckych sportu Ostrava | 30.23 | 527 | |||
BALCERZAK Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 30.23 | 527 | ||||
32. | ZUBAKHA Anastasiia | 06 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 30.26 | 526 | |||
33. | KLOC Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 30.33 | 522 | |||
34. | JAKUBCZYK Natalia | 08 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 30.39 | 519 | |||
35. | STRZĄDAŁA Karolina | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.55 | 511 | |||
36. | TUPALSKA Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.56 | 510 | |||
37. | ROJEK Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.60 | 508 | |||
38. | REJMANOVA Lota | 07 | Sport Club Pardubice | 30.65 | 506 | |||
39. | ŁUCZAK Agata | 09 | Stowarzyszenie Solne Miasto Wieliczka | 30.66 | 505 | |||
40. | ZARZECKA Roksana | 07 | MPKS "Orka" Ciechanów | 30.78 | 499 | |||
41. | SARNA Inez | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 30.79 | 499 | |||
42. | SADO Aleksandra | 07 | Stowarzyszenie Pływackie ,,SWIMMERS'' | 30.83 | 497 | |||
43. | PANCERZ Oliwia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.87 | 495 | |||
44. | KOSIŃSKA Olga | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 30.91 | 493 | |||
45. | STEFAŃCZYK Magdalena | 08 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 30.94 | 492 | |||
46. | PIETRZAK Weronika | 09 | KU AZS UAM Poznań | 30.96 | 491 | |||
47. | SAMBORSKA Dagmara | 08 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 31.09 | 485 | |||
48. | PIEŃKOWSKA Martyna | 09 | KS Płetwal Szczytno | 31.11 | 484 | |||
49. | CYRAN Weronika | 10 | KP Sokół Rzeszów | 31.15 | 482 | |||
50. | WALC Alicja | 08 | KS Płetwal Szczytno | 31.16 | 481 | |||
51. | GORSKA Liliana | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.17 | 481 | |||
52. | WETT Oliwia | 01 | SWIMLAND Olsztyn | 31.20 | 480 | |||
53. | SADOWSKA Maria | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.22 | 479 | |||
54. | MICHALSKA Pola | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 31.28 | 476 | |||
55. | WOŁĄCEWICZ Natalia | 10 | MTP ,,Lublinianka'' | 31.34 | 473 | |||
HORBATY Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.34 | 473 | ||||
57. | GORGOSZ Małgorzata | 07 | UKS Aquatica Pawłowice | 31.37 | 472 | |||
58. | BŁASZCZYK Wiktoria | 06 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 31.41 | 470 | |||
59. | ZAKRZEWSKA Oliwia | 07 | UKS Nawa Skierniewice | 31.44 | 469 | |||
60. | BOGATEK Małgorzata | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.47 | 467 | |||
61. | TARASZKIEWICZ Zofia | 07 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 31.63 | 460 | |||
62. | SOLIŃSKA Patrycja | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.71 | 457 | |||
SOBOLAK Gabriela | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.71 | 457 | ||||
64. | STĘPIEŃ Laura | 08 | Champion Tomaszów Maz. | 31.72 | 456 | |||
65. | BIEŻUŃSKA Paulina | 09 | Squatina Ostrołęka | 31.79 | 453 | |||
KOWALSKA Wiktoria | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.79 | 453 | ||||
67. | KONGIEL Amelia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.80 | 453 | |||
68. | JAŚNIECKA Paulina | 07 | AZS KU Politechniki Opolskiej | 31.99 | 445 | |||
69. | KURPIEWSKA Kaja | 09 | UKS Butterfly Łomża | 32.03 | 443 | |||
70. | STEFAŃSKA Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 32.07 | 442 | |||
71. | VYDYSH Vlada | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 32.09 | 441 | |||
72. | PEIKO Maria | 10 | UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki | 32.11 | 440 | |||
73. | CORRADINI Natalia | 08 | Klub plaveckych sportu Ostrava | 32.15 | 438 | |||
74. | ABDULLA BILAL ALSHEHHI Mahra | 07 | Klub "AL WASL CLUB" | 32.22 | 435 | |||
75. | BRANDYSKA Aneta | 07 | Sport Club Pardubice | 32.28 | 433 | |||
HUTKOWSKA Nadia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.28 | 433 | ||||
77. | KLAJMON Karolina | 10 | UKS ,,Nowy Klub Pływacki'' | 32.30 | 432 | |||
78. | LIPKOWSKA Paulina | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.35 | 430 | |||
79. | PIKOŃ Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.41 | 428 | |||
80. | TOMKIEL Anna | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.44 | 427 | |||
81. | PODPORA Marta | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.48 | 425 | |||
82. | MICHALAK Zuzanna | 07 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 32.52 | 423 | |||
83. | SZPAKIEWICZ Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 32.82 | 412 | |||
84. | BURNO Natalia | 08 | UKS Delfin Garwolin | 32.88 | 410 | |||
85. | MAZURKIEWICZ Helena | 08 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 32.89 | 409 | |||
86. | SKORYKOW Lena | 08 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 32.93 | 408 | |||
87. | STACHEWICZ Aleksandra | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.08 | 402 | |||
88. | WŁODARCZYK Maja | 08 | UKP Manta Jelcz-Laskowice | 33.12 | 401 | |||
89. | JOZKOVA Martina | 07 | Klub plaveckych sportu Ostrava | 33.18 | 399 | |||
90. | GLOGOWSKA Natalia | 08 | UKS PIĄTKA Konstantynów Łódzki | 33.22 | 397 | |||
91. | PABISIAK Helena | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.40 | 391 | |||
92. | KULIK Nadia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.51 | 387 | |||
93. | KOWALSKA Maya | 10 | KS Shark Team Słupsk | 33.88 | 374 | |||
94. | JACIOW Magdalena | 10 | UKS Aqua Team Mikołów | 34.30 | 361 | |||
95. | SZTREKER-WÓJCIK Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.40 | 358 | |||
96. | SOCHA Maria | 07 | UKS Ostrobramska | 34.41 | 357 | |||
97. | MYDŁOWSKA Roxana | 10 | UKS Nawa Skierniewice | 35.08 | 337 | |||
98. | CZAKON Maja | 09 | UKS Aquatica Pawłowice | 35.09 | 337 | |||
99. | WIELGUS Nela | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 37.02 | 287 | |||
NW | MAIK Julia | 03 | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 06.04.2024 - 9:38 | Mężczyzn, 100m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Minim. kw. IO Paris 2024 Open: 48.34 / Minim. kw. MES Belgrad 2024 Open: 49.00 / Minim. kw. MEJ Wilno 2024 14 - 18: 50.72 |
Punkty: FINA 2024 |
